カーフマンジャパンデュアスロングランプリ2004
第1戦:近畿ステージグリーンピア三木大会

エリート・女子・チャレンジ・エイジ:1st RUN:4.85km BIKE:29.1km 2nd RUN:5km
MTB:1st RUN:4.85km BIKE:19.4km 2nd RUN:5km
ジュニア:1st RUN:2km BIKE:9.7km 2nd RUN:2km
キッズ:1st RUN:1km BIKE:4.85km 2nd RUN:1km
| エリート | 女子 | チャレンジU30・U40 | エイジU50・U60 | MTB | ジュニア | キッズ | クラブ対抗戦 |

エリート

 総合順位  No.  氏名          年齢  総合記録  1st RUN  1st RUN順  バイクラップ  B順  スプリット   通過  2nd RUN  2nd RUN順  所属                             
        1    1  高橋 泰夫      37  1:18:56   0:14:59          1  0:46:53      1  1:01:52     1  0:17:04           1  寅壱CW-X                         
        2    8  三木 琢矢      34  1:22:12   0:15:39          3  0:48:54      6  1:04:33     4  0:17:39           2  AINA.A.C                         
        3    5  佐藤 貴徳      35  1:22:46   0:15:55          5  0:48:00      3  1:03:55     2  0:18:51           7  AINA.A.C                         
        4    2  山口 崇        34  1:23:02   0:15:38          2  0:48:59      7  1:04:37     5  0:18:25           4  福知山自衛隊                     
        5    6  前田 良孝      31  1:23:55   0:16:18         11  0:47:49      2  1:04:07     3  0:19:48          14                                   
        6    3  伊藤 翔吾      21  1:24:47   0:16:14         10  0:49:36      9  1:05:50     9  0:18:57           8  川崎医療福祉大学トライアスロン部 
        7   11  福村 航       33  1:24:48   0:16:22         12  0:49:29      8  1:05:51    10  0:18:57           8  三好トライアスロン倶楽部         
        8   24  田中 彰        31  1:24:55   0:17:03         22  0:48:45      5  1:05:48     8  0:19:07          11  チームしらさぎ                   
        9   29  松田 隆寛      16  1:25:24   0:16:30         17  0:50:33     15  1:07:03    17  0:18:21           3                                   
       10   10  浅井 祐哉      21  1:25:32   0:16:11          8  0:50:46     17  1:06:57    13  0:18:35           5  川崎医療福祉大学トライアスロン部 
       11    7  榊原 宏和      24  1:25:47   0:16:23         13  0:48:21      4  1:04:44     6  0:21:03          28                                   
       12    4  杉浦 健雄      30  1:25:50   0:15:44          4  0:50:01     11  1:05:45     7  0:20:05          16  ホテルコンコルド浜松             
       12   13  岡本 治樹      26  1:25:50   0:16:01          6  0:51:06     20  1:07:07    19  0:18:43           6                                   
       14   28  若原 新吾      31  1:26:43   0:16:03          7  0:50:58     19  1:07:01    15  0:19:42          13  チームしらさぎ                   
       15   35  居谷 有剛      26  1:27:07   0:16:46         21  0:50:05     12  1:06:51    11  0:20:16          20  立命館トライアスロンサークル     
       16   14  下章 淳一      19  1:27:10   0:16:27         16  0:50:28     14  1:06:55    12  0:20:15          18  大阪体育大学レッドエンジェルス   
       17   22  若原 浩        30  1:27:21   0:16:13          9  0:50:53     18  1:07:06    18  0:20:15          18  NASU FAN CLUB                    
       18   21  渡辺 剛志      24  1:27:31   0:16:40         20  0:50:17     13  1:06:57    14  0:20:34          22  広島大学OB                       
       19   38  岡野 祐作     16  1:27:47   0:17:13         25  0:49:48     10  1:07:01    16  0:20:46          23                                   
       20    9  松本 進吾      20  1:28:59   0:16:24         14  0:53:38     22  1:10:02    21  0:18:57           8  近畿大学体育会トライアスロン部   
       21   36  平井 勇次      19  1:29:28   0:16:32         18  0:53:39     23  1:10:11    22  0:19:17          12  立命館トライアスロンサークル     
       22   37  野中 文博      21  1:30:34   0:16:25         15  0:54:03     25  1:10:28    24  0:20:06          17  大阪体育大学レッドエンジェルス   
       23   34  伊達  正雄     32  1:31:09   0:17:42         29  0:52:40     21  1:10:22    23  0:20:47          25  PEACE岡山トライアスロンクラブ    
       24   20  巻埜 正利      32  1:31:31   0:17:10         24  0:54:32     27  1:11:42    27  0:19:49          15  福知山自衛隊                     
       25   25  大森 昭久      34  1:32:10   0:17:40         28  0:53:44     24  1:11:24    26  0:20:46          23  鉄人くらわんか                   
       26   15  吉野 卓郎      29  1:32:26   0:17:06         23  0:54:07     26  1:11:13    25  0:21:13          30                                   
       27   23  仙台 幹雄      34  1:33:46   0:16:35         19  0:56:04     29  1:12:39    28  0:21:07          29                                   
       28   16  森本 有一      38  1:34:47   0:17:43         30  0:56:43     31  1:14:26    30  0:20:21          21  旭硝子滑ヨ西工場                 
       29   27  高柳 宜之      24  1:35:55   0:18:02         32  0:56:52     32  1:14:54    32  0:21:01          27  浜松トライアスロン               
       30   17  森本 泰司      21  1:36:08   0:17:16         26  0:58:04     35  1:15:20    33  0:20:48          26  近畿大学体育会トライアスロン部   
       31   19  野沢 浩一      20  1:37:40   0:17:51         31  0:57:54     34  1:15:45    34  0:21:55          31  立命館トライアスロンサークル     
       32   30  近藤 淳司     31  1:38:16   0:18:26         34  0:56:19     30  1:14:45    31  0:23:31          33  チームしらさぎ                   
       33   32  服部 貴志      21  1:38:55   0:19:36         35  0:54:48     28  1:14:24    29  0:24:31          34  福知山自衛隊                     
       33   12  森川 正規     19  1:38:55   0:18:21         33  0:57:40     33  1:16:01    35  0:22:54          32  川崎医療福祉大学トライアスロン部 
       35   18  池田 直道      20  1:45:05   0:17:24         27  0:50:42     16  1:08:06    20  0:36:59          36  立命館トライアスロンサークル     
       36   33  稲本 健太朗    20  1:48:52   0:20:09         36  1:00:34     36  1:20:43    36  0:28:09          35  近畿大学体育会トライアスロン部   
 DNS        26  渥美 君彦      31                                                                                    久宝寺ウルトラ                   
 DNS        31  畑中 滋        33                                                                                    熊野走らんかい