カーフマンジャパンデュアスロングランプリ2005
第1戦:東海ステージ国営木曽三川公園大会

エリート:1st RUN:5.2km BIKE:32.5km 2nd RUN:5km
女子・チャレンジ・エイジ:1st RUN:5.2km BIKE:30.1km 2nd RUN:5km
MTB:1st RUN:5.2km BIKE:24.2km 2nd RUN:5km
ジュニア(中学生):1st RUN:2.2km BIKE:13km 2nd RUN:2km
キッズ(小学生):1st RUN:1.1km BIKE:6.5km 2nd RUN:1km
| エリート | 女子 | チャレンジU30・U40 | エイジU50・U60・OV60 | MTB |
 | キッズ(小学生低学年) | キッズ(小学生高学年) | ジュニア | クラブ対抗戦 |

エリート

 総合順位  No.  氏名          年齢  総合記録  1st RUN    1st RUN順  バイクラッフ B順  スプリット   通過    2nd RUN      2nd RUN順  所属                       
        1    2  森 正           32  1:22:24   0:16:44            2  0:49:38      1  1:06:22     1  0:16:02              1                             
        2    6  中田 崇志       26  1:24:53   0:16:43            1  0:51:50      7  1:08:33     3  0:16:20              2  関東RC/SUNNY FISH          
        3    8  山本 浩一       35  1:25:18   0:17:36            4  0:49:57      2  1:07:33     2  0:17:45             12  スロッティー               
        4    7  田村 毅         31  1:25:51   0:18:03           10  0:50:43      3  1:08:46     4  0:17:05              3  関東RC                     
        5   31  濱 由嵩        20  1:26:21   0:17:53            6  0:51:01      4  1:08:54     5  0:17:27              8  十四侍                     
        6   23  小池 夏樹       37  1:26:42   0:17:30            3  0:51:59      8  1:09:29     6  0:17:13              5  チーム小池工房             
        7   11  脇本 繁幸       37  1:27:17   0:17:54            9  0:51:45      6  1:09:39     7  0:17:38              9  サイクルアシストオオバ     
        8   16  岡本 治樹       27  1:27:27   0:18:09           11  0:52:05      9  1:10:14     8  0:17:13              5  チームはるき               
        9   27  鈴木 昭博       24  1:28:43   0:18:24           12  0:52:39     12  1:11:03    10  0:17:40             10                             
       10   35  井上 一樹      22  1:28:57   0:18:40           15  0:52:36     11  1:11:16    11  0:17:41             11                             
       11   34  水口 一春      31  1:29:21   0:18:59           16  0:52:20     10  1:11:19    12  0:18:02             13                             
       12   17  川島 昂         20  1:29:31   0:19:23           20  0:51:30      5  1:10:53     9  0:18:38             17  関西大学INFINITY   
       13   10  福村 航         34  1:30:24   0:18:38           14  0:53:04     14  1:11:42    13  0:18:42             18  三好SAトライアスロン倶楽部 
       14   33  北方 則康      32  1:30:30   0:17:53            6  0:55:29     18  1:13:22    16  0:17:08              4  十四侍                     
       15   29  野坂 悠矢      18  1:30:50   0:17:51            5  0:55:35     19  1:13:26    17  0:17:24              7                             
       16   12  徳永 吉彦       27  1:31:31   0:17:53            6  0:55:02     15  1:12:55    15  0:18:36             16  ALL諏訪                    
       17   22  船渡 智雄       43  1:32:05   0:19:33           22  0:52:58     13  1:12:31    14  0:19:34             21  品川陸協                   
       18   25  大竹口 優平     21  1:34:04   0:19:19           18  0:56:20     21  1:15:39    20  0:18:25             15  十四侍                     
       19   21  楠木 崇嗣       21  1:34:21   0:19:12           17  0:56:46     23  1:15:58    21  0:18:23             14  関西大学INFINITY   
       20   19  新井 武志       36  1:34:47   0:19:24           21  0:55:18     16  1:14:42    19  0:20:05             22  磐田トライアスロンクラブ   
       21   26  岡野 祐作       17  1:36:15   0:19:47           23  0:56:14     20  1:16:01    22  0:20:14             23  中京大中京高校             
       22   20  大森 昭久       34  1:37:25   0:20:24           27  0:57:36     25  1:18:00    25  0:19:25             20  鉄人くらわんか             
       23   28  高柳 宜之       25  1:38:39   0:19:53           25  0:56:33     22  1:16:26    23  0:22:13             24  浜松TRC                    
       24   30  羽場 勇太      19  1:39:14   0:19:19           18  1:00:36     26  1:19:55    26  0:19:19             19                             
       25   32  藤原 成祥       38  1:40:29   0:20:07           26  0:57:20     24  1:17:27    24  0:23:02             25                             
 DNF        13  杉浦 健雄       31            0:18:28           13  0:55:21     17  1:13:49    18                          ホテルコンコルド浜松       
 DNF        18  大久保 弘行    23            0:19:49           24                                                         三好SAトライアスロン倶楽部 
 DNS         9  竹内 鉄平       28                                                                                         三好SAトライアスロン倶楽部 
 DNS        14  寺島 将         22                                                                                         大東文化大学               
 DNS        15  手塚 道夫       32                                                                                                                    
 DNS        24  佐々木 政治    33                                                                                         Team-P-man