カーフマンジャパンデュアスロングランプリ2005
第5戦:九州ステージ国営海の中道海浜公園大会

エリート・女子・チャレンジ・エイジ:1st RUN:5km BIKE:30km 2nd RUN:5km
MTB:1st RUN:5km BIKE:20km 2nd RUN:5km
ジュニア(中学生):1st RUN:2km BIKE:10km 2nd RUN:2km
キッズ(小学生):1st RUN:1km BIKE:5km 2nd RUN:1km
| エリート | 女子 | チャレンジU30・U40 | エイジU50・U60・OV60 | MTB |
 | キッズ(小学生低学年) | キッズ(小学生高学年) | ジュニア | クラブ対抗戦 |

キッズ(小学生低学年)

  総合順位  No.   氏名          年齢  性別  総合記録  1st RUN  1st RUN順  バイクラップ  B順  スプリット   通過  2nd RUN  2nd RUN順  学年順  学年      所属                   
        1  2009  西尾 竜丸       9  男    0:22:46   0:04:48          1  0:13:46      3  0:18:34     2  0:04:12          1       1  小学3年                         
        2  2028  横谷 みき        9  女    0:23:12   0:05:28         12  0:12:31      1  0:17:59     1  0:05:13         10       2  小学3年  北九州市立星ヶ丘小学校 
        3  2024  黒尾丸 智拓      7  男    0:23:38   0:05:05          5  0:13:52      4  0:18:57     3  0:04:41          4       1  小学2年                         
        4  2005  枝光 美奈       8  女    0:23:40   0:05:04          4  0:13:55      6  0:18:59     4  0:04:41          5       2  小学2年                         
        5  2008  松本 清仁        9  男    0:23:43   0:04:58          3  0:14:01      8  0:18:59     5  0:04:44          6       3  小学3年  オアシスマキjr       
        6  2022  岩瀬 絵里奈     9  女    0:23:44   0:04:50          2  0:14:22      9  0:19:12     7  0:04:32          2       4  小学3年                         
        7  2007  宮村 南帆       8  女    0:23:46   0:05:18          9  0:13:53      5  0:19:11     6  0:04:35          3       5  小学3年                         
        8  2002  黒澤 虎南       7  男    0:24:34   0:05:51         15  0:13:32      2  0:19:23     9  0:05:11          8       1  小学1年  チームサンディスク     
        9  2025  大濱 和哉        9  男    0:24:49   0:05:18          8  0:13:59      7  0:19:17     8  0:05:32         13       6  小学3年                         
       10  2023  黒尾丸 真季      9  男    0:26:01   0:05:14          6  0:15:29     11  0:20:43    10  0:05:18         11       7  小学3年                         
       11  2004  米村 大輝        8  男    0:26:55   0:05:27         11  0:15:27     10  0:20:54    11  0:06:01         15       3  小学2年  よねちゃんず           
       12  2003  中村 啓樹        7  男    0:27:22   0:05:30         13  0:16:48     13  0:22:18    13  0:05:04          7       2  小学1年  spirit of X            
       13  2029  林 智也          9  男    0:27:43   0:05:37         14  0:16:33     12  0:22:10    12  0:05:33         14       8  小学3年                         
       14  2006  濱畑 涼音       8  女    0:29:47   0:05:16          7  0:19:19     15  0:24:35    14  0:05:12          9       4  小学2年  日の里ST               
       15  2030  林 千尋         8  男    0:30:08   0:05:26         10  0:19:11     14  0:24:37    15  0:05:31         12       5  小学2年                         
 DNS       2001  白潟 和樹        6  男                                                                                             小学1年  ウィングスTC