カーフマンジャパンデュアスロングランプリ2005
第2戦:近畿ステージグリーンピア三木大会

エリート・女子・チャレンジ・エイジ:1st RUN:4.85km BIKE:29.1km 2nd RUN:5km
MTB:1st RUN:4.85km BIKE:19.4km 2nd RUN:5km
ジュニア:1st RUN:2km BIKE:9.7km 2nd RUN:2km
キッズ(小学校高学年):1st RUN:1km BIKE:4.85km 2nd RUN:1km
| エリート | 女子 | チャレンジU30・U40 | エイジU50・U60 | MTB | ジュニア | キッズ | クラブ対抗戦 |

エリート

 順位  No.  氏名          年齢  総合記録  第1ラン  1R順  バイク   B順  スプリット  通過  第2ラン  2R順  所属/登録                     
    1    2  森 正           32  1:18:58   0:15:03      1  0:46:50    1  1:01:53        1  0:17:05      1                                 
    2   12  篠崎 友         21  1:22:01   0:15:49      4  0:47:02    2  1:02:51        2  0:19:10      7  日本体育大学サクラ組           
    3    9  山本 浩一       35  1:22:39   0:15:58      6  0:48:15    3  1:04:13        3  0:18:26      4  スロッティー                   
    4    8  三木 琢矢       35  1:22:41   0:15:26      3  0:49:39    5  1:05:05        4  0:17:36      2  AINA.A.C                       
    5    7  立間 淳弘       22  1:24:33   0:15:09      2  0:51:18   12  1:06:27        6  0:18:06      3  立命館トライアスロンクラブ     
    6   29  佐藤 貴徳       36  1:24:52   0:16:16      8  0:49:27    4  1:05:43        5  0:19:09      6  ミズノOGK                   
    7   10  福村 航         34  1:25:58   0:16:17      9  0:50:21    7  1:06:38        8  0:19:20      9  三好SAトライアスロン倶楽部     
    8   14  岡本 治樹       27  1:26:17   0:16:21     10  0:51:15   11  1:07:36        9  0:18:41      5  チームはるき                   
    9   23  田中 彰         32  1:26:24   0:16:43     13  0:49:51    6  1:06:34        7  0:19:50     14  チームしらさぎ/関西電力        
   10   19  川島 昂         20  1:27:04   0:16:49     14  0:50:54    8  1:07:43       11  0:19:21     10  関西大学INFINITY       
   11   26  齊藤 公章       35  1:27:10   0:16:33     11  0:51:06   10  1:07:39       10  0:19:31     11  両備バス                       
   12   16  森田 大介       29  1:28:12   0:15:57      5  0:52:39   13  1:08:36       13  0:19:36     13                                 
   13   18  伊藤 朋一       27  1:30:20   0:16:37     12  0:54:09   17  1:10:46       15  0:19:34     12  高島B&G                     
   14   20  儀間 大悟       22  1:30:24   0:17:11     17  0:53:01   14  1:10:12       14  0:20:12     15  立命館トライアスロンクラブ     
   15   11  榊原 宏和       25  1:31:11   0:17:28     18  0:50:56    9  1:08:24       12  0:22:47     19                                 
   16   15  平井 勇次       20  1:31:26   0:16:52     16  0:54:06   16  1:10:58       16  0:20:28     17  立命館トライアスロンクラブ     
   17   27  佐々木 政治    33  1:32:31   0:16:50     15  0:55:25   18  1:12:15       18  0:20:16     16  Team-P-man                     
   18   25  奥野 晋一郎     26  1:35:04   0:18:20     21  0:53:53   15  1:12:13       17  0:22:51     21  近大トライアスロンOB会       
   19   17  高柳 宜之       25  1:36:41   0:17:43     19  0:57:38   20  1:15:21       20  0:21:20     18  浜松トライアスロンクラブ       
   20   24  大久保 弘行    24  1:37:52   0:17:46     20  0:57:18   19  1:15:04       19  0:22:48     20  三好SAトライアスロン倶楽部     
   21   21  嶋田 悠治       21  1:44:05   0:19:08     22  0:59:43   21  1:18:51       21  0:25:14     22  立命館トライアスロンクラブ     
   22   13  田中 潤         19  1:45:04   0:16:07      7  1:09:46   22  1:25:53       22  0:19:11      8  立命館トライアスロンクラブ     
 DNS    22  成田 大輔      23                                                                            日本体育大学トライアスロン部OB 
 DNS    28  大森 昭久       35                                                                            鉄人くらわんか