カーフマンジャパンデュアスロングランプリ2006
第3戦:北関東ステージ国営武蔵丘陵森林公園大会

エリート:1st RUN:5km BIKE:31.5km 2nd RUN:5km
女子・チャレンジ・エイジ:1st RUN:5km BIKE:31.5km 2nd RUN:5km
MTB:1st RUN:5km BIKE:18.9km 2nd RUN:5km
ビギナー:1st RUN:2.5km BIKE:12.6km 2nd RUN:2.5km
ジュニア(中学生):1st RUN:2.5km BIKE:12.6km 2nd RUN:2.5km
キッズ(小学生):1st RUN:1.25km BIKE:6.3km 2nd RUN:1.25km
| エリート | 女子 | チャレンジU30・U40 | エイジU50・U60・OV60 | MTB |
 | ビギナー | キッズ | ジュニア | クラブ対抗戦 |

エリート

 順位  No.  氏名          年齢  総合記録  1ランラップ  1R順  バイクラップ  B順  スプリット   通過  2ランラップ  2R順  チーム名                               

    1    1  深浦 祐哉       27  01:22:41  0:15:28     1  0:50:51      5  1:06:19     2  0:16:22     1  ハリアーズ                             
    2   37  松丸 真幸       31  01:23:47  0:16:57    10  0:49:19      1  1:06:16     1  0:17:31     6  茨城連合最強Jカワサキ                  
    3    4  長谷 亮         27  01:24:42  0:15:30     3  0:52:44     11  1:08:14     9  0:16:28     2  全保連株式会社                         
    4    2  篠崎 友         23  01:24:53  0:16:58    11  0:50:21      2  1:07:19     3  0:17:34     7  FELTサポートロードレーシングチーム 
    5    6  藤原 拓         20  01:24:54  0:15:52     4  0:52:08      8  1:08:00     6  0:16:54     3  トライアスロンチームノースウエスト     
    6   14  濱野 隆弘      38  01:25:37  0:16:58    12  0:50:23      3  1:07:21     4  0:18:16     9                                         
    7    8  斉藤 功至       36  01:26:23  0:16:58    14  0:51:04      6  1:08:02     7  0:18:21    10  オッティモ/たからスイミングクラブ      
    8   40  大塚 融         38  01:26:30  0:16:58    13  0:50:36      4  1:07:34     5  0:18:56    16  茨城連合最強Jカワサキ                  
    9   20  嶋津 拓弥       20  01:26:57  0:16:30     7  0:51:34      7  1:08:04     8  0:18:53    15  神奈川大学                             
   10   42  大原 満         40  01:28:32  0:17:32    17  0:52:31      9  1:10:03    10  0:18:29    11                                         
   11    5  徳永 吉彦       29  01:29:01  0:16:22     6  0:54:32     25  1:10:54    14  0:18:07     8  進徳教材社 全諏訪                     
   12    3  原 知継        24  01:29:28  0:17:11    16  0:52:57     13  1:10:08    11  0:19:20    18  東京ヴェルディトライアスロンセッション 
   13   29  村山 昇         22  01:29:43  0:16:43     8  0:54:07     23  1:10:50    13  0:18:53    14  東海大学BOMBERS                        
   14   16  早野 貴士      19  01:29:58  0:17:07    15  0:54:16     24  1:11:23    16  0:18:35    12  日本体育大学トライアスロン部           
   15    7  長谷川 健       25  01:30:11  0:17:32    18  0:52:43     10  1:10:15    12  0:19:56    24  トライアスロン村上塾                   
   16   38  鈴木 勇司      35  01:30:49  0:16:17     5  0:57:08     31  1:13:25    28  0:17:24     5  神町自衛隊(20連隊)                   
   17   34  國分 俊幸       27  01:30:52  0:17:55    26  0:53:43     18  1:11:38    18  0:19:14    17  トライアスロン村上塾                   
   18   44  北條 伸行       45  01:31:03  0:17:42    19  0:54:42     26  1:12:24    26  0:18:39    13  沼津トライアスロンクラブ               
   19   23  楠 直人         21  01:31:15  0:17:51    20  0:53:58     21  1:11:49    22  0:19:26    19                                         
   20   17  中道 威夫      44  01:31:25  0:18:28    34  0:53:16     16  1:11:44    19  0:19:41    22                                         
   21   12  多田 尚史       34  01:31:41  0:17:52    22  0:53:56     20  1:11:48    21  0:19:53    23  オゲレツ大百科                         
   22   30  木村 俊夫       22  01:31:48  0:17:54    25  0:53:56     19  1:11:50    23  0:19:58    25  チーム梅ちゃん                         
   23   15  菅原 一志      43  01:32:02  0:18:29    35  0:53:09     15  1:11:38    17  0:20:24    28                                         
   24   39  荒井 崇        36  01:32:20  0:15:29     2  0:59:57     35  1:15:26    32  0:16:54     4  茨城連合最強Jカワサキ                  
   25   13  新井 武志       37  01:32:39  0:17:51    21  0:54:07     22  1:11:58    24  0:20:41    30  磐田トライアスロンクラブ               
   26   41  村上 晃史       39  01:32:59  0:18:45    38  0:53:01     14  1:11:46    20  0:21:13    33  チームテイケイジュニア                 
   27   28  金井 悠二       21  01:33:01  0:18:26    33  0:52:45     12  1:11:11    15  0:21:50    34  トライアスロンチームノースウエスト     
   28   22  前田 隼人       20  01:33:07  0:18:31    36  0:53:31     17  1:12:02    25  0:21:05    32  チーム梅ちゃん                         
   29   19  松田 航介       20  01:33:37  0:17:53    23  0:55:12     27  1:13:05    27  0:20:32    29  日本体育大学トライアスロン部           
   30   18  菊地 慶一郎    19  01:34:51  0:17:53    24  0:56:37     28  1:14:30    29  0:20:21    27                                         
   31   11  船渡 智雄       44  01:35:03  0:18:25    32  0:56:59     30  1:15:24    31  0:19:39    21  品川陸協                               
   32   32  中島 秀明       26  01:35:17  0:18:16    30  0:56:54     29  1:15:10    30  0:20:07    26  東北大学トライアスロン部               
   33   43  及川 満        44  01:37:09  0:18:19    31  0:58:00     32  1:16:19    34  0:20:50    31                                         
   34   26  山元 一史       21  01:37:54  0:18:15    29  1:00:12     36  1:18:27    35  0:19:27    20  東北大学学友会トライアスロン部         
   35   10  細田 貴茂       16  01:38:25  0:16:47     9  0:58:50     33  1:15:37    33  0:22:48    36  チームテイケイジュニア                 
   36   33  鈴木 裕之       27  01:43:39  0:18:06    27  1:01:49     37  1:19:55    37  0:23:44    38                                         
   37   31  津上 貴洋       22  01:43:57  0:19:10    39  0:59:39     34  1:18:49    36  0:25:08    39  慶應義塾大学トライアスロン部Team J     
   38   24  梅田 祐輝       21  01:44:36  0:18:34    37  1:02:44     38  1:21:18    38  0:23:18    37  チーム梅ちゃん                         
   39   36  矢野 龍太郎     30  01:46:41  0:19:58    40  1:04:07     39  1:24:05    39  0:22:36    35  サンシャインスイミングスクール久喜     
 DNF     9  須釜 弘         33            0:18:11    28                                                ODENDASH                               
 DNF    27  山本 竜也       21            0:16:31                                                      東海大学BOMBERS                        
 DNS    25  西条 伸吾       21                                                                         東海大学BOMBERS