カーフマンジャパンデュアスロングランプリ2006
第5戦:九州ステージ国営海の中道海浜公園大会

エリート・女子・チャレンジ・エイジ:1st RUN:5km BIKE:30km 2nd RUN:5km
MTB:1st RUN:5km BIKE:20km 2nd RUN:5km
ビギナー・ジュニア(中学生):1st RUN:2km BIKE:10km 2nd RUN:2km
キッズ(小学生):1st RUN:1km BIKE:5km 2nd RUN:1km
エリート | 女子 | チャレンジU30・U40 | エイジU50・U60・OV60 | MTB | ビギナー | キッズ | ジュニア | クラブ対抗戦 |

キッズ


 総合順位  No.   氏名          年齢  性別  総合記録  1ランラップ  1R順  バイクラップ  B順  スプリット   通過  2ランラップ  2R順  男子順位  女子順位  学年      学年別順  チーム名                       
        1  3023  中村 泰輔       11  男    0:18:24   0:03:39     1  0:09:54      2  0:13:33     1  0:04:51     1         1            小学5年         1  トライアスロン戦隊走るんジャー 
        2  3026  田上 大貴      12  男    0:19:09   0:03:43     2  0:09:51      1  0:13:34     2  0:05:35     3         2            小学6年         1  龍野小                         
        3  3025  出口 信         12  男    0:20:22   0:03:48     3  0:10:54      3  0:14:42     3  0:05:40     4         3            小学6年         2                                 
        4  3016  枝光 美奈       9  女    0:21:39   0:04:06     4  0:12:12      8  0:16:18     8  0:05:21     2                   1  小学3年         1                                 
        5  3011  中村 啓樹        8  男    0:21:39   0:04:17     7  0:11:26      5  0:15:43     5  0:05:56     6         4            小学2年         1  トライアスロン戦隊走るんジャー 
        6  3021  横谷 みき       10  女    0:21:43   0:04:30    12  0:11:05      4  0:15:35     4  0:06:08     9                   2  小学4年         1  北九州市立星ヶ丘小学校         
        7  3010  黒澤 虎南       8  男    0:21:51   0:04:26    10  0:11:43      6  0:16:09     6  0:05:42     5         5            小学2年         2  チームサンディスク             
        8  3009  小西 夏樹        8  男    0:23:23   0:04:29    11  0:11:49      7  0:16:18     7  0:07:05    17         6            小学2年         3                                 
        9  3024  曽我部 修太    11  男    0:23:43   0:04:35    13  0:12:46      9  0:17:21    11  0:06:22    11         7            小学5年         2                                 
       10  3004  中村 世愛        7  女    0:23:50   0:04:18     8  0:13:25     13  0:17:43    12  0:06:07     8                   3  小学1年         1  トライアスロン戦隊走るんジャー 
       11  3022  藤田 将司      11  男    0:23:56   0:04:10     6  0:12:51     10  0:17:01     9  0:06:55    15         8            小学5年         3  チームサンディスク             
       12  3027  稲富 亜由夢    10  女    0:24:02   0:04:43    14  0:13:07     12  0:17:50    13  0:06:12    10                   4  小学5年         4                                 
       13  3019  出口 倫子       10  女    0:24:03   0:04:07     5  0:13:02     11  0:17:09    10  0:06:54    13                   5  小学4年         2                                 
       14  3017  吉居 翔太郎      9  男    0:24:43   0:04:20     9  0:14:23     14  0:18:43    14  0:06:00     7         9            小学3年         2  武雄スイミングセンター         
       15  3013  黒尾丸 智拓      8  男    0:26:33   0:04:53    18  0:14:36     15  0:19:29    15  0:07:04    16        10            小学3年         3  ウイングスTC                   
       16  3008  森 啓輔          8  男    0:27:20   0:05:14    21  0:14:39     16  0:19:53    16  0:07:27    20        11            小学2年         4  武雄スイミングセンター         
       17  3020  黒尾丸 真季     10  男    0:27:23   0:04:48    17  0:16:02     19  0:20:50    19  0:06:33    12        12            小学4年         3  ウイングスTC                   
       18  3015  井上 海          9  男    0:27:26   0:04:45    15  0:15:47     18  0:20:32    18  0:06:54    14        13            小学3年         4                                 
       19  3006  武田 聖海       7  男    0:27:28   0:05:21    22  0:14:53     17  0:20:14    17  0:07:14    18        14            小学1年         2  チームサンディスク             
       20  3014  田栗 幹久        9  男    0:29:02   0:04:46    16  0:17:00     23  0:21:46    21  0:07:16    19        15            小学3年         5                                 
       21  3007  黒尾丸 詩生      7  女    0:29:55   0:04:55    19  0:16:41     20  0:21:36    20  0:08:19    21                   6  小学1年         3  ウイングスTC                   
       22  3018  濱畑 涼音       9  女    0:30:16   0:04:58    20  0:16:49     21  0:21:47    22  0:08:29    23                   7  小学3年         6  日の里ST                       
       23  3001  國田 沙依        7  男    0:31:50   0:06:02    25  0:17:27     24  0:23:29    24  0:08:21    22        16            小学1年         4  ウイングスTC                   
       24  3005  恒川 涼至        7  男    0:33:14   0:05:51    24  0:16:50     22  0:22:41    23  0:10:33    25        17            小学1年         5  Team つねじろ                  
       25  3003  大村 明日美     7  女    0:33:30   0:05:37    23  0:19:07     25  0:24:44    25  0:08:46    24                   8  小学1年         6  日の里ST                       
 DNS       3002  曽我部 洸太     9  男                                                                                               小学3年                                           
 DNS       3012  江口 颯勇       8  男                                                                                               小学2年            平野小学校