カーフマンジャパンデュアスロングランプリ2006
第1戦:近畿ステージグリーンピア三木大会

エリート:1st RUN:5km BIKE:29.1km 2nd RUN:5km
エリート・女子・チャレンジ・エイジ:1st RUN:4.85km BIKE:29.1km 2nd RUN:5km
MTB:1st RUN:4.85km BIKE:19.4km 2nd RUN:5km
ビギナー・ジュニア:1st RUN:2km BIKE:9.7km 2nd RUN:2km
キッズ(小学校高学年):1st RUN:1km BIKE:4.85km 2nd RUN:1km
| エリート | 女子 | チャレンジU30・U40 | エイジU50・U60・OV60 | MTB | ビギナー | ジュニア | キッズ | クラブ対抗戦 |

エリート

 総合順位  No.  氏名        年齢  総合記録  第1ラン  1R順  バイクラップ  B順  スプリット   通過  第2ラン  2R順  所属/登録                               
        1    1  森 正         33  1:20:26   0:16:02      2  0:47:38      1  1:03:40     1  0:16:46      2                                         
        2    3  飯干 守道     25  1:22:32   0:16:01      1  0:49:46      4  1:05:47     2  0:16:45      1  ウイングストライアスロンクラブ         
        3    4  三木 琢矢     36  1:24:04   0:17:08      4  0:48:56      3  1:06:04     3  0:18:00      3  AINA.A.C                               
        4    5  原 知継      24  1:25:57   0:17:35      8  0:48:56      2  1:06:31     4  0:19:26     10  東京ヴェルディトライアスロンセッション 
        5    7  田中 潤       20  1:26:51   0:17:11      5  0:50:45      8  1:07:56     6  0:18:55      5  team JFK                           
        6   10  原田 雄紀     19  1:27:03   0:18:04     11  0:50:02      6  1:08:06     8  0:18:57      6  東京ヴェルディ                         
        7    6  東野 翔       22  1:27:17   0:17:34      7  0:50:28      7  1:08:02     7  0:19:15      9  POWERPRODUCTION/関西大学               
        8    9  福村 航       35  1:27:24   0:17:39      9  0:50:56      9  1:08:35    10  0:18:49      4  三好SAトライアスロン倶楽部             
        9   15  田中 彰       33  1:27:50   0:18:28     13  0:49:54      5  1:08:22     9  0:19:28     11  チームしらさぎ/関西電力                
       10    8  岡本 治樹     28  1:28:32   0:17:47     10  0:51:43     11  1:09:30    11  0:19:02      7  チームはるき                           
       11    2  高橋 泰夫     39  1:30:03   0:16:37      3  0:51:01     10  1:07:38     5  0:22:25     20  Team CW-Xタカイワ染工                  
       12   18  森田 大介     30  1:31:59   0:17:31      6  0:55:21     15  1:12:52    14  0:19:07      8                                         
       13   17  北條 伸行     45  1:32:17   0:18:51     15  0:53:26     12  1:12:17    12  0:20:00     13  ユメリン                               
       14   19  谷崎 哲也    28  1:33:13   0:19:05     18  0:53:30     13  1:12:35    13  0:20:38     15  チームはるき                           
       15   21  菱沼 卓也    20  1:33:45   0:18:48     14  0:55:11     14  1:13:59    15  0:19:46     12  そろSOLO限界                       
       16   12  船渡 智雄     44  1:36:41   0:18:52     16  0:57:27     19  1:16:19    18  0:20:22     14  品川陸協                               
       17   14  向 徹也       26  1:37:15   0:19:00     17  0:56:38     17  1:15:38    17  0:21:37     16                                         
       18   16  新井 武志     37  1:37:45   0:19:09     19  0:56:05     16  1:15:14    16  0:22:31     21  磐田トライアスロンクラブ               
       19   20  吉井 一磨    32  1:38:28   0:19:42     21  0:57:05     18  1:16:47    19  0:21:41     17                                         
       20   13  高柳 宜之     26  1:40:39   0:19:23     20  0:59:21     20  1:18:44    20  0:21:55     18  浜松トライアスロンクラブ               
       21   23  下賀 弘一    20  1:48:39   0:18:24     12  1:07:56     21  1:26:20    21  0:22:19     19  そろSOLO限界                       
 DNF        11  杉浦 健雄     32            0:17:56                                                        ホテルコンコルド浜松                   
 DNS        22  戸田 英雄     33                                                                           EMC JAPAN