ƒJ[ƒtƒ}ƒ“ƒWƒƒƒpƒ“ƒfƒ…ƒAƒXƒƒ“ƒOƒ‰ƒ“ƒvƒŠƒV[ƒYƒ“‚T
‘æ‚QíF“ŒŠCƒXƒe[ƒW‘‰c–Ø‘]ŽOìŒö‰€‘å‰ï

´Ø°ÄF1st RUNF5.2‚‹‚@‚a‚h‚j‚dF30‚‹‚@2nd RUNF5‚‹‚
—ŽqEÁ¬ÚݼÞE´²¼ÞF1st RUNF5.2‚‹‚@‚a‚h‚j‚dF30‚‹‚@2nd RUNF5‚‹‚
MTBF1st RUNF5.2‚‹‚@‚a‚h‚j‚dF20‚‹‚@2nd RUNF5‚‹‚
ËÞ·ÞÅ°F1st RUNF2.2‚‹‚@‚a‚h‚j‚dF10‚‹‚@2nd RUNF2‚‹‚
¼Þ­Æ±i’†Šw¶jF1st RUNF2.2‚‹‚@‚a‚h‚j‚dF10‚‹‚@2nd RUNF2‚‹‚
·¯½Þi¬Šw¶jF1st RUNF1.1‚‹‚@‚a‚h‚j‚dF5‚‹‚@2nd RUNF1‚‹‚
|@ƒGƒŠ[ƒg@|@—Žq@|@Á¬ÚݼÞU30EU40@|@´²¼ÞU50EU60EOV60@|@MTB@|
@|@ËÞ·ÞÅ°@|@·¯½Þ@|@¼Þ­Æ±@|@¸×ÌÞ‘ÎRí@|

Á¬ÚݼÞU30EU40

 ‘‡‡ˆÊ  No.   Ž–¼         ”N—î  ‘‡‹L˜^  1stRUN   1R‡  ÊÞ²¸×¯Ìß  ‚a‡  ½ÌßØ¯Ä   ’Ê‰ß  2ndRUN   2‚q‡  ¸×½  ¸×½‡  Š‘®^“o˜^                     
        1   318  ²“¡ Œõ        35  1:20:20   0:16:54     3  0:46:52      2  1:03:46     2  0:16:34      2  U40      1  ƒ`[ƒ€Ikki                     
        2   323  Ž­“‡ —m•ã      36  1:21:25   0:17:38     8  0:46:07      1  1:03:45     1  0:17:40     11  U40      2  SQUAD TAKUYA                   
        3   226  ^–ì@[”Ž     28  1:22:07   0:17:12     4  0:47:51      3  1:05:03     3  0:17:04      3  U30      1  ƒ`[ƒ€ˆê‹C                     
        4   322  ŽR–{  ‰pŽ¡     36  1:24:33   0:17:19     6  0:50:07      5  1:07:26     4  0:17:07      4  U40      3  SQUAD  TAKUYA                  
        5   331  ‘å–î –M”Ž      37  1:25:48   0:18:07    11  0:50:07      4  1:08:14     5  0:17:34      9  U40      4  ŽODSA-TC                      
        6   225  Ö“¡ Â        28  1:26:37   0:17:26     7  0:51:09     13  1:08:35     6  0:18:02     15  U30      2                                 
        7   313  ¼–{ „        33  1:26:57   0:18:10    12  0:51:36     17  1:09:46    10  0:17:11      6  U40      5                                 
        8   333  Ÿ˜C “N        38  1:27:04   0:17:56    10  0:51:59     19  1:09:55    13  0:17:09      5  U40      6                                 
        9   339  Vˆä •Žu      38  1:27:06   0:17:43     9  0:50:55      9  1:08:38     7  0:18:28     18  U40      7                                 
       10   212  ˆîŠ_ —Ç—S      21  1:27:34   0:18:41    16  0:51:10     14  1:09:51    12  0:17:43     13  U30      3  ’†•”‘åŠwƒgƒ‰ƒCƒAƒXƒƒ“•”       
       11   328  r–Ø@_ˆê     37  1:28:26   0:18:43    17  0:52:05     20  1:10:48    15  0:17:38     10  U40      8                                 
       12   308  –ì“c –¾G      33  1:28:41   0:18:31    14  0:51:07     12  1:09:38     8  0:19:03     27  U40      9  ƒTƒbƒT[ƒY                     
       13   340  “n•Ó@”Ž˜a     34  1:28:48   0:18:44    18  0:51:05     11  1:09:49    11  0:18:59     26  U40      4                                 
       14   209  Ÿ–” Mª      20  1:29:03   0:18:21    13  0:53:17     23  1:11:38    19  0:17:25      7  U30      5  ’†‹ž‘åŠwƒgƒ‰ƒCƒAƒXƒƒ“ƒT[ƒNƒ‹ 
       15   314  Ä“¡@«’     34  1:30:11   0:19:48    30  0:51:47     18  1:11:35    17  0:18:36     22  U40     10                                 
       16   207  ó“c ’q°      20  1:30:16   0:16:53     2  0:55:28     35  1:12:21    22  0:17:55     14  U30      6  ’†‹žƒgƒ‰ƒCƒAƒXƒƒ“             
       17   337  ¼àV@³Žu     39  1:30:19   0:17:18     5  0:54:39     32  1:11:57    20  0:18:22     16  U40     11  M2ƒAƒXƒŠ[ƒgClbu               
       18   215  ’¬“c él      22  1:31:00   0:16:48     1  0:57:57     50  1:14:45    34  0:16:15      1  U30      7  ¬¼AB                         
       19   317  VÀ Œå        34  1:31:20   0:19:53    31  0:53:57     26  1:13:50    30  0:17:30      8  U40     12                                 
       20   221  ŽR“à •Žm      27  1:31:30   0:19:31    28  0:53:13     22  1:12:44    25  0:18:46     25  U30      8  ƒTƒ“ƒK[ƒfƒ“TC                 
       21   320  ¶“c ‘å°      35  1:31:37   0:18:46    19  0:54:21     31  1:13:07    29  0:18:30     20  U40     13                                 
       22   210  –kà_@Ši       20  1:31:41   0:19:04    24  0:54:00     27  1:13:04    28  0:18:37     23  U30      9                                 
       23   304  X ’m“¿        31  1:31:46   0:21:11    48  0:51:01     10  1:12:12    21  0:19:34     30  U40     14  ƒTƒ“ƒK[ƒfƒ“                   
       24   312  ‰““¡ ’“T      33  1:31:50   0:19:01    23  0:50:40      8  1:09:41     9  0:22:09     48  U40     15  ƒ~ƒ…[ƒ‹ƒ[ƒB&H                
       25   227  í[ Œö—Y      28  1:31:59   0:20:24    41  0:51:12     15  1:11:36    18  0:20:23     39  U30     10  ŽO•HŽ©“®ŽÔŽ©“]ŽÔ•”‰ªè         
       26   315  …’J ‹§Žu      34  1:32:09   0:18:39    15  0:54:14     30  1:12:53    26  0:19:16     29  U40     16  ŽODSATC                       
       27   219  ’Ãã ‹M—m      23  1:32:11   0:19:35    29  0:53:20     24  1:12:55    27  0:19:16     28  U30     11  Œcœä‹`m“d‹C‰»ŠwŒ¤‹†Žº         
       28   205  ’|“à ½        19  1:32:24   0:19:28    27  0:53:03     21  1:12:31    24  0:19:53     35  U30     12  ’†‹ž‘åŠw                       
       29   338  ŽRŒû ³‹N      39  1:32:24   0:20:08    36  0:50:27      7  1:10:35    14  0:21:49     45  U40     17  Lebhaft Racing                 
       30   325  ˆÉ“Œ@„       37  1:32:58   0:18:54    20  0:55:40     38  1:14:34    32  0:18:24     17  U40     18                                 
       31   222  ‰Á“¡ ‘å“T      27  1:33:13   0:18:55    21  0:56:38     44  1:15:33    39  0:17:40     12  U30     13                                 
       32   213  “ìì ‘ñÆ      21  1:33:49   0:19:55    32  0:55:24     34  1:15:19    37  0:18:30     21  U30     14  “ìŽR‘åŠwƒgƒ‰ƒCƒAƒXƒƒ“•”       
       33   220  “n•Ó C        25  1:34:09   0:19:23    26  0:56:03     42  1:15:26    38  0:18:43     24  U30     15                                 
       34   223  Žñ“¡ —²Ži      27  1:34:14   0:20:06    35  0:51:26     16  1:11:32    16  0:22:42     50  U30     16  ŽO•HŽ©“®ŽÔŽ©“]ŽÔ•”‰ªè         
       35   305  —Ñ Šx          32  1:34:21   0:22:13    53  0:50:10      6  1:12:23    23  0:21:58     47  U40     19                                 
       36   335  “ú‰º•” ³‰p    38  1:34:31   0:19:57    33  0:54:44     33  1:14:41    33  0:19:50     32  U40     20  –¼éARC                        
       37   224  ¬X Œ[Ži      28  1:34:38   0:20:23    40  0:54:07     29  1:14:30    31  0:20:08     36  U30     17  ˆ¤’mŒ§                         
       38   228  ´…@ •½     26  1:35:09   0:18:58    22  0:57:41     46  1:16:39    43  0:18:30     19  U30     18                                 
       39   316  ‰¡ˆä Žõ˜Y      34  1:35:36   0:20:52    45  0:54:01     28  1:14:53    35  0:20:43     40  U40     21                                 
       40   310  ¼‘º _“ñ      33  1:35:57   0:19:22    25  0:55:43     40  1:15:05    36  0:20:52     42  U40     22  ŽO•HŽ©“®ŽÔŽ©“]ŽÔ•”‰ªè         
       41   301  ”Ñ“‡@Š°”V     30  1:36:04   0:20:46    44  0:55:43     39  1:16:29    42  0:19:35     31  U40     23                                 
       42   329  “c’† Lˆê      37  1:36:21   0:20:01    34  0:56:07     43  1:16:08    40  0:20:13     37  U40     24  ŽR“c¤‰ï                       
       43   218  ŒûÎ “¿‹v      23  1:37:10   0:22:37    58  0:53:48     25  1:16:25    41  0:20:45     41  U30     19  ’†•”‘åŠwƒgƒ‰ƒCƒAƒXƒƒ“•”       
       44   204  “cŒû —_^      19  1:37:26   0:20:14    37  0:57:20     45  1:17:34    46  0:19:52     34  U30     20  “ìŽR‘åŠwƒgƒ‰ƒCƒAƒXƒƒ“•”       
       45   303  “‡ —FG        31  1:38:30   0:20:23    39  0:57:50     48  1:18:13    48  0:20:17     38  U40     25  ŽODSATC                       
       46   330  ¬—Ñ@C       37  1:38:58   0:21:07    47  0:56:00     41  1:17:07    44  0:21:51     46  U40     26  TEAMe—ÖŽÐ                     
       47  1002  Œ´@—m       31  1:41:55   0:21:37    51  0:55:32     36  1:17:09    45  0:24:46     57  U40     21                                 
       48   306  {Œ´ Œ[        32  1:42:16   0:20:59    46  0:59:45     55  1:20:44    51  0:21:32     44  U40     27                                 
       49   214  Ží“c r‰î      21  1:42:19   0:21:31    50  1:00:58     59  1:22:29    56  0:19:50     33  U30     22  ’†•”‘åŠwƒgƒ‰ƒCƒAƒXƒƒ“•”       
       50   334  “ŒŽR@‚L     38  1:42:29   0:22:22    55  0:58:50     54  1:21:12    54  0:21:17     43  U40     28  ƒAƒ~[ƒS‘q•~                   
       51   336  ŒKŽR@K‹v     38  1:42:37   0:22:29    56  0:55:32     37  1:18:01    47  0:24:36     56  U40     29                                 
       52   216  ’O‰H ³Œ›      22  1:44:05   0:22:54    60  0:58:22     52  1:21:16    55  0:22:49     51  U30     23  ’†•”‘åŠwƒgƒ‰ƒCƒAƒXƒƒ“•”       
       53   201  Šâ“c ”¹Ž÷      16  1:44:23   0:20:46    43  1:00:19     56  1:21:05    53  0:23:18     52  U30     24  ƒ`[ƒ€ ƒCƒƒ^                  
       54   332  Γc rŒõ      38  1:45:10   0:22:41    59  0:57:53     49  1:20:34    50  0:24:36     55  U40     30                                 
       55   206  “ìì h‹P      19  1:46:02   0:22:11    52  0:58:34     53  1:20:45    52  0:25:17     58  U30     25  “ìŽR‘åŠwƒgƒ‰ƒCƒAƒXƒƒ“•”       
       56  1003  Œ´@–ä“o       32  1:47:50   0:22:20    54  0:57:44     47  1:20:04    49  0:27:46     64  U40     26                                 
       57   211  ‘哇@‘ì–ç     20  1:48:25   0:23:54    62  1:00:39     57  1:24:33    58  0:23:52     54  U30     27                                 
       58   302  “»@Ÿ         30  1:50:44   0:26:18    68  0:58:03     51  1:24:21    57  0:26:23     60  U40     31                                 
       59   217  –q”V£ —T¶    22  1:51:06   0:22:37    57  1:05:00     63  1:27:37    62  0:23:29     53  U30     28  ƒLƒ‰™ƒAƒXƒŠ[ƒgƒNƒ‰ƒu         
       60   324  £ŒÃ ^–í      36  1:51:32   0:20:21    38  1:08:33     65  1:28:54    64  0:22:38     49  U40     32                                 
       61   202  ²“‡ —D        17  1:51:49   0:24:12    64  1:01:14     60  1:25:26    60  0:26:23     61  U30     29                                 
       62   327  ‹g“c Œ›Ž¡      37  1:53:48   0:25:13    66  1:00:57     58  1:26:10    61  0:27:38     63  U40     33  ƒJƒƒŒ[ƒVƒ“ƒOƒ`[ƒ€           
       63   321  ‘åŠÑ ‹M’j      35  1:54:45   0:23:20    61  1:01:26     61  1:24:46    59  0:29:59     67  U40     34                                 
       64   203  œA£@‰ë‹M     19  1:56:05   0:23:58    63  1:06:10     64  1:30:08    66  0:25:57     59  U30     30                                 
       65   319  ˆä”Vã ‡ˆê    35  1:57:09   0:25:53    67  1:02:38     62  1:28:31    63  0:28:38     65  U40     35                                 
       66   208  ’O‰º ^”N      20  1:57:37   0:21:19    49  1:08:47     66  1:30:06    65  0:27:31     62  U30     31  “ìŽR‘åŠwƒgƒ‰ƒCƒAƒXƒƒ“•”       
       67   309  ¬—’ –F“l      33  2:04:36   0:24:29    65  1:10:10     67  1:34:39    67  0:29:57     66  U40     36                                 
 DNF        307  ’©‘q ‹Mº      32            0:20:40    42                                                 U40                                        
 DNS        311  ’|“à@FO     33                                                                          U40                                        
 DNS        326  —Ñì ˜aK      37                                                                          U40