カーフマンジャパンデュアスロングランプリ・シーズン6

カリフォルニア・レーズン カップ エイジ別ランキングイベント

最終戦:チャンピオンシップ 木曽三川公園大会

                    エリート男女 |  エイジクラス |  MTB |  ショート |  キッズ |  ジュニア |  クラブ対抗戦

エイジクラス男女
1st Run:5km Bike:30km 2nd Run:5km

 総合順位  No.   氏名           年齢  性別  居住地    総合記録  1ランラップ  1R順  バイクラップ  B順  スプリット   通過  2ランラップ  2R順  男子順位  女子順位  年齢区分      区分別順  所属/登録                       
        1   201  土井 政英        16  男    愛知県    1:25:37   0:17:50     1  0:49:11      8  1:07:01     1  0:18:36     1         1            29歳以下男子         1  三好スイミングアカデミー         
        2   427  田中 悟          45  男    三重県    1:26:15   0:18:55    15  0:48:22      2  1:07:17     4  0:18:58     6         2            40歳代男子           1  fallando TRI-HIGH 
        3   408  森 昌希          41  男    岐阜県    1:26:33   0:18:48    11  0:48:29      3  1:07:17     3  0:19:16    11         3            40歳代男子           2                                   
        4   306  真野 充博        30  男    三重県    1:26:51   0:18:28     6  0:48:35      6  1:07:03     2  0:19:48    17         4            30歳代男子           1                                   
        5   307  兎澤 俊幸        31  男    秋田県    1:27:04   0:18:28     7  0:49:43     13  1:08:11     8  0:18:53     4         5            30歳代男子           2  鹿角消防/KYON2                   
        6   419  小嶋 基史        44  男    愛知県    1:27:12   0:18:47    10  0:48:32      4  1:07:19     6  0:19:53    19         6            40歳代男子           3  キラ☆アスリートクラブ           
        7   436  平田 泰久        47  男    三重県    1:27:34   0:18:42     9  0:48:35      5  1:07:17     5  0:20:17    25         7            40歳代男子           4  チーム一気(IKKI)                 
        8   303  武木田 秀人      30  男    三重県    1:27:34   0:19:07    19  0:49:43     14  1:08:50    14  0:18:44     3         8            30歳代男子           3  東芝四日市工場                   
        9   328  佐藤 光          37  男    三重県    1:27:55   0:19:13    22  0:48:43      7  1:07:56     7  0:19:59    24         9            30歳代男子           4  チーム一気                       
       10   221  山田 健作        27  男    岡山県    1:27:56   0:18:09     2  0:50:37     24  1:08:46    13  0:19:10     9        10            29歳以下男子         2                                   
       11   438  鳥越 秀樹        47  男    岡山県    1:28:10   0:19:00    17  0:49:20      9  1:08:20    10  0:19:50    18        11            40歳代男子           5  アミーゴ倉敷                     
       12   323  八木 哲也        35  男    神奈川県  1:28:11   0:18:59    16  0:50:09     19  1:09:08    15  0:19:03     7        12            30歳代男子           5  湘南ベルマーレ                   
       13   316  小川 隆之        34  男    愛知県    1:28:11   0:20:31    42  0:48:01      1  1:08:32    12  0:19:39    16        13            30歳代男子           6                                   
       14   211  園村 憲司        22  男    熊本県    1:28:16   0:18:21     4  0:49:56     16  1:08:17     9  0:19:59    23        14            29歳以下男子         3  KIS 
       15   432  中島 秀彰        46  男    東京都    1:28:24   0:19:07    20  0:49:23     10  1:08:30    11  0:19:54    20        15            40歳代男子           6  Harriers                         
       16   310  飯島 光祐        32  男    兵庫県    1:28:25   0:18:54    13  0:50:19     21  1:09:13    16  0:19:12    10        16            30歳代男子           7                                   
       17   313  熊崎   智浩      33  男    岐阜県    1:29:58   0:19:48    31  0:49:33     12  1:09:21    17  0:20:37    29        17            30歳代男子           8  Team CW-X                        
       18   503  風間 誠史        51  男    東京都    1:29:58   0:19:27    25  0:50:55     27  1:10:22    21  0:19:36    14        18            50歳代男子           1                                   
       19   302  和田 吉弘        30  男    愛知県    1:30:11   0:18:28     5  0:53:04     51  1:11:32    31  0:18:39     2        19            30歳代男子           9  小牧でんでんむし                 
       20   425  林 博樹          45  男    愛知県    1:30:16   0:18:55    14  0:51:57     36  1:10:52    23  0:19:24    12        20            40歳代男子           7  TPAC                             
       21   326  池田 稔啓        36  男    長野県    1:30:28   0:19:38    27  0:49:51     15  1:09:29    18  0:20:59    37        21            30歳代男子          10  エコー自動車                     
       22   501  川崎 洋司        50  男    兵庫県    1:30:45   0:19:46    29  0:50:29     23  1:10:15    19  0:20:30    27        22            50歳代男子           2  鉄人ハリマオ                     
       23   335  佐藤 源信        39  男    愛知県    1:30:48   0:18:14     3  0:53:04     52  1:11:18    28  0:19:30    13        23            30歳代男子          11                                   
       24   426  河崎 行成       45  男    三重県    1:31:01   0:19:53    32  0:51:10     29  1:11:03    26  0:19:58    22        24            40歳代男子           8                                   
       25   213  本澤 知明        23  男    東京都    1:31:06   0:19:16    23  0:51:53     35  1:11:09    27  0:19:57    21        25            29歳以下男子         4  国士舘大学トライアスロン部       
       26   401  齊藤 公章        40  男    岡山県    1:31:36   0:19:09    21  0:52:48     48  1:11:57    34  0:19:39    15        26            40歳代男子           9  エイ・コス                       
       27   202  山崎 太陽        17  男    愛知県    1:31:56   0:19:00    18  0:52:20     40  1:11:20    29  0:20:36    28        27            29歳以下男子         5  三好SATC                         
       28   216  古定 浩樹       23  男    福井県    1:32:09   0:18:37     8  0:54:39     71  1:13:16    42  0:18:53     5        28            29歳以下男子         6                                   
       29   219  臼井 哲也        27  男    大阪府    1:32:32   0:21:29    59  0:49:31     11  1:11:00    24  0:21:32    44        29            29歳以下男子         7  シマノドリンキング               
       30   204  椙山 翔平       18  男    愛知県    1:32:42   0:19:18    24  0:51:44     32  1:11:02    25  0:21:40    48        30            29歳以下男子         8                                   
       31   512  鈴木 教之        57  男    愛知県    1:32:49   0:20:32    45  0:51:16     30  1:11:48    33  0:21:01    38        31            50歳代男子           3  サイクルピット                   
       32   325  太田 育広       35  男    愛知県    1:32:52   0:19:34    26  0:51:59     37  1:11:33    32  0:21:19    41        32            30歳代男子          12                                   
       33   327  嶋田 勝昭        36  男    福岡県    1:33:19   0:19:47    30  0:50:49     26  1:10:36    22  0:22:43    64        33            30歳代男子          13                                   
       34   511  松葉 桂二        54  男    岐阜県    1:33:27   0:20:15    38  0:52:14     39  1:12:29    39  0:20:58    36        34            50歳代男子           4  Team CW-X                        
       35   318  梅原 猛          35  男    大阪府    1:33:49   0:20:28    40  0:51:44     34  1:12:12    35  0:21:37    45        35            30歳代男子          14                                   
       36   226  角南 裕          28  男    岡山県    1:33:50   0:18:52    12  0:52:37     43  1:11:29    30  0:22:21    56        36            29歳以下男子         9  チームFLEX                       
       37   301  斎藤 渉          30  男    愛知県    1:34:06   0:20:30    41  0:51:44     33  1:12:14    37  0:21:52    51        37            30歳代男子          15                                   
       38   209  立道 国一        21  男    長野県    1:34:18   0:20:10    37  0:50:08     18  1:10:18    20  0:24:00    88        38            29歳以下男子        10  イナーメ・アイランド信濃山形     
       39   324  松本 剛          35  男    長野県    1:34:23   0:20:09    36  0:53:28     55  1:13:37    43  0:20:46    32        39            30歳代男子          16                                   
       40   410  阿間見 孝        42  男    愛知県    1:34:39   0:21:25    58  0:50:47     25  1:12:12    36  0:22:27    58        40            40歳代男子          10                                   
       41   227  谷川 延久       29  男    兵庫県    1:34:44   0:19:59    34  0:55:39     81  1:15:38    55  0:19:06     8        41            29歳以下男子        11                                   
       42   435  岡崎 敏夫        47  男    鳥取県    1:34:48   0:19:40    28  0:52:35     42  1:12:15    38  0:22:33    62        42            40歳代男子          11  ランプータン                     
       43   601  三宅 光章        60  男    愛知県    1:35:31   0:20:38    47  0:53:24     54  1:14:02    45  0:21:29    42        43            60歳以上男子         1                                   
       44   336  陳 幹            39  男    愛知県    1:36:23   0:21:46    67  0:52:43     44  1:14:29    50  0:21:54    52        44            30歳代男子          17  南山大情報理工                   
       45   308  丸橋 祐介        31  男    愛知県    1:36:34   0:20:00    35  0:55:53     83  1:15:53    62  0:20:41    31        45            30歳代男子          18  コナミ栄                         
       46   506  山田 和典        52  男    愛知県    1:36:39   0:20:55    52  0:54:53     73  1:15:48    60  0:20:51    35        46            50歳代男子           5  T.R.T.Wood-note                  
       47  3004  保田 直哉       34  男    京都市    1:36:43   0:20:42    49  0:53:30     56  1:14:12    47  0:22:31    60        47            30歳代男子          19                                   
       48   222  山本 慶太        27  男    岡山県    1:36:59   0:19:56    33  0:56:00     85  1:15:56    63  0:21:03    39        48            29歳以下男子        12                                   
       49   223  宮澤 孝裕        27  男    愛知県    1:37:28   0:23:07    94  0:51:00     28  1:14:07    46  0:23:21    78        49            29歳以下男子        13  安城市スキー連盟                 
       50   504  丹羽 道夫       51  男    愛知県    1:37:35   0:22:01    72  0:52:27     41  1:14:28    49  0:23:07    73        50            50歳代男子           6                                   
       51   421  玉本 真也        44  男    三重県    1:37:42   0:21:41    63  0:54:05     63  1:15:46    59  0:21:56    53        51            40歳代男子          12                                   
       52   602  永倉 光男        61  男    愛知県    1:37:44   0:21:10    54  0:52:46     45  1:13:56    44  0:23:48    86        52            60歳以上男子         2                                   
       53   340  酒谷 健          39  男    愛知県    1:37:54   0:20:35    46  0:54:34     69  1:15:09    54  0:22:45    66        53            30歳代男子          20                                   
       54   309  須藤 哲也        32  男    神奈川県  1:37:56   0:21:33    60  0:52:47     47  1:14:20    48  0:23:36    84        54            30歳代男子          21  チーム グローバル                
       55   305  石沢 雅俊        30  男    愛知県    1:38:07   0:20:44    50  0:54:15     65  1:14:59    52  0:23:08    74        55            30歳代男子          22                                   
       56   416  水嶋 徹          43  男    愛知県    1:38:13   0:21:47    68  0:54:55     74  1:16:42    72  0:21:31    43        56            40歳代男子          13                                   
       57   430  山藤 健二        46  男    東京都    1:38:17   0:21:43    66  0:54:01     61  1:15:44    56  0:22:33    61        57            40歳代男子          14  MUUR ZERO                        
       58   337  青木 幸則        39  男    愛知県    1:38:20   0:20:32    43  0:55:19     79  1:15:51    61  0:22:29    59        58            30歳代男子          23                                   
       59   228  深山 孝司        29  男    愛知県    1:38:22   0:20:44    51  0:55:59     84  1:16:43    73  0:21:39    47        59            29歳以下男子        14  サンガーデントライアスロンクラブ 
       60   341  和田 敏幸       34  男    兵庫県    1:38:23   0:22:38    85  0:50:02     17  1:12:40    40  0:25:43   114        60            30歳代男子          24                                   
       61   418  藤田 稔二       43  男    富山県    1:38:30   0:21:58    71  0:53:48     59  1:15:46    58  0:22:44    65        61            40歳代男子          15                                   
       62   439  西山 由樹        47  男    岐阜県    1:38:30   0:21:43    65  0:54:21     67  1:16:04    67  0:22:26    57        62            40歳代男子          16  Team CW-X                        
       63   332  厚味 武夫        38  男    大阪府    1:39:04   0:22:40    86  0:54:21     66  1:17:01    74  0:22:03    55        63            30歳代男子          25                                   
       64   423  杉山 和徳        44  男    愛知県    1:39:36   0:20:24    39  0:58:24    104  1:18:48    85  0:20:48    33        64            40歳代男子          17  キラ☆アスリートクラブ           
       65   507  高山 誠          52  男    岡山県    1:39:38   0:22:20    77  0:54:03     62  1:16:23    69  0:23:15    77        65            50歳代男子           7  アミーゴ倉敷                     
       66   710  望月 美和        45  女    山梨県    1:40:00   0:23:19    96  0:53:09     53  1:16:28    71  0:23:32    81                   1  40歳代女子           1  チームM&M                     
       67   230  森田 大理        29  男    三重県    1:40:07   0:20:41    48  0:55:16     78  1:15:57    64  0:24:10    91        66            29歳以下男子        15  TSU Racing                       
       68   702  星野 江里加      23  女    東京都    1:40:09   0:20:32    44  0:58:48    105  1:19:20    91  0:20:49    34                   2  29歳以下女子         1  昭和大学                         
       69   320  松村 洋          35  男    大阪府    1:40:18   0:22:45    87  0:54:40     72  1:17:25    76  0:22:53    69        67            30歳代男子          26                                   
       70   444  西本 一宏       46  男    奈良県    1:40:21   0:21:08    53  0:57:34     99  1:18:42    83  0:21:39    46        68            40歳代男子          18                                   
       71   505  岸田 年弘        52  男    滋賀県    1:40:36   0:24:27   116  0:50:24     22  1:14:51    51  0:25:45   116        69            50歳代男子           8                                   
       72   217  大野 勇人        24  男    愛知県    1:40:41   0:26:09   132  0:53:53     60  1:20:02    96  0:20:39    30        70            29歳以下男子        16                                   
       73   706  大西 直美        39  女    鳥取県    1:40:42   0:21:38    61  0:57:54    102  1:19:32    92  0:21:10    40                   3  30歳代女子           1  ランプータン                     
       74   407  草野 裕之        41  男    三重県    1:40:43   0:23:03    93  0:52:58     49  1:16:01    65  0:24:42   100        71            40歳代男子          19  そんなバナナ                     
       75   603  住友 明         62  男    兵庫県    1:41:08   0:22:16    76  0:56:55     93  1:19:11    88  0:21:57    54        72            60歳以上男子         3                                   
       76   708  藤田 智弥        41  女    富山県    1:41:09   0:21:50    69  0:56:14     89  1:18:04    79  0:23:05    72                   4  40歳代女子           2  富山県トライアスロン協会         
       77   329  大坪 和典        37  男    愛知県    1:41:09   0:21:17    57  0:54:29     68  1:15:46    57  0:25:23   108        73            30歳代男子          27  守山自転車部                     
       78   431  滝川 満弘        46  男    神奈川県  1:41:18   0:24:28   117  0:52:00     38  1:16:28    70  0:24:50   101        74            40歳代男子          20  アレッセコーポレーション         
       79   331  藤田 芳人       38  男    愛知県    1:41:23   0:21:16    56  0:59:49    114  1:21:05   102  0:20:18    26        75            30歳代男子          28                                   
       80  3003  南川 拓哉       23  男    三重県    1:41:27   0:22:08    73  0:56:06     87  1:18:14    80  0:23:13    76        76            29歳以下男子        17                                   
       81   317  須原 啓          34  男    愛知県    1:41:45   0:22:23    79  0:52:46     46  1:15:09    53  0:26:36   126        77            30歳代男子          29  三好SATC                         
       82   434  早川 孝明        46  男    愛知県    1:41:50   0:23:35   103  0:54:14     64  1:17:49    78  0:24:01    89        78            40歳代男子          21  TCC-SPEED                        
       83   701  白石 一恵        17  女    熊本県    1:41:51   0:21:42    64  0:57:20     97  1:19:02    87  0:22:49    68                   5  29歳以下女子         2  チームルリん子                   
       84   304  篠原 泰洋        30  男    東京都    1:42:02   0:22:52    89  0:55:38     80  1:18:30    82  0:23:32    82        79            30歳代男子          30                                   
       85   409  井土 誠          41  男    三重県    1:42:13   0:22:10    75  0:57:08     95  1:19:18    90  0:22:55    70        80            40歳代男子          22                                   
       86   215  今井 貴志        23  男    愛知県    1:42:22   0:21:15    55  0:59:23    108  1:20:38    99  0:21:44    49        81            29歳以下男子        18  でんでんむし                     
       87   225  山田 智之        28  男    兵庫県    1:42:28   0:22:25    80  0:57:15     96  1:19:40    93  0:22:48    67        82            29歳以下男子        19                                   
       88   417  松本 龍哉        43  男    大阪府    1:42:35   0:23:41   106  0:55:04     75  1:18:45    84  0:23:50    87        83            40歳代男子          23  TEAM GICO-BICYCO                 
       89   420  赤江橋 卓也      44  男    愛知県    1:42:38   0:22:27    81  0:53:36     57  1:16:03    66  0:26:35   125        84            40歳代男子          24  三好SATC                         
       90   715  長屋 百合子     45  女    岐阜県    1:42:59   0:22:31    82  0:57:48    101  1:20:19    98  0:22:40    63                   6  40歳代女子           3                                   
       91   508  相羽 昭二        53  男    愛知県    1:43:03   0:24:25   115  0:51:39     31  1:16:04    68  0:26:59   128        85            50歳代男子           9  チームタフ                       
       92   208  三浦 隆慈        21  男    愛知県    1:43:11   0:22:35    83  0:55:09     76  1:17:44    77  0:25:27   109        86            29歳以下男子        20  南山大学トライアスロン部         
       93   312  金物谷 和幸     33  男    大阪府    1:43:33   0:23:35   104  0:56:19     90  1:19:54    95  0:23:39    85        87            30歳代男子          31                                   
       94   214  鵜飼 宏昭        23  男    岐阜県    1:43:33   0:23:44   107  0:55:13     77  1:18:57    86  0:24:36    96        88            29歳以下男子        21                                   
       95  3002  田中 伸一       39  男    愛知県    1:43:41   0:22:47    88  0:56:28     91  1:19:15    89  0:24:26    93        89            30歳代男子          32                                   
       96   443  間瀬 研司       49  男    愛知県    1:43:56   0:22:54    91  0:58:04    103  1:20:58   100  0:22:58    71        90            40歳代男子          25                                   
       97   330  小出 健一郎      37  男    愛知県    1:44:01   0:23:25   101  0:53:44     58  1:17:09    75  0:26:52   127        91            30歳代男子          33                                   
       98   322  遠藤 崇典        35  男    神奈川県  1:44:10   0:22:35    84  0:50:11     20  1:12:46    41  0:31:24   138        92            30歳代男子          34  MUUR ZERO                        
       99   333  日下 一正        38  男    岡山県    1:44:33   0:22:09    74  0:56:14     88  1:18:23    81  0:26:10   120        93            30歳代男子          35  三菱化学トライアスロンクラブ     
      100   422  柏木 文雄        44  男    三重県    1:45:04   0:25:05   124  0:56:37     92  1:21:42   104  0:23:22    80        94            40歳代男子          26                                   
      101   210  南川 紘輝        22  男    三重県    1:45:22   0:24:06   111  0:55:45     82  1:19:51    94  0:25:31   111        95            29歳以下男子        22  南山大学トライアスロン部         
      102   703  木坂 伸子        28  女    石川県    1:45:25   0:21:53    70  1:01:40    126  1:23:33   113  0:21:52    50                   7  29歳以下女子         3  十四侍                           
      103   440  中島 宣之        48  男    愛知県    1:45:34   0:23:24   100  0:57:40    100  1:21:04   101  0:24:30    95        96            40歳代男子          27                                   
      104   433  道原 功          46  男    富山県    1:45:45   0:24:39   118  0:57:31     98  1:22:10   108  0:23:35    83        97            40歳代男子          28                                   
      105   513  山岸 國雄       58  男    愛知県    1:46:28   0:25:42   128  0:56:05     86  1:21:47   105  0:24:41    99        98            50歳代男子          10                                   
      106   415  福王寺 一郎      43  男    愛知県    1:48:01   0:24:05   110  1:00:35    118  1:24:40   120  0:23:21    79        99            40歳代男子          29  GSS良庵                          
      107   229  吉田 匡利        29  男    愛知県    1:48:02   0:25:23   127  0:54:39     70  1:20:02    97  0:28:00   131       100            29歳以下男子        23  コナミ栄                         
      108   405  門倉 義幸        40  男    神奈川県  1:48:09   0:23:23    99  1:00:07    115  1:23:30   111  0:24:39    97       101            40歳代男子          30                                   
      109   509  三浦 弘行        53  男    岐阜県    1:48:25   0:24:58   121  0:59:26    109  1:24:24   117  0:24:01    90       102            50歳代男子          11  Team CW-X                        
      110   339  粟 俊明          39  男    岡山県    1:48:30   0:24:52   119  0:57:07     94  1:21:59   106  0:26:31   123       103            30歳代男子          36  三菱化学トライアスロンクラブ     
      111   406  平野 照雄        40  男    愛知県    1:48:32   0:22:52    90  1:00:39    119  1:23:31   112  0:25:01   104       104            40歳代男子          31                                   
      112   207  田口 誉真        21  男    愛知県    1:48:41   0:23:21    97  0:59:39    113  1:23:00   110  0:25:41   113       105            29歳以下男子        24  南山大学トライアスロン部         
      113   411  廣野 一雄        42  男    愛知県    1:49:12   0:23:55   108  1:00:10    116  1:24:05   114  0:25:07   106       106            40歳代男子          32  FIORE                            
      114   220  鈴木 将紀        27  男    愛知県    1:49:21   0:23:15    95  0:59:00    106  1:22:15   109  0:27:06   129       107            29歳以下男子        25                                   
      115   206  三輪 幸平        20  男    愛知県    1:49:44   0:23:23    98  1:01:17    122  1:24:40   119  0:25:04   105       108            29歳以下男子        26  南山大学トライアスロン部         
      116   711  武田 久美子      48  女    大阪府    1:50:03   0:25:00   122  0:59:23    107  1:24:23   116  0:25:40   112                   8  40歳代女子           4                                   
      117   203  岩田 隼樹        17  男    岐阜県    1:50:13   0:21:39    62  0:59:39    112  1:21:18   103  0:28:55   134       109            29歳以下男子        27  チーム クロサワ                  
      118   404  東山 高広        40  男    岡山県    1:50:21   0:25:08   125  0:59:29    110  1:24:37   118  0:25:44   115       110            40歳代男子          33  アミーゴ・倉敷                   
      119   231  伊賀 勇之助     17  男    東京都    1:50:39   0:23:36   105  1:00:30    117  1:24:06   115  0:26:33   124       111            29歳以下男子        28                                   
      120   428  山村 一智        46  男    東京都    1:50:55   0:25:18   126  1:00:42    120  1:26:00   123  0:24:55   103       112            40歳代男子          34                                   
      121   429  五十嵐 尚人      46  男    岐阜県    1:51:00   0:24:08   112  1:01:32    125  1:25:40   121  0:25:20   107       113            40歳代男子          35                                   
      122   707  林 恭子          40  女    愛知県    1:51:26   0:22:59    92  1:05:18    139  1:28:17   132  0:23:09    75                   9  40歳代女子           5  TPAC                             
      123   315  鴻村 健司        33  男    愛知県    1:51:39   0:24:25   114  1:02:20    130  1:26:45   125  0:24:54   102       114            30歳代男子          37  abouts                           
      124   605  神谷 進五        67  男    愛知県    1:52:15   0:26:22   134  0:59:33    111  1:25:55   122  0:26:20   122       115            60歳以上男子         4  安城西部RC                       
      125   414  中田 博之        43  男    奈良県    1:52:16   0:23:35   102  1:04:28    137  1:28:03   131  0:24:13    92       116            40歳代男子          36  信貴烏ランナーズ                 
      126   319  神谷 智之        35  男    愛知県    1:52:26   0:24:04   109  1:02:10    129  1:26:14   124  0:26:12   121       117            30歳代男子          38  焼肉マスター10%                  
      127   441  佐野 弘明        49  男    石川県    1:52:35   0:24:09   113  1:02:39    132  1:26:48   126  0:25:47   117       118            40歳代男子          37  KIWIS                            
      128  3001  渋谷 政信       60  男    愛知県    1:53:16   0:25:42   129  1:02:04    128  1:27:46   130  0:25:30   110       119            60歳以上男子         5                                   
      129   714  瀬々井 ハル子    59  女    熊本県    1:53:44   0:26:23   135  1:01:22    123  1:27:45   129  0:25:59   118                  10  50歳代女子           1                                   
      130   709  佐野 千恵美      45  女    石川県    1:53:56   0:24:56   120  1:04:33    138  1:29:29   135  0:24:27    94                  11  40歳代女子           6  KIWIS                            
      131   604  岩崎 浩通        62  男    神奈川県  1:55:18   0:29:04   143  0:52:59     50  1:22:03   107  0:33:15   143       120            60歳以上男子         6                                   
      132   334  石川 喜規        38  男    愛知県    1:55:20   0:26:30   136  1:02:48    135  1:29:18   134  0:26:02   119       121            30歳代男子          39                                   
      133   514  井戸 正俊        59  男    岐阜県    1:55:53   0:26:22   133  1:01:04    121  1:27:26   128  0:28:27   133       122            50歳代男子          12                                   
      134   510  半田 茂紀        54  男    大阪府    1:56:06   0:22:22    78  1:09:05    141  1:31:27   139  0:24:39    98       123            50歳代男子          13                                   
      135   205  天野 直亮        20  男    愛知県    1:56:35   0:25:56   130  1:02:46    134  1:28:42   133  0:27:53   130       124            29歳以下男子        29                                   
      136   338  森 真規          39  男    岐阜県    1:57:05   0:25:03   123  1:02:03    127  1:27:06   127  0:29:59   135       125            30歳代男子          40  大垣CSC                          
      137   705  西幡 治美        36  女    京都府    1:59:08   0:27:20   138  1:03:43    136  1:31:03   137  0:28:05   132                  12  30歳代女子           2  Team CW-X                        
      138   502  水野 直紀        51  男    愛知県    2:03:13   0:27:45   139  1:02:42    133  1:30:27   136  0:32:46   142       126            50歳代男子          14  三好トライアスロンクラブ         
      139   311  不破 章宏        32  男    愛知県    2:03:31   0:26:06   131  1:05:37    140  1:31:43   140  0:31:48   140       127            30歳代男子          41                                   
      140   606  松尾 巖          67  男    神奈川県  2:03:47   0:30:55   144  1:01:29    124  1:32:24   141  0:31:23   137       128            60歳以上男子         7  F・D・KHRONOS                    
      141   713  尾形 和美        51  女    神奈川県  2:08:10   0:28:53   142  1:02:29    131  1:31:22   138  0:36:48   144                  13  50歳代女子           2                                   
      142   712  高嶋 秀子        49  女    富山県    2:09:47   0:28:24   141  1:11:08    142  1:39:32   142  0:30:15   136                  14  40歳代女子           7  チーム ケロさん                  
      143   212  谷口 昌彦        23  男    東京都    2:16:12   0:26:51   137  1:17:40    143  1:44:31   143  0:31:41   139       129            29歳以下男子        30                                   
      144   704  安達 美姫       33  女    愛知県    2:38:58   0:28:04   140  1:39:05    144  2:07:09   144  0:31:49   141                  15  30歳代女子           3                                   
 DNF        224  中島 淳          28  男    岡山県              0:20:40        0:52:18         1:12:58                                           29歳以下男子            チームFLEX                       
 DNF        437  船渡 智雄        47  男    東京都              0:21:05        0:51:04         1:12:09                                           40歳代男子              品川陸協                         
 DNF        442  水谷 義浩       49  男    岐阜県              0:24:56        0:58:11         1:23:07                                           40歳代男子                                               
 DNF        412  田村 啓介        42  男    愛知県                                                                                               40歳代男子