ƒJ[ƒtƒ}ƒ“ƒWƒƒƒpƒ“ƒfƒ…ƒAƒXƒƒ“ƒOƒ‰ƒ“ƒvƒŠEƒV[ƒYƒ“‚U
‘æ‚UíF’†‘ƒXƒe[ƒW@L“‡Œ§’†‰›X—ÑŒö‰€‘å‰ï

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@“ú–{‘IŽèŒ ’j—@|@ ƒGƒCƒWƒNƒ‰ƒX@|@ ‚l‚s‚a@|@ ƒrƒMƒi[@|@ ƒLƒbƒY@|@ ƒWƒ…ƒjƒA@|@ ƒNƒ‰ƒu‘ÎRí

“ú–{‘IŽèŒ ’jŽq
1st RunF10km BikeF36.9km@2nd RunF5km

 ‘‡‡ˆÊ  No.  Ž–¼         ”N—î  Š‘®^“o˜^                                       ‘‡‹L˜^  1×ÝׯÌß  1R‡  ÊÞ²¸×¯Ìß  ‚a‡  ½ÌßØ¯Ä   ’Ê‰ß  ×ÝׯÌß   ‚q‡ 
        1    1  ”ÑŠ± Žç“¹      28  ƒAƒŒƒbƒZƒR[ƒ|ƒŒ[ƒVƒ‡ƒ“/LITESPEED/ƒEƒCƒ“ƒOƒXTC  1:51:11   0:32:57     1  1:03:01      2  1:35:58     2  0:15:13     1 
        2    2  [‰Y —SÆ      29  ƒZƒTƒ~/BODY TUNE/ƒnƒŠƒA[ƒY                      1:51:31   0:32:58     2  1:02:56      1  1:35:54     1  0:15:37     2 
        3    3  X ³          35  ‹{ì­”N‰@                                       1:51:59   0:32:58     3  1:03:01      3  1:35:59     3  0:16:00     3 
        4    9  à_ —R“        24  Î쌧‹¦‰ï                                       1:57:08   0:34:15     4  1:05:59      5  1:40:14     5  0:16:54     4 
        5    8  •x“c «–Î      20  “Œ–k‘åŠw^Šw˜A                                   1:57:31   0:35:14     7  1:04:49      4  1:40:03     4  0:17:28     7 
        6    6  •½¼ O“¹      28  SUNNY FISH/BODY TUNE                             1:57:50   0:34:33     5  1:06:16      6  1:40:49     6  0:17:01     5 
        7   11  “¡è ’¼Æ      25  _“Þ쌧˜A‡                                     2:02:18   0:34:35     6  1:10:18     10  1:44:53     7  0:17:25     6 
        8   10  ŒIŒ´ ³–¾      21  ‘ŽmŠÚ^Šw˜A                                     2:03:53   0:36:05     8  1:09:26      8  1:45:31     8  0:18:22     9 
        9   12  {Š˜ O        35  “Œ‹ž“s˜A‡                                       2:04:50   0:36:21     9  1:10:11      9  1:46:32    10  0:18:18     8 
       10    5  “ˆ’à ‘ñ–í      22  _“Þì‘åŠw^Šw˜A                                 2:06:25   0:37:29    10  1:08:59      7  1:46:28     9  0:19:57    15 
       11   18  ˆÀ“c ˆês      22  “ŒŠC‘åŠw^Šw˜A                                   2:07:22   0:37:37    11  1:10:59     11  1:48:36    11  0:18:46    11 
       12   19  ‘ºã “w        34  L“‡Œ§‹¦‰ï                                       2:10:32   0:38:15    13  1:12:41     13  1:50:56    13  0:19:36    14 
       13   13  Šâ‘ò L–¾      20  “ŒŠC‘åŠw^Šw˜A                                   2:11:28   0:38:39    15  1:11:26     12  1:50:05    12  0:21:23    17 
       14   17  ”ª–Ø “N–ç      34  _“Þ쌧˜A‡                                     2:12:30   0:39:15    17  1:14:32     14  1:53:47    15  0:18:43    10 
       15   14  ÂŽR ’qÆ      20  ‘ŽmŠÚ^Šw˜A                                     2:13:51   0:40:21    18  1:14:33     15  1:54:54    16  0:18:57    13 
       16   16  –ìX˜e WŽi    20  L“‡‘åŠw^Šw˜A                                   2:14:00   0:38:12    12  1:15:01     16  1:53:13    14  0:20:47    16 
       17    7  •Ÿ‘º q        38  ˆ¤’mŒ§‹¦‰ï                                       2:15:43   0:38:16    14  1:18:36     17  1:56:52    17  0:18:51    12 
 DNF        15  ¬Œ´@H       42  ’¹ŽæŒ§‹¦‰ï                                                 0:39:05    16                                               


“ú–{‘IŽèŒ —Žq
1st RunF10km BikeF36.9km@2nd RunF5km

 ‘‡‡ˆÊ  No.  Ž–¼         ”N—î  Š‘®^“o˜^        ‘‡‹L˜^  1×ÝׯÌß  1R‡  ÊÞ²¸×¯Ìß  ‚a‡  ½ÌßØ¯Ä   ’Ê‰ß  ×ÝׯÌß   ‚q‡ 
        1   51  ‘ò“c ˆ¤—¢      28  JR–kŠC“¹          2:15:14   0:39:55     1  1:16:43      1  1:56:38     1  0:18:36     1 
        2   54  •—F –ƒˆß      26  •Ÿ‰ªŒ§˜A‡        2:19:49   0:40:46     2  1:19:17      2  2:00:03     2  0:19:46     2 
        3   53  – ƒ‹ƒŠŽq    46  ƒ`[ƒ€ƒ‹ƒŠ‚ñŽq    2:29:08   0:43:48     3  1:22:47      3  2:06:35     3  0:22:33     4 
        4   52  ŽÂè “ÞŽq    33  ARAI-MURACA       2:31:28   0:44:00     4  1:26:17      4  2:10:17     4  0:21:11     3 
        5   55  ¼‘º Ê        19  “ŒŠC‘åŠw^Šw˜A“Œ  2:38:38   0:47:04     5  1:27:44      5  2:14:48     5  0:23:50     5