カーフマンジャパンデュアスロングランプリ シーズン6
第4戦:北関東ステージ 国営武蔵丘陵森林公園大会

| エリート | エイジ | MTB | ビギナー | ジュニア | キッズ | チーム対抗戦 |

エイジ
1st RUN:5km BIKE:31.5km 2nd RUN:5km


                                  
 総合順位  No.  氏名          年齢  総合記録  第1ランラップ  1R順  バイクラップ  B順  スプリット   通過  第2ランラップ  2R順  年齢区分      年齡別順  男子順位  女子順位  所属/登録                         
        1  305  兎澤 俊幸       31  1:32:35   0:17:50         3  0:55:00      5  1:12:50     1  0:19:45        2  30歳代男子           1         1            KYON2                              
        2  426  鳥越 秀樹       47  1:33:06   0:18:11         7  0:54:54      4  1:13:05     3  0:20:01        3  40歳代男子           1         2            アミーゴ倉敷                       
        3  208  山田 健作       27  1:33:18   0:17:49         2  0:55:25      7  1:13:14     4  0:20:04        4  29歳以下男子         1         3            アミーゴ倉敷                       
        4  333  鈴木 勇司      38  1:33:35   0:16:06         1  0:59:51     27  1:15:57    13  0:17:38        1  30歳代男子           2         4            神町自衛隊陸上部                   
        5  421  中島 秀彰       46  1:33:36   0:18:17         8  0:55:01      6  1:13:18     5  0:20:18        5  40歳代男子           2         5            Harriers                           
        6  424  岡崎 敏夫       47  1:33:56   0:18:30        11  0:54:31      2  1:13:01     2  0:20:55        8  40歳代男子           3         6                                               
        7  314  大澤 一隆       34  1:35:19   0:18:06         5  0:56:40     11  1:14:46     9  0:20:33        6  30歳代男子           3         7                                               
        8  316  牛窪 良光       35  1:35:45   0:18:59        16  0:55:26      8  1:14:25     8  0:21:20        9  30歳代男子           4         8            over-do/ハンガーノック             
        9  331  善長 庄一郎    40  1:37:09   0:18:34        12  0:56:29     10  1:15:03    11  0:22:06       12  40歳代男子           4         9                                               
       10  501  川崎 洋司       50  1:38:23   0:19:16        17  0:57:28     14  1:16:44    14  0:21:39       10  50歳代男子           1        10            鉄人ハリマオ                       
       11  312  小林 毅信       34  1:38:27   0:18:03         4  0:59:43     25  1:17:46    17  0:20:41        7  30歳代男子           5        11            AGEOCLUB                           
       12  315  吉村 武夫       34  1:39:12   0:18:08         6  0:57:24     12  1:15:32    12  0:23:40       26  30歳代男子           6        12            サンシャインスイミングスクール久喜 
       13  201  竹田 京平       19  1:39:18   0:19:27        19  0:57:25     13  1:16:52    16  0:22:26       15  29歳以下男子         2        13            東北大学学友会トライアスロン部     
       14  327  稲 寛彰         37  1:39:27   0:19:30        21  0:55:31      9  1:15:01    10  0:24:26       28  30歳代男子           7        14                                               
       15  325  田中 秀樹       37  1:39:32   0:18:27         9  0:58:22     15  1:16:49    15  0:22:43       18  30歳代男子           8        15            サイクルクラブ3UP.                 
       16  205  荒川 真一       24  1:39:47   0:18:50        15  0:59:14     21  1:18:04    20  0:21:43       11  29歳以下男子         3        16            湘南ベルマーレトライアスロンクラブ 
       17  207  森屋 洋一       26  1:40:01   0:18:47        14  0:59:04     19  1:17:51    18  0:22:10       13  29歳以下男子         4        17            西武信用金庫                       
       18  318  遠藤 崇典       35  1:40:19   0:19:50        25  0:54:28      1  1:14:18     7  0:26:01       42  30歳代男子           9        18            キナンMUUR-king.com                
       19  415  人見 克哉       46  1:41:24   0:19:26        18  0:59:48     26  1:19:14    23  0:22:10       14  40歳代男子           5        19                                               
       20  418  小峰 嘉明       46  1:41:40   0:19:37        24  0:59:22     22  1:18:59    21  0:22:41       17  40歳代男子           6        20            キック・サム・アス                 
       21  310  中村 聡史       32  1:41:56   0:19:33        23  0:54:45      3  1:14:18     6  0:27:38       51  30歳代男子          10        21            オーバーリアクション               
       22  416  佐藤 豊一       46  1:42:05   0:20:35        31  0:58:42     18  1:19:17    24  0:22:48       20  40歳代男子           7        22                                               
       23  423  近藤 修         47  1:42:13   0:18:36        13  1:00:35     30  1:19:11    22  0:23:02       23  40歳代男子           8        23            東武山友会                         
       24  302  箕田 晴之      30  1:42:51   0:19:29        20  0:58:24     16  1:17:53    19  0:24:58       36  30歳代男子          11        24                                               
       25  414  大多和 昌彦     45  1:44:05   0:20:23        27  1:00:44     31  1:21:07    30  0:22:58       21  40歳代男子           9        25            ハリアーズ                         
       26  304  齋藤 亘         31  1:44:16   0:20:30        29  1:01:18     33  1:21:48    31  0:22:28       16  30歳代男子          12        26                                               
       27  330  斉藤 元         38  1:44:18   0:21:31        39  0:59:24     23  1:20:55    29  0:23:23       24  30歳代男子          13        27            team352                            
       28  411  谷山 史仁       44  1:44:35   0:20:57        37  0:59:04     20  1:20:01    25  0:24:34       30  40歳代男子          10        28                                               
       29  324  西澤 義治       37  1:45:22   0:20:37        32  1:02:02     39  1:22:39    34  0:22:43       19  30歳代男子          14        29            ATC                                
       30  309  増田 高明       32  1:45:25   0:20:53        34  1:01:33     35  1:22:26    33  0:22:59       22  30歳代男子          15        30                                               
       31  504  高山 誠         52  1:45:57   0:21:45        43  0:58:40     17  1:20:25    26  0:25:32       38  50歳代男子           2        31            アミーゴ倉敷                       
       32  422  納富 活成       47  1:46:35   0:20:34        30  1:02:22     41  1:22:56    36  0:23:39       25  40歳代男子          11        32            湘南ベルマーレ                     
       33  505  小代 宗謙       52  1:46:49   0:22:30        52  0:59:38     24  1:22:08    32  0:24:41       32  50歳代男子           3        33            守谷ITC                            
       34  306  諏訪 学顕      32  1:47:25   0:20:55        36  1:00:00     28  1:20:55    28  0:26:30       46  30歳代男子          16        34                                               
       35  428  福田 義房       49  1:48:42   0:20:53        35  1:02:00     38  1:22:53    35  0:25:49       40  40歳代男子          12        35            アーキクラフト                     
       36  322  牧野 崇         36  1:48:45   0:22:47        58  1:00:24     29  1:23:11    37  0:25:34       39  30歳代男子          17        36            北信濃山岳倶楽部                   
       37  334  城下 晃         39  1:48:51   0:20:27        28  1:03:51     44  1:24:18    41  0:24:33       29  30歳代男子          18        37                                               
       38  206  及川 伸         26  1:48:59   0:22:24        50  1:01:43     36  1:24:07    40  0:24:52       35  29歳以下男子         5        38                                               
       39  329  塩野 嘉純       38  1:49:53   0:21:26        38  1:02:57     42  1:24:23    43  0:25:30       37  30歳代男子          19        39                                               
       40  320  梨本 俊         36  1:50:33   0:20:06        26  1:03:51     45  1:23:57    39  0:26:36       47  30歳代男子          20        40            TEAM YOUCAN                        
       41  704  伊藤 梨紗       30  1:50:52   0:22:03        47  1:04:13     47  1:26:16    46  0:24:36       31  30歳代女子           1                   1                                     
       42  319  小松 和彦       35  1:52:07   0:21:47        44  1:04:17     48  1:26:04    45  0:26:03       43  30歳代男子          21        41            サイクルクラブ3UP                  
       43  321  土屋 英明       36  1:52:18   0:22:31        53  1:05:50     52  1:28:21    51  0:23:57       27  30歳代男子          22        42            さいたま市消防局                   
       44  407  五島 和彦       43  1:52:36   0:21:34        40  1:06:18     54  1:27:52    48  0:24:44       34  40歳代男子          13        43            セサミ大船                         
       45  508  西内 秀一       58  1:52:55   0:22:32        54  1:01:46     37  1:24:18    42  0:28:37       54  50歳代男子           4        44                                               
       46  409  森本 勝成       44  1:55:18   0:20:42        33  1:08:26     61  1:29:08    52  0:26:10       44  40歳代男子          14        45            チームBM                           
       47  404  諏訪 正行       42  1:55:34   0:22:34        55  1:01:02     32  1:23:36    38  0:31:58       72  40歳代男子          15        46                                               
       48  204  佐々木 雄大     23  1:55:45   0:18:28        10  1:07:15     58  1:25:43    44  0:30:02       61  29歳以下男子         6        47                                               
       49  705  高橋 千晶       39  1:55:49   0:22:28        51  1:06:52     56  1:29:20    53  0:26:29       45  30歳代女子           2                   2  harriers                           
       50  506  安藤 善朗       55  1:56:11   0:22:35        56  1:05:24     50  1:27:59    50  0:28:12       53  50歳代男子           5        48            ウエーブス                         
       51  413  須貝 悌一       45  1:57:22   0:21:35        41  1:11:05     69  1:32:40    64  0:24:42       33  40歳代男子          16        49                                               
       52  420  荒木 登         46  1:58:04   0:24:34        65  1:02:16     40  1:26:50    47  0:31:14       69  40歳代男子          17        50            HOT STAFF                          
       53  502  灘野 邦敏       52  1:58:04   0:22:23        49  1:09:45     65  1:32:08    63  0:25:56       41  50歳代男子           6        51            SDRC                               
       54  707  宮川 ゆり子    45  1:58:06   0:22:35        57  1:08:34     62  1:31:09    60  0:26:57       48  40歳代女子           1                   3                                     
       55  425  須田 成俊       47  1:58:10   0:25:13        71  1:05:00     49  1:30:13    58  0:27:57       52  40歳代男子          18        52            RT野豚                             
       56  401  高濱 康         40  1:58:14   0:21:38        42  1:06:21     55  1:27:59    49  0:30:15       64  40歳代男子          19        53            郡山サイクルフレンズ               
       57  317  竹内 隆         35  1:58:16   0:21:59        46  1:07:23     59  1:29:22    54  0:28:54       57  30歳代男子          23        54                                               
       58  410  藤井 浩一       44  1:58:16   0:21:54        45  1:09:20     64  1:31:14    61  0:27:02       49  40歳代男子          20        55            ultra soul                         
       59  326  山本 功人       37  1:58:55   0:19:31        22  1:01:22     34  1:20:53    27  0:38:02       79  30歳代男子          24        56                                               
       60  710  金澤 恵        35  1:59:01   0:26:38        76  1:03:36     43  1:30:14    59  0:28:47       55  30歳代女子           3                   4                                     
       61  419  指田 一興       46  1:59:21   0:22:15        48  1:07:36     60  1:29:51    56  0:29:30       60  40歳代男子          21        57            TEAM ONTXE                         
       62  412  和泉 芳信       45  2:00:05   0:25:27        72  1:04:05     46  1:29:32    55  0:30:33       66  40歳代男子          22        58                                               
       63  313  杉山 拓也       34  2:00:56   0:22:57        60  1:09:07     63  1:32:04    62  0:28:52       56  30歳代男子          25        59            Harriers                           
       64  708  土屋 智恵美     47  2:01:33   0:23:25        62  1:11:05     70  1:34:30    68  0:27:03       50  40歳代女子           2                   5  Harriers                           
       65  405  松原 克暁       42  2:01:47   0:24:36        66  1:05:35     51  1:30:11    57  0:31:36       71  40歳代男子          23        60            LONDON BUS                         
       66  328  鹿島田 信一     38  2:03:57   0:23:00        61  1:10:18     67  1:33:18    66  0:30:39       67  30歳代男子          26        61                                               
       67  601  相川 幸一       61  2:04:46   0:27:25        78  1:06:06     53  1:33:31    67  0:31:15       70  60歳以上男子         1        62            Harriers                           
       68  303  藤井 祐介       31  2:04:59   0:24:47        67  1:11:06     71  1:35:53    69  0:29:06       58  30歳代男子          27        63                                               
       69  430  篠崎 剛        49  2:05:19   0:25:40        74  1:07:05     57  1:32:45    65  0:32:34       73  40歳代男子          24        64                                               
       70  709  尾形 和美       51  2:05:20   0:25:05        69  1:10:53     68  1:35:58    70  0:29:22       59  50歳代女子           1                   6  古澤塾                             
       71  503  小林 茂則       52  2:06:30   0:25:05        70  1:11:10     72  1:36:15    71  0:30:15       65  50歳代男子           7        65            小川工業あすりーとCC               
       72  507  石田  喜信      58  2:09:44   0:24:59        68  1:13:42     73  1:38:41    72  0:31:03       68  50歳代男子           8        66            前橋トライアスロン協会             
       73  429  宇佐美 秀樹    49  2:12:36   0:23:58        63  1:18:26     76  1:42:24    77  0:30:12       62  40歳代男子          25        67                                               
       74  701  宇佐美 景子    17  2:14:16   0:24:17        64  1:19:45     79  1:44:02    78  0:30:14       63  29歳以下女子         1                   7                                     
       75  602  松尾 巖         67  2:14:25   0:29:05        79  1:10:03     66  1:39:08    73  0:35:17       75  60歳以上男子         2        68            F・D・KHRONOS                      
       76  311  松下 祐二       33  2:15:00   0:22:49        59  1:18:36     77  1:41:25    75  0:33:35       74  30歳代男子          28        69                                               
       77  403  大和田 武       41  2:17:15   0:25:37        73  1:15:56     75  1:41:33    76  0:35:42       76  40歳代男子          26        70            プロダクションTAKE4                
       78  323  森尻 宗毅       36  2:17:16   0:26:00        75  1:14:35     74  1:40:35    74  0:36:41       77  30歳代男子          29        71                                               
       79  703  皆口 未央       24  2:24:08   0:26:52        77  1:19:32     78  1:46:24    79  0:37:44       78  29歳以下女子         2                   8                                     
       80  702  刈本 芙美子     23  2:33:11   0:29:49        80  1:25:02     80  1:54:51    80  0:38:20       80  29歳以下女子         3                   9  チームグータロウ                   
 DNS       202  佐藤 敬哉       22                                                                                29歳以下男子                                メッセンジャー                     
 DNS       203  本澤 知明       23                                                                                29歳以下男子                                国士舘大学トライアスロン部         
 DNS       209  塩見 徹         29                                                                                29歳以下男子                                PENGUIN RIDERS                     
 DNS       301  樋口 典孝       30                                                                                30歳代男子                                                                     
 DNS       307  三冨 真尚       32                                                                                30歳代男子                                  トミー&マッスル                    
 DNS       308  本間 豪         32                                                                                30歳代男子                                                                     
 DNS       332  若林 憲         38                                                                                30歳代男子                                  仙台大学OB                         
 DNS       402  赤川 隆一       41                                                                                40歳代男子                                  ちゃりんこ族チームDUKE’S          
 DNS       406  手代木 英治     43                                                                                40歳代男子                                  D3                                 
 DNS       408  渡辺 武雄       44                                                                                40歳代男子                                  TK倶楽部                           
 DNS       417  熊澤 清隆      46                                                                                40歳代男子                                                                     
 DNS       427  上正原 勝       47                                                                                40歳代男子                                  キリン群馬ランファン               
 DNS       706  草野 久美       42                                                                                40歳代女子                                  swacchi