カーフマンジャパンデュアスロングランプリ シーズン6
第3戦:九州ステージ 国営海の中道海浜公園大会

| エリート | エイジ | ジュニア | キッズ | チーム対抗戦 |
| 予選1組 | 予選2組 | 予選3組 | 準決勝1組 | 準決勝2組 |

エイジ
1st RUN:2km BIKE:8km 2nd RUN:2km 


 総合順位  No.  氏名         年齢  総合記録  年齢区分      年齡別順  男子順位  女子順位  所属/登録                   
        1  417  鳥越 秀樹      47  0:27:57   40代男子             1         1            アミーゴ倉敷                 
        2  206  山田 健作      27  0:28:03   29歳以下男子         1         2            アミーゴ倉敷                 
        3  304  松原 宏樹      33  0:28:06   30代男子             1         3                                         
        4  415  岡崎 敏夫      47  0:28:19   40代男子             2         4            ランプータン                 
        5  411  一木 悟美      44  0:28:31   40代男子             3         5            ウイングスTC                 
        6  308  嶋田 勝昭      36  0:28:47   30代男子             2         6                                         
        7  204  壇 耕平        24  0:29:10   29歳以下男子         2         7            チームサンディスク           
        8  207  谷川 延久     29  0:29:31   29歳以下男子         3         8                                         
        9  202  松尾 裕也     21  0:30:51   29歳以下男子         4         9                                         
       10  418  岩本 正三     47  0:31:11   40代男子             4        10                                         
       11  410  本井 慶一      44  0:31:29   40代男子             5        11            桃太郎区                     
       12  501  川崎 洋司      50  0:31:47   50代男子             1        12            鉄人ハリマオ                 
       13  305  和田 敏幸     34  0:32:11   30代男子             3        13                                         
       14  414  小峰 嘉明      46  0:31:35   40代男子             6        14            キック・サム・アス           
       15  306  濱畑 善行      35  0:32:57   30代男子             4        15            ひのさとTS                   
       16  504  福島 雄二      52  0:33:10   50代男子             2        16                                         
       17  203  山口 秀平      24  0:33:12   29歳以下男子         5        17                                         
       18  703  大西 直美      39  0:33:13   30代女子             1                   1  ランプータン                 
       19  401  宮村 宏        40  0:34:04   40代男子             7        18                                         
       20  502  西田 孝助     51  0:34:11   50代男子             3        19                                         
       21  201  中岡 洋亮      21  0:34:28   29歳以下男子         6        20                                         
       22  302  梶谷 明直      33  0:34:47   30代男子             5        21            三菱化学トライアスロンクラブ 
       23  412  永田 茂浩      44  0:34:54   40代男子             8        22            三菱化学トライアスロンクラブ 
       24  701  白石 一恵      17  0:34:55   29歳以下女子         1                   2  チームルリん子               
       25  402  林 隆司        40  0:35:11   40代男子             9        23            コナミSC小倉                 
       26  409  野村 高広      43  0:35:18   40代男子            10        24            玄海トライアスロンクラブ     
       27  419  木村 秀章     49  0:35:23   40代男子            11        25                                         
       28  311  喜多 秀樹      37  0:35:28   30代男子             6        26                                         
       29  310  川上 豪仁      37  0:36:32   30代男子             7        27            ランザローテ                 
       30  303  小林 修        33  0:36:39   30代男子             8        28                                         
       31  313  粟 俊明        38  0:36:58   30代男子             9        29            三菱化学トライアスロンクラブ 
       32  406  田中 幸雄      42  0:37:05   40代男子            12        30                                         
       33  404  洞ノ上 敦     40  0:39:09   40代男子            13        31                                         
       34  307  岩本 涼太郎    35  0:40:09   30代男子            10        32            IWAHARA Racing               
       35  702  渡辺 洋子      30  0:44:23   30代女子             2                   3  三菱化学トライアスロンクラブ 
       36  312  日下 一正      38  0:19:14   30代男子            11        33            三菱化学トライアスロンクラブ 
       37  309  中村 周吾     36  0:20:04   30代男子            12        34                                         
       38  314  渡邊 修       39  0:21:16   30代男子            13        35                                         
       39  407  鈴木 浩彦     42  0:22:12   40代男子            14        36                                         
       40  505  藤井 弘文      53  0:25:43   50代男子             4        37            三菱化学トライアスロンクラブ 
       41  301  三木 徹也      30  0:25:43   30代男子            14        38            三菱化学トライアスロンクラブ 
 DNF       205  大谷 皓嗣     26            29歳以下男子                                                             
 DNF       405  加藤 和成      41            40代男子                                    チームくまお