カーフマンジャパンデュアスロングランプリ シーズン6
第1戦:近畿ステージグリーンピア三木大会

| エリート | エイジ | MTB | ビギナー | ジュニア | キッズ | チーム対抗戦 |

エイジ
1st RUN:5km BIKE:29.1km 2nd RUN:5km


 総合順位  No.  氏名            年齢  総合記録  ランラップ   S順  バイクラップ  B順  スプリット   通過  ランラップ   R順  年齢区分  年齡別順  男子順位  女子順位  所属/登録                         
        1  435  鳥越 秀樹         47  1:27:09   0:17:13     6  0:50:32      2  1:07:45     1  0:19:24     4  40代男子         1         1            アミーゴ倉敷                       
        2  430  岡崎 敏夫         47  1:27:33   0:17:25     8  0:50:21      1  1:07:46     2  0:19:47     6  40代男子         2         2            ランプータン                       
        3  320  宮田 敬一         38  1:28:05   0:17:10     4  0:51:08      3  1:08:18     3  0:19:47     7  30代男子         1         3            アミーゴ倉敷                       
        4  210  山田 健作        27  1:28:17   0:17:01     2  0:51:22      4  1:08:23     4  0:19:54     8  20代男子         1         4            アミーゴ倉敷                       
        5  205  藤原 亮太        24  1:29:30   0:17:17     7  0:53:02     19  1:10:19    14  0:19:11     2  20代男子         2         5                                               
        6  443  出口 昌朋         48  1:29:38   0:17:47    14  0:51:46      6  1:09:33     8  0:20:05     9  40代男子         3         6            チームシロモト                     
        7  431  溝口 章司        47  1:29:57   0:17:52    15  0:51:40      5  1:09:32     7  0:20:25    12  40代男子         4         7                                               
        8  309  山本 浩司         34  1:29:59   0:17:13     5  0:53:27     20  1:10:40    16  0:19:19     3  30代男子         2         8            堺市消防局                         
        9  203  本澤 知明         23  1:30:05   0:16:55     1  0:53:34     21  1:10:29    15  0:19:36     5  20代男子         3         9            国士舘大学トライアスロン部         
       10  308  目良 幸久         34  1:30:12   0:17:44    13  0:51:46      7  1:09:30     5  0:20:42    15  30代男子         3        10                                               
       11  401  齊藤 公章         40  1:30:21   0:17:34    11  0:52:09     11  1:09:43    10  0:20:38    14  40代男子         5        11            エイ・コス                         
       12  416  本井 慶一         44  1:30:21   0:17:43    12  0:51:54      8  1:09:37     9  0:20:44    16  40代男子         6        12            チーム東島田                       
       13  208  谷川 延久        29  1:30:31   0:17:05     3  0:54:34     29  1:11:39    19  0:18:52     1  20代男子         4        13            メザーズ                           
       14  314  井上 直          35  1:30:34   0:17:31     9  0:52:45     16  1:10:16    12  0:20:18    11  30代男子         4        14            アミーゴ倉敷                       
       15  319  伊達 正雄         37  1:31:02   0:18:04    19  0:52:12     12  1:10:16    13  0:20:46    17  30代男子         5        15            ピース岡山トライアスロンクラブ     
       16  403  森岡 正宏         40  1:31:16   0:17:33    10  0:51:58      9  1:09:31     6  0:21:45    29  40代男子         7        16            スタッシュサポート                 
       17  201  安井 大樹         21  1:31:43   0:17:58    18  0:52:14     13  1:10:12    11  0:21:31    23  20代男子         5        17                                               
       18  302  田中 修一         32  1:32:07   0:17:54    16  0:53:58     24  1:11:52    20  0:20:15    10  30代男子         6        18            リブロング                         
       19  408  長友 秀憲         42  1:32:26   0:17:57    17  0:52:55     17  1:10:52    17  0:21:34    25  40代男子         8        19                                               
       20  502  川崎 洋司         50  1:33:00   0:18:14    20  0:53:42     22  1:11:56    21  0:21:04    19  50代男子         1        20            鉄人ハリマオ                       
       21  436  山根 敏弘         47  1:33:13   0:18:33    22  0:52:26     15  1:10:59    18  0:22:14    33  40代男子         9        21            群芦品運動倶楽部                   
       22  318  安田 英司         37  1:35:16   0:19:00    27  0:55:11     33  1:14:11    28  0:21:05    20  30代男子         7        22                                               
       23  420  河野 勝義        45  1:35:38   0:18:52    25  0:54:07     25  1:12:59    24  0:22:39    39  40代男子        10        23            チームスタサポ                     
       24  411  龍田 秀樹         44  1:36:16   0:19:33    40  0:56:13     38  1:15:46    38  0:20:30    13  40代男子        11        24            チームまたさか                     
       25  321  厚味 武夫         38  1:36:21   0:20:22    54  0:54:25     28  1:14:47    31  0:21:34    24  30代男子         8        25                                               
       26  425  小峰 嘉明         46  1:36:37   0:18:42    23  0:55:11     34  1:13:53    27  0:22:44    40  40代男子        12        26            キック・サム・アス                 
       27  421  千原 昇           45  1:36:46   0:18:49    24  0:56:13     37  1:15:02    33  0:21:44    28  40代男子        13        27                                               
       28  433  冷水 幸一        47  1:36:49   0:19:23    33  0:55:45     35  1:15:08    34  0:21:41    27  40代男子        14        28                                               
       29  304  梶谷 明直         33  1:36:54   0:19:24    34  0:54:10     26  1:13:34    25  0:23:20    47  30代男子         9        29            三菱化学トライアスロンクラブ       
       30  315  下田 智一         36  1:37:13   0:20:50    64  0:52:59     18  1:13:49    26  0:23:24    49  30代男子        10        30            Nakamo10                           
       31  307  和田 敏幸        34  1:37:42   0:20:19    52  0:52:26     14  1:12:45    23  0:24:57    68  30代男子        11        31                                               
       32  434  山口 隆           47  1:37:45   0:20:06    49  0:54:18     27  1:14:24    29  0:23:21    48  40代男子        15        32            チームガウ                         
       33  503  嶋岡 淳          50  1:38:09   0:18:20    21  0:57:14     44  1:15:34    36  0:22:35    38  50代男子         2        33            カネカ                             
       34  326  石川 和人        38  1:38:10   0:20:47    62  0:53:45     23  1:14:32    30  0:23:38    54  30代男子        12        34                                               
       35  402  藤本 茂           40  1:38:12   0:19:26    35  0:56:19     39  1:15:45    37  0:22:27    34  40代男子        16        35            スタサポ                           
       36  404  川端 康弘         40  1:38:18   0:19:56    47  0:54:57     31  1:14:53    32  0:23:25    50  40代男子        17        36                                               
       37  204  森田 正徳         23  1:38:26   0:20:36    57  0:52:06     10  1:12:42    22  0:25:44    69  20代男子         6        37            立命館                             
       38  305  伊藤 陽之         33  1:38:33   0:20:18    51  0:54:56     30  1:15:14    35  0:23:19    46  30代男子        13        38            京都市消防局                       
       39  444  野田 泰史         48  1:38:36   0:19:28    38  0:56:20     40  1:15:48    39  0:22:48    41  40代男子        18        39            ポッポ                             
       40  438  前田 政俊         48  1:38:39   0:19:04    30  0:57:57     54  1:17:01    45  0:21:38    26  40代男子        19        40            AC.TOO                             
       41  406  吉澤 篤史         40  1:38:44   0:19:43    42  0:57:46     49  1:17:29    47  0:21:15    21  40代男子        20        41                                               
       42  415  入野 隆久         44  1:38:59   0:19:54    46  0:56:35     42  1:16:29    41  0:22:30    35  40代男子        21        42                                               
       43  707  大西 直美         39  1:39:01   0:19:02    28  0:58:56     57  1:17:58    50  0:21:03    18  30代女子         1                   1  ランプータン                       
       44  207  安達 一生        27  1:39:04   0:19:03    29  0:57:52     51  1:16:55    44  0:22:09    32  20代男子         7        43            P-man Jr エナジー                  
       45  422  河原 仁           45  1:39:20   0:19:28    36  0:57:56     53  1:17:24    46  0:21:56    30  40代男子        22        44            チームままかり                     
       46  417  諏訪 孝           44  1:39:31   0:19:37    41  0:57:53     52  1:17:30    48  0:22:01    31  40代男子        23        45            サイクルクラブ                     
       47  324  高野 慎一         38  1:39:42   0:19:22    32  0:57:18     45  1:16:40    43  0:23:02    42  30代男子        14        46                                               
       48  440  樋口 善夫         48  1:40:31   0:20:47    61  0:55:07     32  1:15:54    40  0:24:37    63  40代男子        24        47            N・エナジー                        
       49  510  空門 卓次         53  1:40:35   0:20:12    50  0:57:50     50  1:18:02    52  0:22:33    37  50代男子         3        48            なし                               
       50  424  生島 義弘        46  1:41:19   0:19:53    45  0:58:07     55  1:18:00    51  0:23:19    45  40代男子        25        49            サイクルクラブ                     
       51  426  濱口 信之         46  1:41:31   0:20:39    58  0:57:34     47  1:18:13    54  0:23:18    44  40代男子        26        50            八尾アスリート                     
       52  310  板崎 順一         34  1:41:50   0:20:33    56  0:57:30     46  1:18:03    53  0:23:47    57  30代男子        15        51                                               
       53  423  大道 広詞         45  1:41:59   0:19:30    39  0:58:46     56  1:18:16    55  0:23:43    56  40代男子        27        52                                               
       54  419  豊嶋 直樹         44  1:42:21   0:19:46    44  0:56:50     43  1:16:36    42  0:25:45    70  40代男子        28        53            RECARO フリースタイル              
       55  316  山口 雅之         36  1:43:52   0:20:27    55  0:59:53     63  1:20:20    60  0:23:32    52  30代男子        16        54                                               
       56  407  橋本 卓雄         42  1:43:54   0:19:28    37  1:00:39     66  1:20:07    59  0:23:47    58  40代男子        29        55            831-1383                           
       57  410  松本 龍哉         43  1:44:28   0:20:48    63  0:58:56     58  1:19:44    58  0:24:44    64  40代男子        30        56            TEAM GICO-BICYCO                   
       58  306  島 友宏           33  1:44:33   0:19:16    31  1:02:46     79  1:22:02    69  0:22:31    36  30代男子        17        57            三好SATC                           
       59  710  千歳 公子        27  1:44:34   0:19:59    48  1:03:06     80  1:23:05    75  0:21:29    22  20代女子         1                   2                                     
       60  513  鈴木 和寿         53  1:44:44   0:21:07    68  1:00:21     64  1:21:28    65  0:23:16    43  50代男子         4        58            オロロン ペンギンズ カフェ         
       61  508  中西 良治         52  1:45:00   0:21:16    70  0:59:48     62  1:21:04    62  0:23:56    59  50代男子         5        59                                               
       62  501  田中 雄二         50  1:45:03   0:20:46    60  1:00:48     67  1:21:34    67  0:23:29    51  50代男子         6        60            八尾アスリート                     
       63  322  日下 一正         38  1:45:22   0:19:44    43  0:59:36     61  1:19:20    56  0:26:02    74  30代男子        18        61            三菱化学トライアスロンクラブ       
       64  504  浦野 保雄         50  1:45:33   0:21:57    76  0:55:48     36  1:17:45    49  0:27:48    81  50代男子         7        62            YTふみえり                         
       65  602  住友 明          62  1:45:51   0:20:40    59  1:01:31     74  1:22:11    71  0:23:40    55  60代男子         1        63                                               
       66  442  道田 成好         48  1:45:58   0:21:01    66  1:00:52     68  1:21:53    68  0:24:05    61  40代男子        31        64                                               
       67  303  津田 淳志         32  1:46:04   0:18:52    26  1:02:22     77  1:21:14    64  0:24:50    66  30代男子        19        65            チーム ぐるぺっと                  
       68  708  平見 眞里         46  1:46:44   0:21:41    72  1:01:28     73  1:23:09    76  0:23:35    53  40代女子         1                   3  サイクルクラブ                     
       69  323  粟 俊明           38  1:48:10   0:21:08    69  1:00:22     65  1:21:30    66  0:26:40    76  30代男子        20        66            三菱化学トライアスロンクラブ       
       70  427  太田 裕二         46  1:48:19   0:22:51    83  0:56:35     41  1:19:26    57  0:28:53    85  40代男子        32        67            TEAM CW-X                          
       71  413  川人 紀彦         44  1:48:37   0:23:16    86  0:59:28     60  1:22:44    73  0:25:53    72  40代男子        33        68            TEAM SFT                           
       72  418  永田 茂浩         44  1:48:42   0:20:21    53  1:04:24     83  1:24:45    80  0:23:57    60  40代男子        34        69            三菱化学トライアスロンクラブ       
       73  313  竹内 幸司         35  1:49:16   0:21:44    74  1:00:58     70  1:22:42    72  0:26:34    75  30代男子        21        70                                               
       74  514  上田 信幸        55  1:49:33   0:21:43    73  0:59:07     59  1:20:50    61  0:28:43    83  50代男子         8        71                                               
       75  301  小林 信昭         30  1:49:46   0:21:18    71  1:02:42     78  1:24:00    78  0:25:46    71  30代男子        22        72            なし                               
       76  506  森 雅美           50  1:49:57   0:23:33    89  0:57:37     48  1:21:10    63  0:28:47    84  50代男子         9        73            Team  Sakatani                     
       77  432  笹岡 寛和         47  1:50:24   0:21:00    65  1:04:50     84  1:25:50    81  0:24:34    62  40代男子        35        74            八尾アスリート                     
       78  414  田口 功           44  1:50:56   0:22:15    81  1:01:26     72  1:23:41    77  0:27:15    77  40代男子        36        75                                               
       79  441  小林 浩三        48  1:51:01   0:22:07    78  1:04:10     82  1:26:17    82  0:24:44    65  40代男子        37        76                                               
       80  703  飯沼 希          29  1:51:44   0:23:14    85  1:03:35     81  1:26:49    83  0:24:55    67  20代女子         2                   4                                     
       81  445  国部 浩孝         48  1:51:54   0:22:42    82  1:01:50     75  1:24:32    79  0:27:22    78  40代男子        38        77            アミーゴ倉敷トライアスロンクラブ          
       82  412  木村 俊也         44  1:52:42   0:22:12    79  1:00:52     69  1:23:04    74  0:29:38    87  40代男子        39        78            京都市消防局トライアスロンサークル 
       83  447  島田 直樹         49  1:52:55   0:22:02    77  1:04:56     85  1:26:58    85  0:25:57    73  40代男子        40        79            Team Sakatani                      
       84  209  小澤 響世        18  1:54:32   0:21:01    67  1:01:09     71  1:22:10    70  0:32:22    95  10代男子         1        80                                               
       85  311  望月 懇           35  1:56:44   0:21:54    75  1:06:54     88  1:28:48    86  0:27:56    82  30代男子        23        81            Tontora Elders                     
       86  601  茶山 正勝        60  1:56:56   0:23:28    88  1:05:54     86  1:29:22    88  0:27:34    80  60代男子         2        82            チーム・ガナス                     
       87  437  浜口 義一         47  1:57:23   0:23:07    84  1:06:53     87  1:30:00    89  0:27:23    79  40代男子        41        83            チームフリーク                     
       88  701  伊坂 和花         25  1:57:48   0:24:50    92  1:02:05     76  1:26:55    84  0:30:53    91  20代女子         3                   5  チーム山の駅                       
       89  206  大田 誠           27  1:59:16   0:22:13    80  1:07:07     89  1:29:20    87  0:29:56    88  20代男子         8        84            三菱化学トライアスロンクラブ       
       90  515  林 寿彦           55  2:00:30   0:24:11    90  1:07:16     90  1:31:27    90  0:29:03    86  50代男子        10        85                                               
       91  505  伊藤 耕治         50  2:07:02   0:24:36    91  1:12:00     92  1:36:36    92  0:30:26    89  50代男子        11        86            チームままかり                     
       92  704  渡辺 洋子         30  2:08:46   0:25:46    93  1:12:14     93  1:38:00    94  0:30:46    90  30代女子         2                   6  三菱化学トライアスロンクラブ       
       93  202  古郷 康介         22  2:09:36   0:23:25    87  1:14:30     95  1:37:55    93  0:31:41    93  20代男子         9        87            立命館トライアスロンクラブ         
       94  702  土井 寛子         28  2:12:13   0:27:54    97  1:07:58     91  1:35:52    91  0:36:21    98  20代女子         4                   7                                     
       95  706  千葉 文恵         37  2:12:45   0:26:15    94  1:15:33     97  1:41:48    95  0:30:57    92  30代女子         3                   8                                     
       96  516  辻井 里司         56  2:14:29   0:29:13    99  1:13:00     94  1:42:13    96  0:32:16    94  50代男子        12        88                                               
       97  709  永山 雅子        48  2:17:12   0:28:15    98  1:14:52     96  1:43:07    98  0:34:05    97  40代女子         2                   9  チーム闇鍋                         
       98  312  小嵐 芳斗         35  2:18:26   0:27:24    96  1:17:25     99  1:44:49    99  0:33:37    96  30代男子        24        89                                               
       99  511  藤井 弘文         53  2:20:51   0:27:13    95  1:15:47     98  1:43:00    97  0:37:51    99  50代男子        13        90            三菱化学トライアスロンクラブ       
 DQ        512  本田 敬三        53  1:37:51   0:21:28        0:51:47         1:13:15        0:24:36        50代男子                                                                   
 DNF       429  竹内 浩之         47            0:24:55                                                      40代男子                                チームシャカリキ                   
 DNF       507  福田 晃道         52            0:22:02                                                      50代男子                                                                   
 DNF       509  高山 誠           52            0:20:29                                                      50代男子                                アミーゴ倉敷                       
 DNF       603  延賀 浩二         63            0:20:22                                                      60代男子                                                                   
 DNS       317  奥山 真輝         37                                                                         30代男子                                チームままかり                     
 DNS       325  小濱 正統         39                                                                         30代男子                                                                   
 DNS       405  中嶋 隆           40                                                                         40代男子                                Team GANAS                         
 DNS       409  福岡 博           43                                                                         40代男子                                                                   
 DNS       428  竹島 千晃         46                                                                         40代男子                                チームべぇとら                     
 DNS       439  井澤 一清         48                                                                         40代男子                                                                   
 DNS       446  畑田 安基         49                                                                         40代男子                                                                   
 DNS       604  米倉 勝煕         64                                                                         60代男子                                信貴烏(しぎからす)ランナーズ         
 DNS       705  西 嘉奈子        37                                                                         30代女子