ƒJ�[ƒtƒ}ƒ“ƒWƒƒƒpƒ“ƒfƒ…ƒAƒXƒ�ƒ“ƒOƒ‰ƒ“ƒvƒŠ ƒV�[ƒYƒ“‚U
‘æ2�í�F“ŒŠCƒXƒe�[ƒW�@�‘‰c–Ø‘]ŽO�ìŒö‰€‘å‰ï

|�@ƒGƒŠ�[ƒg�@|�@ƒGƒCƒW�@|�@‚l‚s‚a�@|�@ƒrƒMƒi�[�@|�@ƒWƒ…ƒjƒA�@|�@ƒLƒbƒY�@|�@ƒ`�[ƒ€‘Î�R�í�@|

ƒrƒMƒi�[
1st RUN�F2‚‹‚��@BIKE�F10‚‹‚��@2nd RUN�F2‚‹‚�


 ‘��‡�‡ˆÊ  No.   Ž�–¼          ”N—î  �«•Ê  ‘��‡‹L˜^  ×ÝׯÌß  ‚r�‡  ÊÞ²¸×¯Ìß  ‚a�‡  ½Ìߨ¯Ä   ’Ê‰ß  ×ÝׯÌß   ‚q�‡  ’jŽq�‡ˆÊ  �—Žq�‡ˆÊ  �Š‘®�^“o˜^             
        1  1008  Œ´ –ä“o         35  ’j    0:35:24   0:08:08     1  0:18:59      1  0:27:07     1  0:08:17     3         1            ƒ`ƒFƒuƒ�               
        2  1007  “a�… —˜”V       33  ’j    0:36:25   0:08:17     3  0:19:59      4  0:28:16     2  0:08:09     2         2            ˆá‘Ê“V                 
        3  1005  ŽO‰Y�@’q‹M      31  ’j    0:37:07   0:08:35     6  0:20:28      6  0:29:03     3  0:08:04     1         3                                   
        4  1002  Žç“c ”ü•Û       22  �—    0:37:24   0:08:14     2  0:20:50      9  0:29:04     5  0:08:20     4                   1                         
        5  1022  ˆÀˆä ‰pŽ÷       50  ’j    0:37:45   0:09:09    10  0:19:55      3  0:29:04     6  0:08:41     5         4                                   
        6  1013  �¼–{ �C         40  ’j    0:37:51   0:08:45     7  0:20:18      5  0:29:03     4  0:08:48     6         5                                   
        7  1014  “cŒû�@�^ˆê˜Y    41  ’j    0:39:18   0:08:45     8  0:21:22     11  0:30:07     9  0:09:11     7         6                                   
        8  1018  ’·’J�ì ŒúŽu     43  ’j    0:39:40   0:09:18    12  0:20:38      8  0:29:56     8  0:09:44    10         7            ƒgƒ‰ƒCƒ‰ƒu             
        9  1015  �¬–´“c �¬�º     42  ’j    0:40:16   0:09:00     9  0:21:54     14  0:30:54    12  0:09:22     9         8                                   
       10  1021  —Ñ�@“N�Æ        47  ’j    0:40:32   0:08:31     5  0:22:45     18  0:31:16    13  0:09:16     8         9                                   
       11  1004  –î“c —ç�l       30  ’j    0:41:21   0:10:12    19  0:21:11     10  0:31:23    15  0:09:58    12        10            TEAM KUROSAWA          
       12  1023  �…–ì�@’¼‹I      51  ’j    0:41:22   0:09:47    14  0:21:45     12  0:31:32    17  0:09:50    11        11                                   
       13  1016  �²–ì �NŽ¡       42  ’j    0:41:26   0:10:03    18  0:20:34      7  0:30:37    10  0:10:49    16        12            ƒrƒWƒlƒXƒzƒeƒ‹ƒr�[ƒGƒ‹ 
       14  1009  ‘¾“c�@Œ[‰î      35  ’j    0:41:43   0:09:27    13  0:21:54     13  0:31:21    14  0:10:22    15        13                                   
       15  1003  �Ô“c �F’j       22  ’j    0:41:46   0:09:10    11  0:22:18     15  0:31:28    16  0:10:18    13        14                                   
       16  1011  ˆÉ“¡ ‰Ã‘¥       37  ’j    0:42:15   0:10:01    17  0:19:52      2  0:29:53     7  0:12:22    20        15                                   
       17  1020  ŽR“c ��         46  ’j    0:42:42   0:09:56    15  0:22:24     17  0:32:20    18  0:10:22    14        16                                   
       18  1010  ’†�ì ƒqƒ�ƒJ     36  �—    0:43:37   0:09:57    16  0:22:46     19  0:32:43    19  0:10:54    17                   2                         
       19  1019  ˆ­”ü �¹”V       46  ’j    0:49:22   0:10:25    20  0:27:14     21  0:37:39    21  0:11:43    18        17                                   
       20  1024  ŽO‰Y�@�^—R”ü    53  �—    0:51:06   0:12:12    22  0:24:51     20  0:37:03    20  0:14:03    21                   3                         
       21  2002  “n•Ó�@—zŽq      61  �—    0:57:50   0:15:37    23  0:30:06     22  0:45:43    22  0:12:07    19                   4                         
 DNF       1001  Œ¢Ž” �N‘¾       18  ’j              0:08:18     4  0:22:20     16  0:30:38    11                                                            
 DNF       1017  �_•Û —´“ñ       42  ’j              0:10:59    21                                                                                           
 DNS       1006  –ØŒŽ�@ˆŸŠóŽq    32  �—                                                                                                                      
 DNS       1012  ŒKŒ´�@Œ«‘¾      37  ’j