カーフマンジャパンデュアスロンチームタイムトライアル大会
東海ステージ 国営木曽三川公園大会   
2008/11/24:開催

| 男子 | 女子 | 学生男子 |

男子
1st RUN:5.07km BIKE:30km 2nd RUN:5.07km


 チーム順位  総合順位  No.  氏名        チーム名                      総合記録  PNLT  ランラップ  S順  バイクラップ  B順  スプリット   通過  ランラップ   R順 
                 1   22  篠崎 友     BODY TUNE/SUNNY FISH          1:22:39         0:17:50     3  0:46:01      1  1:03:51     3  0:18:48     1 
                 2   21  深浦 祐哉   BODY TUNE/SUNNY FISH          1:22:39         0:17:46     2  0:46:03      2  1:03:49     1  0:18:50     2 
       1         3   23  鎌田 和明   BODY TUNE/SUNNY FISH          1:22:39         0:17:45     1  0:46:04      3  1:03:49     2  0:18:50     3 
                 4    5  濱由嵩      14侍AKCR                      1:27:43         0:17:57     4  0:50:13     11  1:08:10     7  0:19:33     6 
                 5    7  冨永雄大    14侍AKCR                      1:27:43         0:18:03     6  0:50:14     12  1:08:17     8  0:19:26     5 
       2         6    4  井久保雅徳  14侍AKCR                      1:27:44         0:17:58     5  0:50:28     13  1:08:26     9  0:19:18     4 
                 7   10  大岩 恭平   チーム三好(恭平・祐作・慎吾)  1:28:00         0:18:48     9  0:49:07      4  1:07:55     6  0:20:05     8 
                 8    8  吉越 慎吾   チーム三好(恭平・祐作・慎吾)  1:28:00         0:18:24     8  0:49:31      8  1:07:55     5  0:20:05     7 
       3         9    9  岡野 祐作   チーム三好(恭平・祐作・慎吾)  1:28:00         0:18:23     7  0:49:27      7  1:07:50     4  0:20:10     9 
                10   12  谷崎哲也    チームはるき                  1:31:32         0:19:29    10  0:50:11      9  1:09:40    11  0:21:52    11 
                11   11  岡本 治樹   チームはるき                  1:31:32         0:20:19    12  0:49:16      5  1:09:35    10  0:21:57    12 
       4        12   14  佐藤匡矢    チームはるき                  1:32:32      1  0:19:32    11  0:50:12     10  1:09:44    12  0:21:48    10 
                13   13  鳥居敬之    チームはるき                  1:34:18         0:20:23    13  0:49:23      6  1:09:46    13  0:24:32    19 
                14    1  井野 達也   14侍BJT                       1:37:17         0:20:41    14  0:53:11     19  1:13:52    15  0:23:25    13 
                15    2  赤尾 徳和   14侍BJT                       1:37:18         0:20:45    15  0:52:53     17  1:13:38    14  0:23:40    15 
       5        16    3  岡島大輝    14侍BJT                       1:37:18         0:20:55    16  0:52:57     18  1:13:52    16  0:23:26    14 
                17   19  福村 航     南山鉄人OB会                  1:39:53         0:21:52    17  0:52:51     16  1:14:43    17  0:25:10    22 
                18   20  内山 晃輔   南山鉄人OB会                  1:39:53         0:22:03    19  0:52:41     14  1:14:44    18  0:25:09    21 
       6        19   18  原 紋登     南山鉄人OB会                  1:39:53         0:21:54    18  0:52:51     15  1:14:45    19  0:25:08    20 
                20   17  朝倉貴昭    朝草の森                      1:45:55         0:22:11    21  1:00:02     22  1:22:13    22  0:23:42    16 
                21   15  森 昌希     朝草の森                      1:45:55         0:22:15    22  0:59:57     20  1:22:12    20  0:23:43    17 
       7        22   16  草野善誠    朝草の森                      1:45:55         0:22:11    20  1:00:01     21  1:22:12    21  0:23:43    18 
          DNS         6  木坂敢      14侍AKCR