カーフマンジャパンデュアスロングランプリ・シーズン7
第5戦:伊豆ステージ サイクルスポーツセンター大会

選手権男女 |  エイジクラス |  学生オープン |  ビギナー |  キッズ |  ジュニア |  学生選手権団体戦 | クラブ対抗戦

学生オープン
(カテゴリーと年齢は2010年12月31日時点のもので表示されています)
1st Run:5km Bike:10km 2nd Run:5km

 総合順位  No.  氏名         年齢  性別  学校名                          総合記録  1ランラップ  1R順  バイクラップ  B順  スプリット   通過  2ランラップ  2R順  男子順位  女子順位 
        1  823  渡邉 達樹      21  男    東京工業大学                    1:02:33   0:19:04     1  0:21:47      1  0:40:51     1  0:21:42     2         1           
        2  808  田中 勇希      21  男    筑波大学                        1:03:41   0:19:20     2  0:22:20      2  0:41:40     2  0:22:01     3         2           
        3  826  唐澤 慧        20  男    筑波大学                        1:05:44   0:20:00     9  0:23:16      4  0:43:16     4  0:22:28     4         3           
        4  851  森井 郁也      21  男    立命館大学                      1:05:49   0:19:43     5  0:24:38     16  0:44:21     8  0:21:28     1         4           
        5  802  鰐田 昌平      21  男    日本大学                        1:06:08   0:20:32    16  0:22:23      3  0:42:55     3  0:23:13    15         5           
        6  834  山田 裕之      20  男    立命館大学                      1:06:20   0:19:32     3  0:24:14     11  0:43:46     6  0:22:34     7         6           
        7  821  佐藤 陽介      20  男    日本大学                        1:06:34   0:20:04    12  0:23:16      5  0:43:20     5  0:23:14    16         7           
        8  827  奥脇 健太      20  男    法政大学                        1:07:23   0:19:37     4  0:25:13     26  0:44:50    11  0:22:33     5         8           
        9  830  鳥本 剛司      21  男    筑波大学                        1:07:42   0:20:03    10  0:25:06     23  0:45:09    14  0:22:33     6         9           
       10  859  樋口 知哉      21  男    関西大学                        1:07:53   0:19:44     6  0:25:20     31  0:45:04    13  0:22:49    10        10           
       11  825  濱崎 甲斐      23  男    明治大学                        1:08:02   0:20:04    11  0:25:15     27  0:45:19    15  0:22:43     9        11           
       12  815  山本 明宜      20  男    日本大学                        1:08:16   0:20:40    18  0:24:09      9  0:44:49    10  0:23:27    18        12           
       13  848  天田 順也      23  男    東北大学                        1:08:32   0:21:06    24  0:24:46     18  0:45:52    20  0:22:40     8        13           
       14  822  牧口 真也      22  男    日本大学                        1:08:49   0:21:03    22  0:24:01      8  0:45:04    12  0:23:45    23        14           
       15  837  高橋 充        21  男    関西大学                        1:08:52   0:19:57     8  0:25:55     37  0:45:52    19  0:23:00    11        15           
       16  855  兼子 慎平      22  男    近畿大学体育会トライアスロン部  1:08:54   0:20:43    19  0:25:09     25  0:45:52    21  0:23:02    13        16 
       17  857  渡邊 義智      22  男    日本体育大学                    1:09:03   0:20:14    13  0:24:18     14  0:44:32     9  0:24:31    30        17 
       18  805  日向野 通人    22  男    筑波大学                        1:09:08   0:21:01    21  0:24:53     21  0:45:54    22  0:23:14    17        18 
       19  814  宮崎 滋庸      22  男    日本大学                        1:09:13   0:21:12    28  0:24:17     13  0:45:29    17  0:23:44    22        19 
       20  813  北原 和樹      20  男    日本大学                        1:09:16   0:19:56     7  0:24:16     12  0:44:12     7  0:25:04    33        20 
       21  849  浅沼 一斗      22  男    日本大学                        1:09:26   0:22:01    35  0:24:19     15  0:46:20    26  0:23:06    14        21 
       22  858  澤井 友貴      20  男    日本体育大学                    1:09:28   0:20:32    15  0:25:19     30  0:45:51    18  0:23:37    20        22 
       23  852  亀井 潤        20  男    東北大学                        1:09:41   0:22:02    36  0:24:11     10  0:46:13    25  0:23:28    19        23 
       24  844  中井 勇志      21  男    立命館大学                      1:09:49   0:21:08    25  0:24:57     22  0:46:05    24  0:23:44    21        24 
       25  835  鰐川 巧        22  男    国士舘大学                      1:10:12   0:20:55    20  0:25:06     24  0:46:01    23  0:24:11    27        25 
       26  847  土肥 裕史      22  男    神戸大学                        1:10:25   0:21:39    31  0:23:43      7  0:45:22    16  0:25:03    32        26 
       27  818  浜岡 宏樹      19  男    筑波大学                        1:10:39   0:21:18    29  0:25:18     29  0:46:36    27  0:24:03    26        27 
       28  832  西村 康太      20  男    近畿大学                        1:10:41   0:20:29    14  0:26:25     40  0:46:54    30  0:23:47    24        28 
       29  810  大野 恵        23  男    日本大学                        1:10:51   0:21:06    23  0:25:43     35  0:46:49    28  0:24:02    25        29 
       30  829  上原 拓也      21  男    明治大学                        1:12:00   0:21:11    27  0:27:48     45  0:48:59    42  0:23:01    12        30 
       31  820  高市 宏樹      20  男    広島大学                        1:12:17   0:21:34    30  0:25:31     33  0:47:05    31  0:25:12    34        31 
       32  845  関谷 壮平      20  男    東北大学                        1:12:21   0:22:04    37  0:24:45     17  0:46:49    29  0:25:32    38        32           
       33  841  伏野 拓道      21  男    国士舘大学                      1:13:14   0:22:15    39  0:25:40     34  0:47:55    33  0:25:19    36        33           
       34  908  栗原 知美      22  女    筑波大学                        1:13:35   0:22:43    43  0:26:06     38  0:48:49    41  0:24:46    31                   1 
       35  828  青木 瑞樹      20  男    明治大学                        1:13:43   0:22:36    41  0:25:53     36  0:48:29    39  0:25:14    35        34           
       36  824  栗本 拓也      20  男    広島大学                        1:14:00   0:20:35    17  0:26:30     41  0:47:05    32  0:26:55    45        35           
       37  807  大庭 康介      23  男    広島大学                        1:14:09   0:21:47    32  0:26:21     39  0:48:08    37  0:26:01    41        36           
       38  838  外山 涼太      22  男    慶應義塾大学                    1:14:09   0:23:07    47  0:24:52     20  0:47:59    35  0:26:10    42        37           
       39  812  伊藤 史成      20  男    日本大学                        1:14:29   0:22:33    40  0:25:26     32  0:47:59    34  0:26:30    43        38           
       40  861  都築 孝允      22  男    順天堂大学                      1:14:46   0:22:52    44  0:25:15     28  0:48:07    36  0:26:39    44        39           
       41  816  米田 広平      22  男    筑波大学                        1:15:43   0:23:33    51  0:24:48     19  0:48:21    38  0:27:22    48        40           
       42  864  黄 仁政        20  男    慶應義塾大学                    1:15:48   0:22:00    34  0:29:17     53  0:51:17    48  0:24:31    29        41           
       43  902  中川 裕子      21  女    国士舘大学                      1:15:55   0:23:30    50  0:26:32     42  0:50:02    44  0:25:53    40                   2 
       44  831  志村 侑紀      20  男    筑波大学                        1:16:37   0:23:18    48  0:27:53     46  0:51:11    47  0:25:26    37        42           
       45  856  寺嶋 俊人      19  男    日本体育大学                    1:17:16   0:22:38    42  0:27:40     43  0:50:18    46  0:26:58    46        43           
       46  860  岩永 大樹      23  男    早稲田大学                      1:17:48   0:25:15    58  0:23:25      6  0:48:40    40  0:29:08    54        44           
       47  842  藤田 康平      20  男    東北大学                        1:19:05   0:21:09    26  0:27:55     47  0:49:04    43  0:30:01    57        45           
       48  863  成田 篤人      22  男    立命館大学                      1:19:14   0:23:02    46  0:31:53     60  0:54:55    56  0:24:19    28        46           
       49  833  島根 昂大      22  男    日本体育大学                    1:19:14   0:22:12    38  0:28:00     48  0:50:12    45  0:29:02    53        47           
       50  853  神戸 昌紘      20  男    同志社大学                      1:19:24   0:24:12    53  0:29:36     55  0:53:48    53  0:25:36    39        48           
       51  843  亀田 祐介      19  男    同志社大学                      1:19:57   0:24:04    52  0:28:18     50  0:52:22    50  0:27:35    49        49           
       52  862  岡本 直樹      22  男    筑波大学                        1:19:57   0:23:23    49  0:28:01     49  0:51:24    49  0:28:33    52        50           
       53  906  遠藤 紗希子    20  女    日本大学                        1:21:39   0:25:32    60  0:27:42     44  0:53:14    51  0:28:25    51                   3 
       54  903  森田 絵梨子    21  女    関西大学                        1:22:41   0:24:54    55  0:30:26     57  0:55:20    57  0:27:21    47                   4 
       55  905  向山 真未      20  女    国士舘大学                      1:23:03   0:25:17    59  0:29:37     56  0:54:54    55  0:28:09    50                   5 
       56  836  山田 直之      21  男    関西大学                        1:23:43   0:25:12    56  0:28:50     51  0:54:02    54  0:29:41    56        51           
       57  854  田中 研一      19  男    筑波大学                        1:24:22   0:24:31    54  0:28:58     52  0:53:29    52  0:30:53    58        52           
       58  904  吉田 真理可    22  女    日本体育大学                    1:25:00   0:25:14    57  0:30:37     58  0:55:51    58  0:29:09    55                   6 
       59  801  原田 剛        21  男    明治大学                        1:31:50   0:28:33    63  0:29:33     54  0:58:06    60  0:33:44    59        53           
       60  811  大山 一飛      20  男    日本大学                        1:37:43   0:26:31    62  0:30:54     59  0:57:25    59  0:40:18    60        54           
 DNF       804  高橋 慎也      20  男    近畿大学                                  0:21:51    33                                                                   
 DNF       839  松下 昇平      22  男    日本体育大学                              0:22:56    45                                                                   
 DNF       840  林 崇之        21  男    順天堂大学                                0:26:01    61                                                                   
 DNF       907  星地 優花      20  女    学習院大学                                                                                                                
 DNS       803  中島 裕次郎    24  男    横浜国立大学                                                                                                              
 DNS       806  前野 良介      22  男    明治大学                                                                                                                  
 DNS       809  新木 大智      20  男    近畿大学                                                                                                                  
 DNS       817  川北 一仁      22  男    学習院大学                                                                                                                
 DNS       819  柴山 尚大      20  男    筑波大学                                                                                                                  
 DNS       846  宮井 貴之      20  男    同志社大学                                                                                                                
 DNS       850  里内 太郎      22  男    同志社大学                                                                                                                
 DNS       901  塩田 久美子    20  女    同志社大学                                                                                                                

raceNO.823の記録は、誘導ミスがあり審判団で協議した結果、記録を修正しております。