カーフマンジャパンデュアスロングランプリ シーズン7
第3戦:北関東ステージ 国営武蔵丘陵森林公園大会

| エリート | エイジ | MTB | ビギナー | ジュニア | キッズ | チーム対抗戦 |

エイジ
1st RUN:5km BIKE:31.5km 2nd RUN:5km


                                  
 総合順位  No.   氏名           年齢  性別  総合記録  1ランラップ  1R順  バイクラップ  B順  スプリット   通過  2ランラップ  2R順  男子順位  女子順位  年齢区分                  年齡別順位  所属/登録               
        1   202  岡本 直也        23  男    1:31:05   0:16:51     1  0:55:11     11  1:12:02     4  0:19:03     2         1            エイジクラス29歳以下男子           1  淑徳大学                 
        2   316  廣谷 徳永        34  男    1:31:11   0:17:36     3  0:54:47      6  1:12:23     6  0:18:48     1         2            エイジクラス30歳代男子             1                           
        3   325  牛窪 良光        36  男    1:32:08   0:18:13     7  0:53:27      2  1:11:40     2  0:20:28     4         3            エイジクラス30歳代男子             2  ハンガーノックス         
        4   205  金井 悠二        26  男    1:33:12   0:18:22     8  0:53:10      1  1:11:32     1  0:21:40    12         4            エイジクラス29歳以下男子           2  ベイストーム             
        5   209  原 知継          28  男    1:33:21   0:18:27     9  0:53:52      3  1:12:19     5  0:21:02     8         5            エイジクラス29歳以下男子           3  東京ヴェルディ           
        6   323  川北 順之        35  男    1:33:33   0:17:39     4  0:54:20      4  1:11:59     3  0:21:34    11         6            エイジクラス30歳代男子             3  e-running                
        7   334  小杉 吉直        38  男    1:33:47   0:17:40     5  0:55:16     12  1:12:56     7  0:20:51     6         7            エイジクラス30歳代男子             4                           
        8   204  小林 雄太        25  男    1:33:56   0:17:34     2  0:56:31     15  1:14:05    10  0:19:51     3         8            エイジクラス29歳以下男子           4                           
        9   332  多田 尚史        38  男    1:35:01   0:18:59    13  0:55:04      8  1:14:03     9  0:20:58     7         9            エイジクラス30歳代男子             5  JFEセキュリティ          
       10   337  荒木 茂          39  男    1:35:21   0:19:00    14  0:55:07     10  1:14:07    11  0:21:14     9        10            エイジクラス30歳代男子             6  庄内トライアスロン協会   
       11   406  長友 秀憲        43  男    1:36:58   0:19:17    16  0:54:25      5  1:13:42     8  0:23:16    20        11            エイジクラス40歳代男子             1                           
       12   333  稲 寛彰          38  男    1:37:42   0:19:20    17  0:54:48      7  1:14:08    12  0:23:34    21        12            エイジクラス30歳代男子             7                           
       13   404  山本 敦          40  男    1:37:47   0:18:49    12  0:58:07     19  1:16:56    17  0:20:51     5        13            エイジクラス40歳代男子             2                           
       14  3005  渡邊 聡         38  男    1:38:09   0:19:26    18  0:56:05     14  1:15:31    13  0:22:38    16        14            エイジクラス30歳代男子             8                           
       15   309  大橋 純          32  男    1:38:18   0:18:10     6  0:58:44     24  1:16:54    16  0:21:24    10        15            エイジクラス30歳代男子             9  BARCA FOSSATO            
       16   415  Webb Anthony     45  男    1:38:51   0:19:11    15  0:57:37     18  1:16:48    15  0:22:03    14        16            エイジクラス40歳代男子             3                           
       17   417  谷山 史仁        45  男    1:40:13   0:20:47    32  0:55:05      9  1:15:52    14  0:24:21    28        17            エイジクラス40歳代男子             4  チームHALEO              
       18   101  高野 浩行        19  男    1:40:33   0:19:30    19  0:58:09     20  1:17:39    19  0:22:54    18        18            エイジクラス29歳以下男子           5  国士舘大学               
       19   424  近藤 修          48  男    1:42:05   0:18:48    11  1:01:08     38  1:19:56    23  0:22:09    15        19            エイジクラス40歳代男子             5  東武山友会               
       20   331  土田 昌志        37  男    1:42:45   0:21:34    40  0:55:52     13  1:17:26    18  0:25:19    34        20            エイジクラス30歳代男子            10  PISPORT                  
       21   310  諏訪 学顕        33  男    1:43:02   0:21:01    37  0:56:47     16  1:17:48    20  0:25:14    33        21            エイジクラス30歳代男子            11  Swacchi                  
       22   416  中島 靖弘        45  男    1:43:19   0:20:37    27  0:58:35     22  1:19:12    22  0:24:07    25        22            エイジクラス40歳代男子             6  湘南ベルマーレ           
       23   321  三浦 健司        35  男    1:43:21   0:18:46    10  1:02:38     42  1:21:24    31  0:21:57    13        23            エイジクラス30歳代男子            12                           
       24   212  小林 正典        29  男    1:44:34   0:19:56    21  1:00:39     35  1:20:35    25  0:23:59    24        24            エイジクラス29歳以下男子           6  NSC TT                   
       25   403  鶴田 和弘        40  男    1:44:56   0:21:34    39  0:58:39     23  1:20:13    24  0:24:43    31        25            エイジクラス40歳代男子             7  クラブ・アンリミテッド   
       26   319  浅見 義彦        35  男    1:45:00   0:20:45    31  1:00:33     33  1:21:18    29  0:23:42    23        26            エイジクラス30歳代男子            13  Swacchi                  
       27   203  佐藤 翔          25  男    1:45:31   0:19:54    20  1:02:52     46  1:22:46    39  0:22:45    17        27            エイジクラス29歳以下男子           7  釈迦力                   
       28   410  五島 和彦        44  男    1:45:47   0:20:58    35  1:00:36     34  1:21:34    32  0:24:13    27        28            エイジクラス40歳代男子             8  セサミ大船               
       29   214  清水 友幸        29  男    1:46:11   0:21:37    42  0:56:52     17  1:18:29    21  0:27:42    55        29            エイジクラス29歳以下男子           8                           
       30   330  国定 俊明        37  男    1:46:17   0:20:51    33  1:01:47     40  1:22:38    38  0:23:39    22        30            エイジクラス30歳代男子            14                           
       31   327  伊藤 紀幸        37  男    1:46:24   0:21:17    38  0:59:43     30  1:21:00    28  0:25:24    37        31            エイジクラス30歳代男子            15  Swacchi                  
       32   313  須田 浩司        33  男    1:46:32   0:20:40    29  1:02:50     44  1:23:30    43  0:23:02    19        32            エイジクラス30歳代男子            16                           
       33   314  矢澤 弘路        33  男    1:46:32   0:21:54    45  0:58:54     25  1:20:48    26  0:25:44    40        33            エイジクラス30歳代男子            17  FLOWERS                  
       34   418  中澤 達也        45  男    1:47:06   0:20:41    30  1:01:31     39  1:22:12    35  0:24:54    32        34            エイジクラス40歳代男子             9                           
       35   326  小暮 恒介        37  男    1:47:58   0:19:57    22  1:03:30     48  1:23:27    42  0:24:31    30        35            エイジクラス30歳代男子            18  Swacchi                  
       36  3001  西内 秀一        59  男    1:48:21   0:22:29    52  0:58:25     21  1:20:54    27  0:27:27    50        36            エイジクラス50歳代男子             1  浜通りトライスロンクラブ 
       37   305  今 陽童          31  男    1:48:23   0:22:20    50  0:59:24     29  1:21:44    33  0:26:39    45        37            エイジクラス30歳代男子            19  学校法人 城西学園        
       38   402  折原 利行        40  男    1:48:40   0:21:35    41  1:00:31     32  1:22:06    34  0:26:34    44        38            エイジクラス40歳代男子            10  swacchi                  
       39   419  西木 重信        46  男    1:48:51   0:20:26    25  1:02:52     45  1:23:18    41  0:25:33    39        39            エイジクラス40歳代男子            11                           
       40   427  西 智徳          49  男    1:49:47   0:22:25    51  0:58:58     26  1:21:23    30  0:28:24    56        40            エイジクラス40歳代男子            12  チームかめさん           
       41   324  西地 慶太        36  男    1:50:41   0:23:52    65  0:59:19     28  1:23:11    40  0:27:30    51        41            エイジクラス30歳代男子            20  BARCA FOSSATO            
       42   322  竹永 英貴        35  男    1:50:46   0:20:20    23  1:04:00     51  1:24:20    45  0:26:26    43        42            エイジクラス30歳代男子            21                           
       43   703  高橋 千晶        40  女    1:51:09   0:22:05    48  1:03:44     50  1:25:49    49  0:25:20    35                   1  エイジクラス40歳以上女子           1  harriers                 
       44   408  松永 勉          44  男    1:51:47   0:23:38    62  1:00:56     37  1:24:34    46  0:27:13    48        43            エイジクラス40歳代男子            13                           
       45   411  新井 正樹        44  男    1:52:17   0:22:34    53  1:02:11     41  1:24:45    47  0:27:32    52        44            エイジクラス40歳代男子            14  Swacchi                  
       46   303  三上 恭弘        31  男    1:52:17   0:20:39    28  1:07:26     66  1:28:05    57  0:24:12    26        45            エイジクラス30歳代男子            22  空自入間                 
       47   421  峯村 秀哉        46  男    1:52:23   0:22:05    47  1:05:48     56  1:27:53    54  0:24:30    29        46            エイジクラス40歳代男子            15  魚清競輪部               
       48   318  根本 清彦        34  男    1:52:59   0:21:01    36  1:05:33     55  1:26:34    52  0:26:25    42        47            エイジクラス30歳代男子            23                           
       49  3003  荒木 登          47  男    1:53:08   0:23:21    59  0:59:09     27  1:22:30    37  0:30:38    67        48            エイジクラス40歳代男子            16                           
       50   405  羽深 信之        40  男    1:53:28   0:21:40    43  1:06:17     58  1:27:57    55  0:25:31    38        49            エイジクラス40歳代男子            17                           
       51   207  秋庭 順          27  男    1:54:54   0:20:21    24  1:07:38     68  1:27:59    56  0:26:55    47        50            エイジクラス29歳以下男子           9                           
       52   425  須田 成俊        48  男    1:56:01   0:25:06    76  1:04:46     52  1:29:52    63  0:26:09    41        51            エイジクラス40歳代男子            18  RT野豚                   
       53   208  荒井 健作        28  男    1:56:34   0:20:26    26  1:03:34     49  1:24:00    44  0:32:34    77        52            エイジクラス29歳以下男子          10  FLOWERS                  
       54   336  竹島 十三        39  男    1:56:56   0:22:41    54  0:59:45     31  1:22:26    36  0:34:30    83        53            エイジクラス30歳代男子            24  【地】                   
       55  3002  佐々田 倫太郎    42  男    1:56:59   0:23:17    57  1:06:29     61  1:29:46    62  0:27:13    49        54            エイジクラス40歳代男子            19                           
       56   311  浜中 俊充        33  男    1:57:14   0:23:40    63  1:02:47     43  1:26:27    51  0:30:47    69        55            エイジクラス30歳代男子            25  ハンガーノックス         
       57   206  及川 伸          27  男    1:57:44   0:21:48    44  1:10:32     80  1:32:20    68  0:25:24    36        56            エイジクラス29歳以下男子          11                           
       58   413  須藤 永力        45  男    1:57:45   0:23:48    64  1:04:59     54  1:28:47    60  0:28:58    59        57            エイジクラス40歳代男子            20                           
       59   426  藤田 雅彦        48  男    1:58:16   0:20:58    34  1:04:50     53  1:25:48    48  0:32:28    76        58            エイジクラス40歳代男子            21  ハブティクラブ           
       60   307  小畑 倫央        32  男    1:58:30   0:23:20    58  1:03:30     47  1:26:50    53  0:31:40    74        59            エイジクラス30歳代男子            26                           
       61   329  古田 健二        37  男    1:58:35   0:24:24    67  1:06:32     63  1:30:56    64  0:27:39    54        60            エイジクラス30歳代男子            27  CP06                     
       62   306  池田 啓          31  男    1:59:05   0:25:29    79  1:00:45     36  1:26:14    50  0:32:51    81        61            エイジクラス30歳代男子            28  BARCA FOSSATO            
       63   317  清水 秀起        34  男    1:59:28   0:22:17    49  1:06:04     57  1:28:21    58  0:31:07    70        62            エイジクラス30歳代男子            29                           
       64   302  小山 賢          31  男    2:00:08   0:24:44    71  1:06:42     64  1:31:26    66  0:28:42    58        63            エイジクラス30歳代男子            30                           
       65   328  渡邉 和哉        37  男    2:00:59   0:22:03    46  1:06:22     59  1:28:25    59  0:32:34    78        64            エイジクラス30歳代男子            31                           
       66   414  藤井 浩一        45  男    2:01:05   0:23:08    56  1:06:27     60  1:29:35    61  0:31:30    73        65            エイジクラス40歳代男子            22  Ultra soul               
       67   502  小林 茂則        53  男    2:01:12   0:25:07    77  1:08:27     73  1:33:34    74  0:27:38    53        66            エイジクラス50歳代男子             2  小川ドボック             
       68   315  青山 泰          34  男    2:01:50   0:22:56    55  1:09:56     77  1:32:52    70  0:28:58    60        67            エイジクラス30歳代男子            32                           
       69   335  鹿島田 信一      39  男    2:02:16   0:23:32    61  1:10:18     79  1:33:50    75  0:28:26    57        68            エイジクラス30歳代男子            33  湘南ベルマーレ           
       70   501  篠崎 剛         50  男    2:02:20   0:24:31    68  1:06:29     62  1:31:00    65  0:31:20    72        69            エイジクラス50歳代男子             3                           
       71   308  須藤 貴憲        32  男    2:02:22   0:23:55    66  1:09:28     76  1:33:23    72  0:28:59    61        70            エイジクラス30歳代男子            34  ジャニーズシニア         
       72   701  本橋 雅美        36  女    2:03:03   0:24:51    73  1:07:43     70  1:32:34    69  0:30:29    65                   2  エイジクラス39歳以下女子           1                           
       73   210  川上 涼輔        28  男    2:03:18   0:24:36    69  1:08:52     74  1:33:28    73  0:29:50    62        71            エイジクラス29歳以下男子          12                           
       74   423  指田 一興        47  男    2:04:45   0:24:37    70  1:07:21     65  1:31:58    67  0:32:47    80        72            エイジクラス40歳代男子            23  チームオンチェ           
       75   705  尾形 和美        52  女    2:05:10   0:25:54    81  1:08:58     75  1:34:52    77  0:30:18    64                   3  エイジクラス40歳以上女子           2  古澤塾                   
       76   420  小林 修志        46  男    2:05:40   0:26:53    84  1:08:09     72  1:35:02    78  0:30:38    66        73            エイジクラス40歳代男子            24                           
       77   320  松本 有祐        35  男    2:05:45   0:25:32    80  1:07:27     67  1:32:59    71  0:32:46    79        74            エイジクラス30歳代男子            35  CP06 兼 サンシャイン     
       78   704  池上 美沙子      42  女    2:07:48   0:26:47    83  1:11:00     81  1:37:47    79  0:30:01    63                   4  エイジクラス40歳以上女子           3                           
       79   603  堀内 匡          69  男    2:07:51   0:25:04    75  1:16:00     87  1:41:04    86  0:26:47    46        75            エイジクラス60歳以上男子           1  かけっこ倶楽部           
       80   304  油井 謙太        31  男    2:08:54   0:27:11    85  1:07:41     69  1:34:52    76  0:34:02    82        76            エイジクラス30歳代男子            36  BARCA FOSSATO            
       81   412  友重 卓司        44  男    2:09:16   0:26:39    82  1:11:19     82  1:37:58    81  0:31:18    71        77            エイジクラス40歳代男子            25  チームエコスポ           
       82   601  渋谷 武志        65  男    2:11:28   0:25:04    74  1:15:39     84  1:40:43    85  0:30:45    68        78            エイジクラス60歳以上男子           2                           
       83   702  西 由紀          39  女    2:13:21   0:25:19    78  1:15:55     86  1:41:14    87  0:32:07    75                   5  エイジクラス39歳以下女子           2  かけっこ倶楽部           
       84   301  石川 光佑        30  男    2:15:14   0:24:47    72  1:14:44     83  1:39:31    82  0:35:43    84        79            エイジクラス30歳代男子            37                           
       85   407  西野 直樹        43  男    2:22:51   0:29:53    87  1:10:06     78  1:39:59    84  0:42:52    86        80            エイジクラス40歳代男子            26  宇都宮ブレイブ村上塾     
       86   504  坂本 廣樹        57  男    2:23:21   0:29:58    88  1:07:51     71  1:37:49    80  0:45:32    88        81            エイジクラス50歳代男子             4  宇都宮ブレイブ村上塾     
       87   211  新澤 覚廣        28  男    2:30:11   0:28:01    86  1:19:55     89  1:47:56    88  0:42:15    85        82            エイジクラス29歳以下男子          13                           
       88   312  勝亦 琢磨        33  男    2:30:41   0:23:25    60  1:16:07     88  1:39:32    83  0:51:09    89        83            エイジクラス30歳代男子            38                           
       89   602  松尾 巖          68  男    2:38:38   0:37:45    89  1:15:46     85  1:53:31    89  0:45:07    87        84            エイジクラス60歳以上男子           3  F・D・KHRONOS            
 DNS        201  長島 史興        21  男                                                                                               エイジクラス29歳以下男子              TOYO Ringyo              
 DNS        213  栗本 篤臣        29  男                                                                                               エイジクラス29歳以下男子                                       
 DNS        401  谷 鉄也          40  男                                                                                               エイジクラス40歳代男子                                         
 DNS        409  杉沢 正也        44  男                                                                                               エイジクラス40歳代男子                                         
 DNS        422  二神 義弘        47  男                                                                                               エイジクラス40歳代男子                                         
 DNS        503  高山 誠          53  男                                                                                               エイジクラス50歳代男子                アミーゴ倉敷