カーフマンジャパンデュアスロングランプリ シーズン7
第2戦:九州ステージ 国営海の中道海浜公園大会

| エリート | エイジ | ジュニア | キッズ | チーム対抗戦 |
| 予選1組 | 予選2組 | 準決勝1組 | 準決勝2組 |

エイジ
1st RUN:2km BIKE:8km 2nd RUN:2km 


 総合順位  No.  氏名           年齢  総合記録  年齢区分      年齡別順  男子順位  女子順位  所属/登録                     
        1  201  岡本 直也        23  0:28:21   29歳以下男子         1         1            淑徳大学                       
        2  204  岩崎 功          27  0:28:29   29歳以下男子         2         2            水島サロン                     
        3  411  鳥越 秀樹        48  0:28:41   40代男子             1         3            アミーゴ倉敷                   
        4  310  嶋田 勝昭        37  0:28:57   30代男子             1         4            チームサンディスク             
        5  408  一木 悟美        45  0:29:03   40代男子             2         5            ウイングスTC                   
        6  302  白潟 智晴        33  0:30:15   30代男子             2         6            ウイングスTC                   
        7  206  角南 裕          29  0:30:18   29歳以下男子         3         7            チームFLEX                     
        8  203  石井 靖之        26  0:30:04   29歳以下男子         4         8            まじりんぐ                     
        9  301  山口 大貴        31  0:30:52   30代男子             3         9                                           
       10  317  和田 敏幸       35  0:32:25   30代男子             4        10                                           
       11  406  長友 秀憲        43  0:33:10   40代男子             3        11                                           
       12  205  大谷 皓嗣       27  0:33:55   29歳以下男子         5        12                                           
       13  303  梶谷 明直        34  0:31:36   30代男子             5        13            三菱化学トライアスロンクラブ   
       14  504  福島 雄二        53  0:32:05   50代男子             1        14            BEST-X                         
       15  306  濱畑 善行        36  0:32:39   30代男子             6        15            MCAひのさとTS                  
       16  503  堤田 義治        53  0:32:50   50代男子             2        16                                           
       17  313  安武 真樹        38  0:33:02   30代男子             7        17                                           
       18  315  日下 一正        39  0:33:07   30代男子             8        18            三菱化学トライアスロンクラブ   
       19  404  河村 昌二        43  0:34:14   40代男子             4        19                                           
       20  311  中村 周吾        37  0:34:34   30代男子             9        20            チームサンディスク             
       21  305  田中 学          36  0:34:54   30代男子            10        21                                           
       22  409  永田 茂浩        45  0:35:04   40代男子             5        22            三菱化学トライアスロンクラブ   
       23  402  林 隆司          41  0:35:21   40代男子             6        23            ウィングスTC                   
       24  308  岩本 涼太郎      36  0:35:44   30代男子            11        24            IWAHARA Racing                 
       25  316  粟 俊明          39  0:35:53   30代男子            12        25            三菱化学トライアスロンクラブ   
       26  601  伊藤 誠規        60  0:36:17   60歳以上男子         1        26                                           
       27  405  櫛野 祐二        43  0:36:20   40代男子             7        27            ウイングスTC                   
       28  312  喜多 秀樹        38  0:37:35   30代男子            13        28            MCAひのさとTS                  
       29  703  瀬々井 ハル子    60  0:38:32   40歳以上女子         1                   1  チームルリん子                 
       30  401  杉水 正勝        40  0:38:58   40代男子             8        29            KAS                            
       31  505  松本 憲二        54  0:39:11   50代男子             3        30                                           
       32  410  中村 民生        47  0:40:08   40代男子             9        31            トライアスロン戦隊走るんじゃー 
       33  701  渡辺 洋子        31  0:42:10   39歳以下女子         1                   2  三菱化学トライアスロンクラブ   
       34  403  洞ノ上 敦        41  0:42:54   40代男子            10        32            チームサンディスク             
       35  506  藤井 弘文        54  0:45:04   50代男子             4        33            三菱化学トライアスロンクラブ   
       36  304  田中 隆基        36  0:48:36   30代男子            14        34                                           
 DNS       202  山添 健陽        25            29歳以下男子                                チームサンディスク             
 DNS       307  植田 勝巳        36            30代男子                                                                   
 DNS       309  松橋 亨          37            30代男子                                    門司メディカルセンター         
 DNS       314  林 哲也          39            30代男子                                    宇部消防いもむしクラブ         
 DNS       407  桑木野 健        44            40代男子                                    なし                           
 DNS       501  西田 孝助        52            50代男子                                                                   
 DNF       502  田中 寿明       52            50代男子                                                                   
 DNS       702  松本 華奈        37            39歳以下女子