ƒJ[ƒtƒ}ƒ“ƒWƒƒƒpƒ“ƒfƒ…ƒAƒXƒƒ“ƒOƒ‰ƒ“ƒvƒŠ‚Q‚O‚O‚S
‘æ3íF–kŠÖ“ŒƒXƒe[ƒW‘‰c•‘ ‹u—ËX—ÑŒö‰€‘å‰ï

´Ø°ÄE—ŽqEÁ¬ÚݼÞE´²¼ÞF1st RUNF5‚‹‚@‚a‚h‚j‚dF31.5‚‹‚@2nd RUNF5‚‹‚
MTBF1st RUNF5‚‹‚@‚a‚h‚j‚dF18.9‚‹‚@2nd RUNF5‚‹‚
¼Þ­Æ±F1st RUNF2‚‹‚@‚a‚h‚j‚dF10‚‹‚@2nd RUNF2.2‚‹‚
·¯½ÞF1st RUNF1‚‹‚@‚a‚h‚j‚dF4‚‹‚@2nd RUNF1.2‚‹‚
|@ƒGƒŠ[ƒg@|@—Žq@|@Á¬ÚݼÞU30EU40@|@´²¼ÞU50EU60EOV60@|@MTB@|@·¯½Þ@|@¼Þ­Æ±@|@¸×ÌÞ‘ÎRí@|

´²¼ÞÞU50EU60EOV60

 ‘‡‡ˆÊ  No.  Ž–¼           ”N—î  ‘‡‹L˜^  1st RUN  1st RUN‡  ÊÞ²¸×¯Ìß  B‡  ½ÌßØ¯Ä   ’Ê‰ß  2nd RUN  2nd RUN‡  ¸×½‡  ¸×½       Š‘®                       
        1  505  à_“c Ÿ—Y        40  1:42:47   0:19:56          1  0:57:56     1  1:17:52     1  0:24:55          1      1  ´²¼ÞU50   Team K's Fam               
        2  601  ¼“à Gˆê        53  1:48:29   0:22:15          4  0:59:18     2  1:21:33     2  0:26:56          2      1  ´²¼ÞU60   •l’Ê‚èƒgƒ‰ƒCƒAƒXƒƒ“       
        3  501  ˆÀ“¡ ‘P˜N        49  1:50:01   0:22:38          7  0:59:22     3  1:22:00     3  0:28:01          3      2  ´²¼ÞU50                              
        4  602  XàV ƒˆê        53  1:50:27   0:22:32          6  0:59:39     4  1:22:11     4  0:28:16          4      2  ´²¼ÞU60   ‘Š”nŒ´ƒgƒ‰ƒCƒAƒXƒƒ“ƒNƒ‰ƒu 
        5  512  ã•” ‚Žj        44  1:51:07   0:22:23          5  1:00:05     5  1:22:28     5  0:28:39          5      3  ´²¼ÞU50                              
        6  506  Έä@ —T‘½‰Á    43  1:57:48   0:23:29          8  1:03:33     7  1:27:02     7  0:30:46          8      4  ´²¼ÞU50                              
        7  504  ´–ì Œ‰          41  1:58:29   0:21:29          3  1:07:03    10  1:28:32     9  0:29:57          6      5  ´²¼ÞU50                              
        8  511  ¼‰ª ‰ë•F        46  1:59:48   0:20:41          2  1:05:51     8  1:26:32     6  0:33:16         10      6  ´²¼ÞU50                              
        9  502  ‘ºã “O          49  2:00:00   0:23:59          9  1:06:00     9  1:29:59    10  0:30:01          7      7  ´²¼ÞU50   s“c‘–—F‰ï                 
       10  603  Žðˆä ºŒõ        50  2:00:37   0:25:11         12  1:03:15     6  1:28:26     8  0:32:11          9      3  ´²¼ÞU60   U-2028                     
       11  507  ˆéŠL L’Ê        44  2:07:21   0:24:08         10  1:09:11    11  1:33:19    11  0:34:02         12      8  ´²¼ÞU50                              
       12  703  ’Óc ¹—˜        66  2:15:57   0:24:59         11  1:17:39    16  1:42:38    14  0:33:19         11      1  ´²¼ÞOV60  ŒÕ                         
       13  509  âŠÔ •Û“T        40  2:22:23   0:26:59         14  1:15:04    14  1:42:03    13  0:40:20         14      9  ´²¼ÞU50                              
       14  702  “n•” “ú‹g        60  2:24:50   0:29:58         15  1:16:17    15  1:46:15    16  0:38:35         13      2  ´²¼ÞOV60                             
       15  704  ¼”ö ›Ü          62  2:26:45   0:32:27         16  1:13:43    13  1:46:10    15  0:40:35         15      3  ´²¼ÞOV60  ‚eE‚cE‚j‚g‚q‚n‚m‚n‚r     
@@@ 16  503  ¬—Ñ CŽu        40  2:28:54   0:26:20         13  1:10:27    12  1:36:47    12  0:52:07         16     10  ´²¼ÞU50                              
  @@DNS  508  t“ú ®‹`  @@ 41@                                                                                       ´²¼ÞU50                               
      DNF@510  “cè T         48            0:33:51         17                                                           ´²¼ÞU50