カーフマンジャパンデュアスロングランプリ2006
第4戦:南関東ステージ国営昭和記念公園大会

エリート(学生選手権男子含む):1st RUN:5km BIKE:30km 2nd RUN:5km
女子(学生選手権女子含む)・学生オープン・チャレンジ・エイジ:1st RUN:5km BIKE:30km 2nd RUN:5km
MTB:1st RUN:5km BIKE:20km 2nd RUN:5km
ビギナー・ジュニア(中学生):1st RUN:2km BIKE:10km 2nd RUN:2km
キッズ(小学生):1st RUN:1km BIKE:5km 2nd RUN:1km
エリート(学生選手権男子含む) | 女子(学生選手権女子含む) | 学生男子オープン | 大学対抗団体戦
チャレンジU30・U40 | エイジU50・U60・OV60 | MTB | ビギナー | ジュニア | キッズ | クラブ対抗戦 |

キッズクラス

 順位  No.   氏名          年齢  性別  総合記録  第1ラン  1R順  バイク   B順  スプリット  通過  第2ラン  2R順  男子  女子  学年      学年別順  チーム名           

    1  3036  宮津 旭         12  男    00:18:26  0:03:26     2  0:10:16    3  0:13:42        2  0:04:44     2     1        小学6年         1  川越市立名細小     
    2  3027  深沢 瑛里       11  女    00:18:47  0:03:40     5  0:10:04    2  0:13:44        3  0:05:03     4           1  小学5年         1                     
    3  3033  小野塚 隆珠     12  男    00:19:07  0:03:27     3  0:10:51    5  0:14:18        4  0:04:49     3     2        小学6年         2                     
    4  3034  樋山 智昭       12  男    00:19:14  0:03:25     1  0:11:09    7  0:14:34        5  0:04:40     1     3        小学6年         3                     
    5  3028  細田 愛未       11  女    00:19:16  0:03:47     8  0:09:54    1  0:13:41        1  0:05:35     7           2  小学5年         2                     
    6  3011  安松 青葉        9  男    00:19:49  0:03:57    11  0:10:38    4  0:14:35        6  0:05:14     5     4        小学3年         1  神栖市立横瀬小     
    7  3017  小野塚 久弥     10  男    00:20:24  0:03:42     6  0:11:22    9  0:15:04        7  0:05:20     6     5        小学4年         1                     
    8  3024  神保 飛翔      11  男    00:20:43  0:03:43     7  0:11:23   10  0:15:06        8  0:05:37     9     6        小学5年         3                     
    9  3025  小池 優巴      11  男    00:20:57  0:04:15    19  0:11:05    6  0:15:20       11  0:05:37    10     7        小学5年         4  守谷ITCキッズ      
   10  3035  岡田 伊代       12  女    00:20:59  0:03:49     9  0:11:28   13  0:15:17        9  0:05:42    11           3  小学6年         4                     
   11  3022  宮本 旬太      10  男    00:21:05  0:03:38     4  0:11:52   17  0:15:30       13  0:05:35     8     8        小学5年         5                     
   12  3031  本釜 文         12  女    00:21:13  0:03:55    10  0:11:23   11  0:15:18       10  0:05:55    13           4  小学6年         5                     
   13  3032  野崎 凱史       12  男    00:21:36  0:04:01    15  0:11:35   14  0:15:36       14  0:06:00    17     9        小学6年         6  サンシャインSS久喜 
   14  3021  武冨 圭杜       10  男    00:21:42  0:04:05    16  0:11:18    8  0:15:23       12  0:06:19    21    10        小学5年         6                     
   15  3026  福田 真帆       11  女    00:21:47  0:03:59    14  0:11:50   16  0:15:49       16  0:05:58    15           5  小学5年         7                     
   16  3015  矢ヶ部 茜       9  女    00:21:49  0:04:09    18  0:11:55   18  0:16:04       18  0:05:45    12           6  小学4年         2  サンシャインSS久喜 
   17  3020  藤井 凌         10  男    00:22:06  0:03:59    13  0:11:47   15  0:15:46       15  0:06:20    23    11        小学5年         8  TEAM ULTRA SOUL    
   18  3018  田中 健太郎     10  男    00:22:24  0:03:58    12  0:12:30   21  0:16:28       19  0:05:56    14    12        小学4年         3  てんぐSC         
   19  3008  藤井 恭平        8  男    00:22:31  0:04:16    21  0:12:13   19  0:16:29       20  0:06:02    18    13        小学2年         1  TEAM ULTRA SOUL    
   20  3029  菅原 彩加       11  女    00:22:40  0:04:16    22  0:12:25   20  0:16:41       21  0:05:59    16           7  小学5年         9  御幸原SS           
   21  3023  坂入 勇希       11  男    00:22:53  0:04:15    20  0:12:34   22  0:16:49       22  0:06:04    19    14        小学5年        10  守谷ITCキッズ      
   22  3016  岡村 宗一郎     10  男    00:23:03  0:04:29    27  0:11:26   12  0:15:55       17  0:07:08    31    15        小学4年         4  サンシャインSS久喜 
   23  3009  大原 聡一郎     8  男    00:23:29  0:04:22    23  0:12:48   23  0:17:10       23  0:06:19    22    16        小学2年         2                     
   24  3012  岸 哲也         9  男    00:24:18  0:04:08    17  0:13:27   27  0:17:35       26  0:06:43    26    17        小学3年         2                     
   25  3013  岸 俊樹         9  男    00:24:20  0:04:23    24  0:13:11   26  0:17:34       25  0:06:46    27    18        小学3年         3                     
   26  3014  小岩 和暉        9  男    00:24:28  0:04:27    26  0:13:06   25  0:17:33       24  0:06:55    28    19        小学4年         5  サンシャインSS久喜 
   27  3019  樋山 美咲       10  女    00:25:33  0:04:24    25  0:14:53   30  0:19:17       28  0:06:16    20           8  小学4年         6                     
   28  3005  関口 沙輝斗      7  男    00:25:36  0:05:24    32  0:13:04   24  0:18:28       27  0:07:08    32    20        小学1年         1  チームまさか!     
   29  3006  中村 一弥       7  男    00:25:50  0:04:37    29  0:14:52   29  0:19:29       30  0:06:21    24    21        小学2年         3  守谷ITCキッズ      
   30  3010  古川 勝也        8  男    00:25:50  0:04:35    28  0:14:48   28  0:19:23       29  0:06:27    25    22        小学2年         4                     
   31  3007  天野 隼          8  男    00:27:03  0:04:43    30  0:15:18   31  0:20:01       31  0:07:02    29    23        小学2年         5  守谷ITCキッズ      
   32  3004  坂入 光希        7  男    00:29:02  0:05:16    31  0:16:40   33  0:21:56       33  0:07:06    30    24        小学1年         2  守谷ITCキッズ      
   33  3003  槇 海翔          7  男    00:31:15  0:06:07    34  0:15:25   32  0:21:32       32  0:09:43    34    25        小学1年         3                     
   34  3002  山崎 みすず      7  女    00:34:38  0:05:30    33  0:20:37   34  0:26:07       34  0:08:31    33           9  小学1年         4  スポーツアシスト   
   35  3001  山本 悠貴       6  男    00:44:28  0:07:50    35  0:25:54   35  0:33:44       35  0:10:44    35    26        小学1年         5  サンシャインSS久喜 
       3030  木下 雄大       11  男                                                                                        小学6年