カーフマンジャパンデュアスロングランプリ2006
第4戦:南関東ステージ国営昭和記念公園大会

エリート(学生選手権男子含む):1st RUN:5km BIKE:30km 2nd RUN:5km
女子(学生選手権女子含む)・学生オープン・チャレンジ・エイジ:1st RUN:5km BIKE:30km 2nd RUN:5km
MTB:1st RUN:5km BIKE:20km 2nd RUN:5km
ビギナー・ジュニア(中学生):1st RUN:2km BIKE:10km 2nd RUN:2km
キッズ(小学生):1st RUN:1km BIKE:5km 2nd RUN:1km
エリート(学生選手権男子含む) | 女子(学生選手権女子含む) | 学生男子オープン | 大学対抗団体戦
チャレンジU30・U40 | エイジU50・U60・OV60 | MTB | ビギナー | キッズ | ジュニア | クラブ対抗戦 |

女子クラス(学生選手権女子含む)

 順位  No.  氏名          年齢  総合記録  第1ラン  1R順  バイク   B順  スプリット  通過  第2ラン  2R順  学生  チーム名               

    1  103  菊池 日出子     20  01:27:16  0:18:44     4  0:49:15    1  1:07:59        1  0:19:17     1        チームテイケイジュニア 
    2  101  渡辺 亜希子     30  01:28:11  0:18:02     1  0:50:19    3  1:08:21        2  0:19:50     3        トライアスロン村上塾   
    3  102  沢田 愛里      26  01:29:01  0:18:04     2  0:51:36    7  1:09:40        3  0:19:21     2        JR北海道               
    4  114  佐藤 千佳       21  01:30:03  0:18:24     3  0:51:39    8  1:10:03        7  0:20:00     4        湘南ベルマーレTC       
    5  116  大河内 智未     25  01:30:49  0:19:14     6  0:50:46    5  1:10:00        5  0:20:49     5        BODY TUNE/SUNNY        
    6  106  齋藤 磨実      29  01:31:37  0:19:42     8  0:50:19    4  1:10:01        6  0:21:36    11                               
    7  131  佐々木 舞      20  01:32:21  0:20:24    13  0:49:32    2  1:09:56        4  0:22:25    15     1  早稲田大学             
    8  128  熊谷 真梨子    20  01:33:17  0:19:45     9  0:52:30   13  1:12:15       11  0:21:02     6     2  日本体育大学           
    9  135  志水 美咲      19  01:33:25  0:20:12    11  0:51:52    9  1:12:04       10  0:21:21     9     3  筑波大学               
   10  137  千葉 智美      20  01:33:30  0:19:56    10  0:52:05   10  1:12:01        9  0:21:29    10     4  仙台大学               
   11  108  井上 恵理香     32  01:34:21  0:19:38     7  0:53:25   15  1:13:03       12  0:21:18     8                               
   12  149  山本 和実      20  01:34:33  0:20:52    19  0:51:06    6  1:11:58        8  0:22:35    18     5  仙台大学               
   13  146  茂呂 あゆみ    18  01:34:45  0:19:10     5  0:54:22   17  1:13:32       14  0:21:13     7     6  筑波大学               
   14  132  柴崎 亜里沙    20  01:35:37  0:20:13    12  0:53:08   14  1:13:21       13  0:22:16    14     7  日本体育大学           
   15  125  小越 あや      19  01:37:34  0:20:34    15  0:54:20   16  1:14:54       17  0:22:40    19     8  日本体育大学           
   16  136  千葉 幸子      22  01:38:22  0:20:29    14  0:54:52   20  1:15:21       18  0:23:01    22     9  仙台大学               
   17  124  大田 彩子      22  01:38:53  0:20:37    16  0:54:52   19  1:15:29       19  0:23:24    23    10  日本大学               
   18  130  小手川 佳恵    21  01:39:13  0:20:39    17  0:56:32   27  1:17:11       22  0:22:02    12    11  慶応義塾大学           
   19  118  宮浦 めぐみ     27  01:39:34  0:22:09    31  0:52:28   12  1:14:37       15  0:24:57    34                               
   20  123  大川原 瞳      21  01:40:11  0:22:20    34  0:52:27   11  1:14:47       16  0:25:24    37    12  仙台大学               
   21  138  中尾 遼子      22  01:40:13  0:22:07    30  0:54:33   18  1:16:40       20  0:23:33    26    13  日本体育大学           
   22  148  山口 友理      20  01:40:16  0:21:11    24  0:56:39   28  1:17:50       23  0:22:26    16    14  日本体育大学           
   23  133  柴田 恵美      21  01:41:08  0:20:53    20  0:56:07   25  1:17:00       21  0:24:08    28    15  日本体育大学           
   24  140  中原 恭恵      20  01:42:32  0:22:53    37  0:55:46   23  1:18:39       24  0:23:53    27    16  千葉大学               
   25  109  町田 理英       34  01:43:22  0:21:03    21  0:59:52   34  1:20:55       32  0:22:27    17        ZERO                   
   26  110  高橋 千晶       36  01:43:47  0:21:50    29  0:58:27   31  1:20:17       30  0:23:30    25        世田谷アスリートクラブ 
   27  122  伊藤 晃子      21  01:44:19  0:22:51    36  0:56:19   26  1:19:10       26  0:25:09    35    17  日本大学               
   28  141  野崎 由佳       21  01:44:29  0:21:48    28  0:57:56   30  1:19:44       28  0:24:45    31    18  同志社大学             
   29  147  矢都木 靖子    18  01:44:33  0:24:05    39  0:55:32   22  1:19:37       27  0:24:56    33    19  学習院大学             
   30  117  山元 真理子     26  01:44:38  0:20:50    18  1:00:59   36  1:21:49       34  0:22:49    20                               
   31  107  久 沙織       15  01:45:04  0:21:38    27  1:00:36   35  1:22:14       35  0:22:50    21        チームテイケイジュニア 
   32  127  木村 亜弥子    21  01:45:12  0:22:49    35  0:57:06   29  1:19:55       29  0:25:17    36    20  日本大学               
   33  139  永原 恵        20  01:45:14  0:21:04    22  1:02:03   39  1:23:07       36  0:22:07    13    21  日本大学               
   34  119  石森 直子       33  01:45:47  0:24:05    38  0:55:02   21  1:19:07       25  0:26:40    38                               
   35  126  金森 三早希    18  01:45:55  0:22:19    33  0:58:47   33  1:21:06       33  0:24:49    32    22  仙台大学               
   36  113  深谷 香         43  01:48:04  0:22:13    32  1:01:07   38  1:23:20       37  0:24:44    30                               
   37  115  磯田 有希       22  01:48:22  0:24:32    41  0:55:57   24  1:20:29       31  0:27:53    41                               
   38  121  浅野 郁        20  01:48:44  0:21:37    26  1:03:41   41  1:25:18       41  0:23:26    24    23  明治大学               
   39  134  清水 真由美    20  01:49:25  0:21:32    25  1:03:32   40  1:25:04       40  0:24:21    29    24  大東文化大学           
   40  129  黒沢 友子      19  01:51:07  0:25:07    43  0:58:40   32  1:23:47       38  0:27:20    39    25  学習院大学             
   41  143  三浦 早紀子    20  01:53:14  0:24:36    42  1:01:06   37  1:25:42       42  0:27:32    40    26  仙台大学               
   42  111  宇賀神 千春     36  01:54:27  0:21:05    23  1:03:57   42  1:25:02       39  0:29:25    43                               
   43  112  中山 加代子     40  01:58:08  0:24:28    40  1:04:29   43  1:28:57       43  0:29:11    42                               
   44  142  本村 多恵      22  02:09:20  0:27:39    44  1:09:44   44  1:37:23       44  0:31:57    44    27  明治大学               
 DNS   104  高木 美里       28                                                                                湘南ベルマーレTC       
 DNS   120  秋山 由紀      20                                                                                日本体育大学           
 DNS   144  三浦 千裕      18                                                                                筑波大学               
 DNS   145  村尾 仁美      19                                                                                早稲田大学