カーフマンジャパンデュアスロングランプリ・シーズン7
第6戦:近畿ステージグリーンピア三木大会

エリート男女 |  エイジクラス |  MTB |  ビギナー |  キッズ |  ジュニア |  クラブ対抗戦


ビギナー
1st Run:2km Bike:10km 2nd Run:2km
トランジッションエリアの計測機器に不具合がありビギナー・キッズ・ジュニアの種目別ラップタイムが計測できませんでした事をお詫び申し上げます。

 総合順位  No.  氏名         年齢  性別  総合記録  男子順位  女子順位  所属/登録                   
        1  916  坪内 祥晃      38  男    0:35:04          1                                         
        2  915  外川 有吾      38  男    0:35:11          2            teamスクアドラ               
        3  913  丸尾 浩之      36  男    0:35:26          3                                         
        4  907  服部 一樹      30  男    0:36:45          4                                         
        5  901  神原 雅巳      25  男    0:36:46          5                                         
        6  927  宗 文彦        54  男    0:36:47          6                                         
        7  918  今尾 浩太郎    40  男    0:37:21          7            チーム リブロング            
        8  922  仲尾 博史      45  男    0:37:39          8            P-man Jr.エナジー            
        9  919  仲野 光智      40  男    0:37:43          9                                         
       10  923  山下 禎一郎    47  男    0:40:46         10                                         
       11  921  杉山 秀之      43  男    0:41:44         11                                         
       12  910  奈良 猛        32  男    0:43:23         12            WindBoys                     
       13  906  村社 哲        29  男    0:43:45         13            DANDELION                    
       14  902  中島 碧        27  女    0:43:53                    1  サイファAC                   
       15  924  速水 徹        50  男    0:43:53         14                                         
       16  911  西山 美保      34  女    0:44:43                    2                               
       17  904  金井 信之      28  男    0:46:05         15                                         
       18  928  嶋田 信一      55  男    0:47:35         16                                         
       19  920  Cheney Tara    41  女    0:47:40                    3  千里国際トライアスロンクラブ 
       20  903  成本 佳代      27  女    0:47:40                    4                               
       21  908  鈴 賢一        31  男    0:49:51         17                                         
       22  912  山田 かおり    34  女    0:50:32                    5                               
       23  905  甲斐 寛        29  男    0:51:04         18                                         
       24  926  岡田 文絵      52  女    0:51:21                    6                               
       25  917  中村 寿子      38  女    0:52:11                    7                               
 DNS       909  太田 高志      31  男                                                               
 DNS       914  西木 航太      36  男                                                               
 DNS       925  中村 宏        50  男