ƒJ[ƒtƒ}ƒ“ƒWƒƒƒpƒ“ƒfƒ…ƒAƒXƒƒ“ƒOƒ‰ƒ“ƒvƒŠEƒV[ƒYƒ“‚V
‘æ‚UíF‹ß‹EƒXƒe[ƒWƒOƒŠ[ƒ“ƒsƒAŽO–Ø‘å‰ï

ƒGƒŠ[ƒg’j—@|@ ƒGƒCƒWƒNƒ‰ƒX@|@ ‚l‚s‚a@|@ ƒrƒMƒi[@|@ ƒLƒbƒY@|@ ƒWƒ…ƒjƒA@|@ ƒNƒ‰ƒu‘ÎRí


ƒGƒŠ[ƒg’jŽq
1st RunF5km BikeF30km@2nd RunF5km

  ‘‡‡ˆÊ  No.  Ž–¼         ”N—î  Š‘®^“o˜^                        ‘‡‹L˜^  1×ÝׯÌß  1R‡  ÊÞ²¸×¯Ìß  ‚a‡  ½ÌßØ¯Ä   ’Ê‰ß  2×ÝׯÌß  2R‡ 
        1    1  [‰Y —SÆ      31  ƒnƒŠƒA[ƒY/Vhƒp[ƒNƒzƒeƒ‹       1:17:56   0:15:11     1  0:46:50      3  1:02:01     1  0:15:55     2 
        2    3  X ³          37  ‹{ìˆã—í”N‰@ƒfƒ…ƒAƒXƒƒ“ƒNƒ‰ƒu  1:17:57   0:15:14     2  0:46:50      4  1:02:04     3  0:15:53     1 
        3    5  ŒIŒ´ ³–¾      23  BODY TUNE/HEAD/‘ŽmŠÚ‘åŠwƒG[ƒX   1:18:49   0:15:15     3  0:46:47      2  1:02:02     2  0:16:47     3 
        4    2  ‚‹´ ‘וv      43  –L˜a(Š”)/BOMA/CW-X                1:18:53   0:15:22     4  0:46:43      1  1:02:05     4  0:16:48     4 
        5    4  à_ —R“        26  Ž©“]ŽÔ“¹                          1:21:52   0:15:29     5  0:49:03      5  1:04:32     5  0:17:20     5 
        6    6  ŽO–Ø ‘ô–î      40  AINA@AC                          1:25:09   0:16:53     6  0:50:26      6  1:07:19     6  0:17:50     6 
        7   12  Š}ˆä ‘ñ”n      20  “¯ŽuŽÐ‘åŠw                        1:27:36   0:17:05     7  0:52:30      7  1:09:35     7  0:18:01     7 
        8    7  ”ª–Ø “N–ç      36  Óìƒxƒ‹ƒ}[ƒŒ                    1:27:41   0:17:07     8  0:52:32      8  1:09:39     8  0:18:02     8 
        9   13  ˆä“¡ ^•ã      33  ƒTƒ“ƒgƒ‰ƒCƒAƒXƒƒ“                1:29:11   0:17:10     9  0:53:05      9  1:10:15     9  0:18:56     9 
       10   11  ‚‹´ [        21  ŠÖ¼‘åŠw                          1:38:05   0:19:06    10  0:57:42     10  1:16:48    10  0:21:17    10 
 DNS         8  ‹g“c –ÎŽ÷      22  –¾Ž¡‘åŠwƒgƒ‰ƒCƒAƒXƒƒ“•”                                                                                
 DNS         9  ã–ì —S‘¾˜N    21  “¯ŽuŽÐ‘åŠwƒgƒ‰ƒCƒAƒXƒƒ“•”                                                                              
 DNS        10  ŽRŒû —S‘¾      22  “¯ŽuŽÐ‘åŠwƒgƒ‰ƒCƒAƒXƒƒ“•”                                                                              
                                                                                             

ƒGƒŠ[ƒg—Žq
1st RunF5km BikeF30km@2nd RunF5km

 ‘‡‡ˆÊ  No.  Ž–¼         ”N—î  Š‘®^“o˜^                          ‘‡‹L˜^  1×ÝׯÌß  1R‡  ÊÞ²¸×¯Ìß  ‚a‡  ½ÌßØ¯Ä   ’Ê‰ß  2×ÝׯÌß  2R‡ 
        1   21  – ƒ‹ƒŠŽq    48  ƒ`[ƒ€@ƒ‹‚è‚ñŽq                    1:37:41   0:18:51     2  0:58:02      1  1:16:53     1  0:20:48     3 
        2   24  “cŒû Œb—      24  •xŽmƒgƒ‰ƒCƒAƒXƒƒ“ƒNƒ‰ƒu            1:40:40   0:18:10     1  1:02:32      3  1:20:42     2  0:19:58     1 
        3   23  ˆäã Œb—    35  Óìƒxƒ‹ƒ}[ƒŒƒgƒ‰ƒCƒAƒXƒƒ“ƒNƒ‰ƒu  1:41:52   0:19:04     3  1:02:20      2  1:21:24     3  0:20:28     2 
        4   25  X“c ŠG—œŽq    21  ŠÖ¼‘åŠw                            1:53:25   0:22:44     4  1:06:23      4  1:29:07     4  0:24:18     4 
 DNS        22  •—F –ƒˆß      28  •Ÿ‰ªŒ§˜A‡