ƒJ[ƒtƒ}ƒ“ƒWƒƒƒpƒ“ƒfƒ…ƒAƒXƒƒ“ƒOƒ‰ƒ“ƒvƒŠ‚Q‚O‚O‚S
‘æ2íF“ŒŠCƒXƒe[ƒW‘‰c–Ø‘]ŽOìŒö‰€‘å‰ï

´Ø°ÄE—ŽqEÁ¬ÚݼÞE´²¼ÞF1st RUNF5.2‚‹‚@‚a‚h‚j‚dF30‚‹‚@2nd RUNF5‚‹‚
MTBF1st RUNF5.2‚‹‚@‚a‚h‚j‚dF24‚‹‚@2nd RUNF5‚‹‚
¼Þ­Æ±F1st RUNF2.2‚‹‚@‚a‚h‚j‚dF12‚‹‚@2nd RUNF2‚‹‚
·¯½ÞF1st RUNF1‚‹‚@‚a‚h‚j‚dF6‚‹‚@2nd RUNF1‚‹‚
|@ƒGƒŠ[ƒg@|@—Žq@|@Á¬ÚݼÞU30EU40@|@´²¼ÞU50EU60@|@MTB@|@·¯½Þ@|@¼Þ­Æ±@|@¸×ÌÞ‘ÎRí@|

Á¬ÚݼÞU30¥U40

 ‘‡‡ˆÊ  No.   Ž–¼           ”N—î  ‘‡‹L˜^  1st RUN  @1st RUN‡  ÊÞ²¸×¯Ìß  ‚a‡  ½ÌßØ¯Ä   ’Ê‰ß  2nd RUN  2nd ‚qUN‡  ¸×½‡  ¸×½        Š‘®                     
        1   410  ²“¡ Œõ          32  1:28:01   0:18:04          1  0:52:44      2  1:10:48     1  0:17:13           1      1  Á¬ÚݼÞU40  ƒ`[ƒ€‚h‚j‚j‚h           
        2   307  ‰¡ŽR ‹MŽj        21  1:29:32   0:19:52          7  0:51:34      1  1:11:26     2  0:18:06           4      1  Á¬ÚݼÞU30  ’†•”‘åŠwƒgƒ‰ƒCƒAƒXƒƒ“•” 
        3   401  ¼àV ³Žu        36  1:34:21   0:18:52          3  0:57:39      9  1:16:31     7  0:17:50           2      2  Á¬ÚݼÞU40  N2ƒAƒXƒŠ[ƒg‚b‚Œ‚•‚‚     
        4   407  ‘å–î –M”Ž        34  1:34:29   0:20:08          9  0:55:37      3  1:15:45     4  0:18:44           6      3  Á¬ÚݼÞU40                           
        5   302  –kŠ_ŒË ~        26  1:35:46   0:20:08          9  0:56:20      5  1:16:28     5  0:19:18           7      2  Á¬ÚݼÞU30                           
        6   418  ’·’Jì —³–ç      34  1:36:01   0:19:10          4  0:56:19      4  1:15:29     3  0:20:32          11      4  Á¬ÚݼÞU40  ƒ`[ƒ€‚h‚j‚j‚h           
        7   404  ‰Í“c •          39  1:36:53   0:20:08          9  0:56:21      6  1:16:29     6  0:20:24          10      5  Á¬ÚݼÞU40  ƒIƒŠƒ“ƒsƒA               
        8   415  ’Jì —Tº        35  1:38:32   0:20:13         13  0:58:30     10  1:18:43     9  0:19:49           9      6  Á¬ÚݼÞU40  TEAM-K                   
        9   411  ‘ë’n G–¾        31  1:38:40   0:19:49          5  1:00:57     14  1:20:46    11  0:17:54           3      7  Á¬ÚݼÞU40  ŠÖ¼                     
       10   419  “c’† ´‹M        33  1:39:55   0:21:16         15  0:57:38      8  1:18:54    10  0:21:01          13      8  Á¬ÚݼÞU40  •l¼‚s‚q‚b               
       11   421  –¾Î ‹Å          36  1:40:49   0:20:08          9  0:57:01      7  1:17:09     8  0:23:40          21      9  Á¬ÚݼÞU40  Squad.TAKUYA             
       12   405  ¼ƒ–’J ‘ì        37  1:41:01   0:20:06          8  1:01:09     15  1:21:15    12  0:19:46           8     10  Á¬ÚݼÞU40  ƒ`[ƒ€ƒRƒ“ƒ^             
       13   408  ¬“c Œ’          33  1:43:46   0:20:48         14  1:01:48     16  1:22:36    16  0:21:10          14     11  Á¬ÚݼÞU40  ŽODƒgƒ‰ƒCƒAƒXƒƒ“‹äŠy•” 
       14   305  —é–Ø •q”V        19  1:44:33   0:23:23         22  0:58:40     12  1:22:03    15  0:22:30          16      3  Á¬ÚݼÞU30                           
       15   303  —Ñ Šx            29  1:44:51   0:23:04         21  0:58:33     11  1:21:37    13  0:23:14          20      4  Á¬ÚݼÞU30                           
       16   412  ’†¼@ L–¾      37  1:44:58   0:21:54         16  0:59:54     13  1:21:48    14  0:23:10          19     12  Á¬ÚݼÞU40  TEAM-K                   
       17   304  —é–Ø ¹Žm        15  1:45:42   0:22:02         17  1:02:28     17  1:24:30    17  0:21:12          15      5  Á¬ÚݼÞU30  TEAM-K                   
       18   417  ã–ì@Œ«“ñ       39  1:48:34   0:18:10          2  1:11:44     27  1:29:54    21  0:18:40           5     13  Á¬ÚݼÞU40  LittlešBiking           
       19   413  ¼–{ —´Æ        38  1:49:12   0:23:01         20  1:03:31     18  1:26:32    18  0:22:40          17     14  Á¬ÚݼÞU40  TEAM@GICO-BICYCO        
       20   403  ‹gì           39  1:52:53   0:22:20         18  1:07:42     25  1:30:02    22  0:22:51          18     15  Á¬ÚݼÞU40  ƒ`[ƒ€ƒXƒ}ƒCƒ‹           
       21   423  ‹ß“¡ Lˆê        38  1:53:26   0:22:35         19  1:05:53     22  1:28:28    19  0:24:58          22     16  Á¬ÚݼÞU40                           
       22   402  ¼ì ΗY        36  1:55:01   0:24:04         23  1:09:58     26  1:34:02    26  0:20:59          12     17  Á¬ÚݼÞU40  N2ƒAƒXƒŠ[ƒg‚b‚Œ‚•‚‚     
       23   301  ’|“à F“oŽj      29  1:57:44   0:25:37         25  1:05:49     21  1:31:26    24  0:26:18          24      6  Á¬ÚݼÞU30                           
       24  3001  í[@Œö—Y       25  1:57:48   0:24:34         24  1:04:22     20  1:28:56    20  0:28:52          27      7  Á¬ÚݼÞU30                           
       25   422  Š‹ŽR —Yˆê        39  1:58:21   0:26:19         27  1:03:46     19  1:30:05    23  0:28:16          26     18  Á¬ÚݼÞU40  ƒ`[ƒ€‚h‚j‚j‚h           
       26   416  ¡ˆä ‰ë•F        33  1:58:34   0:25:54         26  1:06:11     23  1:32:05    25  0:26:29          25     19  Á¬ÚݼÞU40                           
       27  3002  ‘å¼@—º”V       27  2:01:15   0:19:49          5  1:16:13     28  1:36:02    28  0:25:13          23      8  Á¬ÚݼÞU30                           
       28   424  ‚r ’õ          33  2:03:42   0:27:41         28  1:06:39     24  1:34:20    27  0:29:22          28     20  Á¬ÚݼÞU40                           
       29   306  ‘匎 °K        29  2:35:05   0:31:25         29  1:29:04     29  2:00:29    29  0:34:36          29      9  Á¬ÚݼÞU30  ƒ`[ƒ€‚h‚j‚j‚h           
 DNS        308  ’|Œ´ Ži˜Y        29                                                                                           Á¬ÚݼÞU30  TOREX                    
 DNS        406  Andrew Thomas    39                                                                                           Á¬ÚݼÞU40                           
 DNS        409  •Žs ‰i          36                                                                                           Á¬ÚݼÞU40  –¾“ú—˜l‹äŠy•”           
 DNS        414  _–ì Œh‹v        39                                                                                           Á¬ÚݼÞU40                           
 DNS        420  ŽŒ´ —Sˆê        37                                                                                           Á¬ÚݼÞU40  •l¼‚s‚q‚b