ƒJ[ƒtƒ}ƒ“ƒWƒƒƒpƒ“ƒfƒ…ƒAƒXƒƒ“ƒOƒ‰ƒ“ƒvƒŠ‚Q‚O‚O‚S
‘æ2íF“ŒŠCƒXƒe[ƒW‘‰c–Ø‘]ŽOìŒö‰€‘å‰ï

´Ø°ÄE—ŽqEÁ¬ÚݼÞE´²¼ÞF1st RUNF5.2‚‹‚@‚a‚h‚j‚dF30‚‹‚@2nd RUNF5‚‹‚
MTBF1st RUNF5.2‚‹‚@‚a‚h‚j‚dF24‚‹‚@2nd RUNF5‚‹‚
¼Þ­Æ±F1st RUNF2.2‚‹‚@‚a‚h‚j‚dF12‚‹‚@2nd RUNF2‚‹‚
·¯½ÞF1st RUNF1‚‹‚@‚a‚h‚j‚dF6‚‹‚@2nd RUNF1‚‹‚
|@ƒGƒŠ[ƒg@|@—Žq@|@Á¬ÚݼÞU30EU40@|@´²¼ÞU50EU60@|@MTB@|@·¯½Þ@|@¼Þ­Æ±@|@¸×ÌÞ‘ÎRí@|

MTB

 ‘‡‡ˆÊ  No.  Ž–¼         ”N—î  ‘‡‹L˜^  @1st RUN  1st RUN‡  ÊÞ²¸×¯Ìß  ‚a‡  ½ÌßØ¯Ä   ’Ê‰ß  2nd RUN  2nd ‚qUN‡  ’jŽq‡ˆÊ  —Žq‡ˆÊ  Š‘®         
        1  806  ’؈ä Cˆê      43  1:24:26   0:19:25          2  0:46:16      1  1:05:41     1  0:18:45           2         1                             
        2  809  ’†‘º M•½      25  1:29:58   0:20:12          3  0:49:18      2  1:09:30     2  0:20:28           4         2            ƒTƒCƒNƒ‹ƒ}ƒCƒ“ƒh 
        3  808  ^–ì –õÍ      15  1:30:05   0:18:51          1  0:53:17      4  1:12:08     3  0:17:57           1         3                             
        4  804  ’†–ì ˜a‰¢      37  1:39:38   0:20:27          4  0:59:25      7  1:19:52     6  0:19:46           3         4                             
        5  803  ŽO”ö •¶H      43  1:41:50   0:21:51          5  0:55:46      5  1:17:37     5  0:24:13           6         5            TEAM-K           
        6  904  ’Øˆä Žu”¿      33  1:42:41   0:21:52          6  0:59:30      8  1:21:22     7  0:21:19           5                   1                   
        7  802  ’†“‡ é”V      43  1:43:54   0:25:29          7  0:51:50      3  1:17:19     4  0:26:35           7         6                             
        8  903  ŽR–{ ç“~      37  1:50:39   0:26:08          9  0:57:56      6  1:24:04     8  0:26:35           7                   2  TEAM-K           
        9  801  ’n“ªŠ ­F    50  1:57:34   0:25:38          8  1:04:01     10  1:29:39     9  0:27:55           9         7                             
       10  902  ’·ˆä O”ü      31  2:00:44   0:28:26         11  1:03:49      9  1:32:15    10  0:28:29          10                   3  TEAM-K           
       11  901  Îì ”ü•ä      33  2:06:39   0:28:04         10  1:09:44     11  1:37:48    11  0:28:51          11                   4                   
 DNS       805  “¡ˆä –F•¶      38                                                                                                                         
 DNS       807  “Œ–ì —Éˆê      21                                                                                                        Ž ‰ê‘åŠw…‰j•”