ƒJ[ƒtƒ}ƒ“ƒWƒƒƒpƒ“ƒfƒ…ƒAƒXƒƒ“ƒOƒ‰ƒ“ƒvƒŠEƒV[ƒYƒ“‚T
‘æ‚TíF“ìŠÖ“ŒƒXƒe[ƒW‘‰cº˜a‹L”OŒö‰€‘å‰ï

ƒGƒŠ[ƒg(Šw¶‘IŽèŒ ’jŽqŠÜ‚Þ)@|@ —Žq(Šw¶‘IŽèŒ —ŽqŠÜ‚Þ)@|@ Šw¶’jŽqµ°ÌßÝ@|@ ‘åŠw‘ÎR’c‘Ìí
ƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒWU30EU40@|@ ƒGƒCƒWU50EU60EOV60@|@ ‚l‚s‚a@|@ ƒrƒMƒi[@|@ ƒLƒbƒY@|@ ƒWƒ…ƒjƒA@|@ ƒNƒ‰ƒu‘ÎRí

ƒGƒCƒWU50EU60EOV60ƒNƒ‰ƒX
1st RunF5km BikeF30km@2nd RunF5km

 ‡ˆÊ  No.  Ž–¼             ”N—î  ‘‡‹L˜^  1×ÝׯÌß  1R‡  ÊÞ²¸×¯Ìß  ‚a‡  ½ÌßØ¯Ä   ’Ê‰ß  2×ÝׯÌß  2R‡  ƒNƒ‰ƒX  ¸×½‡  Š‘®^“o˜^                         

    1  448  ’†“‡ G²          44  01:25:36  0:18:46     1  0:47:08      2  1:05:54     2  0:19:42     1  U50         1  ƒnƒŠƒA[ƒY                         
    2  406  ’·—F GŒ›          40  01:28:46  0:19:47     2  0:49:03      5  1:08:50     3  0:19:56     3  U50         2  ƒAƒ~[ƒS‘q•~                       
    3  422  ‹àŽR ’õ‹v          42  01:29:19  0:20:32     7  0:48:20      3  1:08:52     4  0:20:27     7  U50         3  ƒ`[ƒ€Y                            
    4  469  ‹gò —E“Ä          48  01:29:25  0:20:06     5  0:48:50      4  1:08:56     5  0:20:29     8  U50         4                                     
    5  472  ’Ò@Œc—Y           45  01:31:11  0:20:56     8  0:49:54      8  1:10:50     7  0:20:21     4  U50         5                                     
    6  438  ¬•ô ‰Ã–¾          44  01:31:20  0:20:07     6  0:50:47     10  1:10:54     8  0:20:26     6  U50         6  ƒAƒCƒVƒ“V˜a&KSA                   
    7  512  –xˆä Œ’Ži          55  01:32:00  0:21:24    17  0:49:33      7  1:10:57     9  0:21:03    12  U60         1                                     
    8  428  ’JŽR Žjm          42  01:32:05  0:21:24    18  0:49:26      6  1:10:50     6  0:21:15    13  U50         7  Óìƒxƒ‹ƒ}[ƒŒƒgƒ‰ƒCƒAƒXƒƒ“ƒNƒ‰ƒu 
    9  471  ŒÃì ³•q          48  01:32:29  0:19:52     3  0:51:09     12  1:11:01    10  0:21:28    14  U50         8                                     
   10  450  Alain Raposo       45  01:32:30  0:22:36    28  0:43:05      1  1:05:41     1  0:26:49    44  U50         9                                     
   11  420  ‰ªè Gº          42  01:32:43  0:21:15    11  0:51:38     14  1:12:53    12  0:19:50     2  U50        10  ƒoƒiƒiEƒIƒuEƒWƒ‡ƒCƒgƒC           
   12  444  lŒ© ŽÆ          44  01:33:34  0:19:54     4  0:52:56     18  1:12:50    11  0:20:44     9  U50        11  ‘–°ƒNƒ‰ƒu                         
   13  447  ²“¡ –Lˆê          44  01:33:53  0:21:19    14  0:51:35     13  1:12:54    13  0:20:59    11  U50        12                                     
   14  435  ‘命˜a ¹•F        43  01:34:54  0:21:15    12  0:52:50     16  1:14:05    14  0:20:49    10  U50        13  ƒnƒŠƒA[ƒY                         
   15  442  דc Žç—Y          44  01:35:05  0:24:32    43  0:50:11      9  1:14:43    16  0:20:22     5  U50        14                                     
   16  466  X Šâl            48  01:36:03  0:21:24    19  0:52:43     15  1:14:07    15  0:21:56    17  U50        15  Óìƒxƒ‹ƒ}[ƒŒƒgƒ‰ƒCƒAƒXƒƒ“ƒNƒ‰ƒu 
   17  463  ¬’¬ ŽÀ            47  01:37:41  0:21:21    15  0:53:46     22  1:15:07    17  0:22:34    18  U50        16  ƒƒ_ƒ}ƒ“                           
   18  434  {ŠL ’îˆê          43  01:38:17  0:21:22    16  0:55:22     33  1:16:44    24  0:21:33    15  U50        17                                     
   19  455  ’‡‘º —²            46  01:38:38  0:22:09    24  0:53:15     20  1:15:24    18  0:23:14    22  U50        18  ’·èCTC                            
   20  401  ‘O“c ‹g“¿          40  01:39:22  0:21:14    10  0:55:08     31  1:16:22    21  0:23:00    20  U50        19                                     
   21  507  ˆÀ“¡ ‘P˜N          53  01:39:22  0:21:54    22  0:54:31     25  1:16:25    22  0:22:57    19  U60         2  ƒEƒG[ƒuƒX                         
   22  501  âV“¡ “O            50  01:40:29  0:23:07    31  0:55:31     35  1:18:38    32  0:21:51    16  U60         3  ƒ`[ƒ€ƒPƒ“ƒY                       
   23  414  ²–ì “N–ç          41  01:40:35  0:22:11    25  0:54:36     27  1:16:47    25  0:23:48    23  U50        20  ƒI[ƒo[ƒh[ƒX                     
   24  429  ‰€•” C            43  01:40:54  0:21:16    13  0:55:04     30  1:16:20    20  0:24:34    29  U50        21                                     
   25  514  Šâè Œ[ŽO          57  01:40:58  0:22:06    23  0:54:35     26  1:16:41    23  0:24:17    26  U60         4  ƒAƒgƒŠƒG ƒtƒ‹[ƒu                  
   26  439  r–Ø “o            44  01:42:01  0:24:28    42  0:51:03     11  1:15:31    19  0:26:30    40  U50        22  HOT STAFF                          
   27  412  Žðˆä K’j          41  01:42:06  0:23:04    30  0:54:15     24  1:17:19    27  0:24:47    32  U50        23  ƒIƒbƒeƒBƒ‚                         
   28  421  “¡ˆä _ˆê          42  01:42:08  0:22:22    26  0:55:21     32  1:17:43    28  0:24:25    28  U50        24  ULTRA SOUL                         
   29  431  DEPUS  LAURENT     43  01:42:29  0:23:04    29  0:54:40     28  1:17:44    29  0:24:45    31  U50        25                                     
   30  456  ŽRè —T“ñ          46  01:42:36  0:23:25    33  0:56:05     36  1:19:30    35  0:23:06    21  U50        26  Óìƒxƒ‹ƒ}[ƒŒƒgƒ‰ƒCƒAƒXƒƒ“ƒNƒ‰ƒu 
   31  503  ’†“c ½            50  01:43:44  0:24:01    39  0:55:28     34  1:19:29    34  0:24:15    25  U60         5                                     
   32  432  ˆêÎ@‰pº         43  01:43:58  0:26:03    53  0:52:50     17  1:18:53    33  0:25:05    35  U50        27                                     
   33  416  BOUHET@JEROME     41  01:44:32  0:24:06    41  0:54:06     23  1:18:12    30  0:26:20    37  U50        28                                     
   34  423  ŽR–{ ‰pŽi          42  01:44:44  0:23:51    38  0:56:12     37  1:20:03    36  0:24:41    30  U50        29                                     
   35  430  ¼ ’q”V            43  01:44:54  0:21:45    20  0:58:20     42  1:20:05    37  0:24:49    33  U50        30  ‚·‚Ä‚«ƒiƒCƒX                       
   36  449  ’©ì ³Œ›          45  01:45:47  0:21:11     9  1:00:18     50  1:21:29    39  0:24:18    27  U50        31  ŠÛ‚Ì“àAC                           
   37  436  ‹{–{@i           43  01:46:56  0:21:52    21  0:59:41     47  1:21:33    40  0:25:23    36  U50        32  ƒgƒ‰ƒCƒAƒXƒƒ“‘ºãm               
   38  418  –L“‡ x“ñ          41  01:47:36  0:23:34    34  0:54:55     29  1:18:29    31  0:29:07    51  U50        33                                     
   39  402  ‘å™ “~Žk          40  01:47:47  0:27:48    60  0:53:22     21  1:21:10    38  0:26:37    41  U50        34  ƒIƒbƒeƒBƒ‚                         
   40  453  Spillaert Tom      45  01:48:37  0:24:02    40  0:53:05     19  1:17:07    26  0:31:30    61  U50        35  ƒ`[ƒ€NFCC                         
   41  445  –q•” –L            44  01:49:14  0:23:47    35  0:57:51     40  1:21:38    41  0:27:36    46  U50        36  P.D-FLY                            
   42  506  –ìàV œA•¶          53  01:50:11  0:25:17    49  0:58:30     44  1:23:47    43  0:26:24    38  U60         6                                     
   43  446  ‹g‘q  ‰ë–¾         44  01:50:22  0:23:51    37  1:00:03     49  1:23:54    44  0:26:28    39  U50        37  Team May-Be                        
   44  462  ã–ì ‰ët          47  01:50:24  0:22:23    27  1:04:01     60  1:26:24    51  0:24:00    24  U50        38                                     
   45  433  ‹àŽq –¾L          43  01:51:08  0:24:38    44  0:57:34     39  1:22:12    42  0:28:56    50  U50        39  ŠÛ‚Ì“àƒAƒXƒŠ[ƒgƒNƒ‰ƒu             
   46  468  ²“¡ G–¾          48  01:53:33  0:24:52    46  1:01:41     53  1:26:33    53  0:27:00    45  U50        40  ƒIƒbƒeƒBƒ‚”                       
   47  458  ‘åX ˜a•v          46  01:54:23  0:23:24    32  1:04:15     61  1:27:39    55  0:26:44    43  U50        41  …kÍ”|                           
   48  452  »“c r“ñ          45  01:54:26  0:25:09    47  1:01:20     52  1:26:29    52  0:27:57    48  U50        42                                     
   49  515  ”º •×              57  01:55:02  0:25:55    51  1:02:26     57  1:28:21    57  0:26:41    42  U60         7                                     
   50  601  ‘Šì Kˆê          60  01:55:08  0:27:59    61  0:58:02     41  1:26:01    48  0:29:07    52  OV60        1  ƒnƒŠƒA[ƒY                         
   51  465  ŽÂè@„           47  01:55:13  0:28:40    63  0:56:20     38  1:25:00    46  0:30:13    57  U50        43                                     
   52  427  lebriat thierry    42  01:55:16  0:25:49    50  1:00:54     51  1:26:43    54  0:28:33    49  U50        44                                     
   53  419  ²£ Ÿ—m          41  01:55:23  0:23:50    36  1:02:05     55  1:25:55    47  0:29:28    54  U50        45                                     
   54  511  ‹Ë¶ ‰p–¾          55  01:55:25  0:26:15    55  0:59:57     48  1:26:12    50  0:29:13    53  U60         8  ƒIƒbƒeƒ‚”                         
   55  404  “cŒ´ ‰pŽ÷          40  01:55:54  0:26:02    52  0:58:29     43  1:24:31    45  0:31:23    60  U50        46  ‘åŽè’¬ƒgƒ‰ƒCƒAƒXƒƒ“‹äŠy•”         
   56  603  lŒ©@Œõ‹`         64  01:56:50  0:27:09    58  1:02:03     54  1:29:12    59  0:27:38    47  OV60        2  ƒ`[ƒ€E‚x                         
   57  437  “ñ_ ‹`O          44  01:57:36  0:26:47    56  0:59:16     46  1:26:03    49  0:31:33    62  U50        47                                     
   58  509  ŽðˆäºŒõ           53  01:58:13  0:24:40    45  1:08:39     67  1:33:19    61  0:24:54    34  U60         9                                     
   59  605  ŽR–{ •Žu          67  01:58:52  0:29:12    64  0:59:08     45  1:28:20    56  0:30:32    58  OV60        3                                     
   60  424  Žsì Œ“Ži          42  02:00:46  0:27:32    59  1:03:20     58  1:30:52    60  0:29:54    55  U50        48                                     
   61  451  [’J ¹Ži          45  02:01:51  0:26:59    57  1:02:06     56  1:29:05    58  0:32:46    63  U50        49                                     
   62  607  ’Óc ¹—˜          69  02:07:52  0:26:09    54  1:11:03     68  1:37:12    67  0:30:40    59  OV60        4  ŒÕ                                 
   63  415  ‹´–{ —˜˜a          41  02:09:21  0:31:15    69  1:08:03     66  1:39:18    69  0:30:03    56  U50        50  ƒgƒ‰ƒCƒJƒ‹ƒr[                     
   64  407  ‹g“c ˜a¬          40  02:09:51  0:30:15    68  1:05:40     64  1:35:55    65  0:33:56    64  U50        51                                     
   65  604  ¼”ö ›Ü            65  02:10:33  0:31:48    71  1:03:56     59  1:35:44    64  0:34:49    65  OV60        5  FEDEKHRONOS                      
   66  460  “cŒû K¶          46  02:16:28  0:28:34    62  1:05:33     63  1:34:07    63  0:42:21    69  U50        52  ƒƒKƒƒX”                         
   67  441  ‘åX ‰À•F          44  02:17:14  0:31:17    70  1:05:57     65  1:37:14    68  0:40:00    67  U50        53  ŒF–{Œ§—§‹Ê–¼‚Z“¯‘‹‰ï“Œ‹žŽx•”     
   68  459  ’|“à ³º          46  02:17:54  0:29:35    66  1:04:15     62  1:33:50    62  0:44:04    70  U50        54  ƒ~ƒ…[ƒ‹ƒ[ƒB&H                    
   69  502  ‹v“‡ Žm˜Y          50  02:22:51  0:29:43    67  1:17:44     71  1:47:27    71  0:35:24    66  U60        10                                     
   70  403  ‰¡“c@Ÿ           40  02:22:54  0:29:18    65  1:12:54     70  1:42:12    70  0:40:42    68  U50        55                                     
       508  ’Ë–{ Ÿ˜Y          53            0:25:11    48  1:11:13     69  1:36:24    66                 U60            L'ottimo                           
 DNF   513  “à“¡ K•v          56            0:25:09                                                      U60            ƒ`[ƒ€7110