カーフマンジャパンデュアスロングランプリ・シーズン5
第5戦:南関東ステージ国営昭和記念公園大会

エリート(学生選手権男子含む) |  女子(学生選手権女子含む) |  学生男子オープン |  大学対抗団体戦
チャレンジU30・U40 |  エイジU50・U60・OV60 |  MTB |  ビギナー |  キッズ |  ジュニア |  クラブ対抗戦

チャレンジU30・U40クラス
1st Run:5km Bike:30km 2nd Run:5km

 順位  No.  氏名                 年齢  総合記録  1ランラップ  1R順  バイクラップ  B順  スプリット   通過  2ランラップ  2R順  クラス  クラス順  所属/登録                           

    1  323  安喰 太郎              33  01:24:12  0:17:00     1  0:50:18     21  1:07:18     9  0:16:54     1  U40         1  ハリアーズ                           
    2  365  鹿島 洋輔              37  01:24:18  0:19:16    22  0:45:38      1  1:04:54     1  0:19:24    12  U40         2  SQUAD TAKUYA                         
    3  209  冨永 雄大              19  01:24:30  0:17:01     2  0:49:58     19  1:06:59     5  0:17:31     2  U30         1  十四侍                               
    4  208  若杉 恵夢              18  01:25:03  0:17:56     5  0:49:24     16  1:07:20    11  0:17:43     4  U30         2  荏田高校                             
    5  230  川崎 貴志              26  01:25:05  0:17:43     4  0:49:16     15  1:06:59     6  0:18:06     5  U30         3  バランスK                            
    6  233  小林 博幸              26  01:25:17  0:17:42     3  0:49:53     18  1:07:35    16  0:17:42     3  U30         4                                       
    7  328  松本 剛                33  01:25:28  0:18:30     8  0:48:49     13  1:07:19    10  0:18:09     6  U40         3                                       
    8  244  武木田 秀人            28  01:25:36  0:17:58     6  0:49:00     14  1:06:58     4  0:18:38     8  U30         5  とんとら                             
    9  370  宍戸 真樹              37  01:25:37  0:18:58    15  0:47:47      4  1:06:45     2  0:18:52     9  U40         4  J-BEAT                               
   10  247  品田 健                28  01:26:44  0:19:04    16  0:47:52      5  1:06:56     3  0:19:48    19  U30         6  サッポロスポーツプラザパル川口       
   11  316  山本 寛人              32  01:27:06  0:18:42    11  0:48:41     10  1:07:23    14  0:19:43    15  U40         5  チーム サマナ                        
   12  371  斎藤 潤                37  01:27:12  0:18:54    14  0:48:28      7  1:07:22    13  0:19:50    20  U40         6  湘南ベルマーレ                       
   13  345  小野 嘉之              35  01:27:53  0:19:21    25  0:47:38      3  1:06:59     7  0:20:54    33  U40         7  チームC.R.S                          
   14  254  小俣 栄一郎           29  01:28:02  0:18:41     9  0:48:45     12  1:07:26    15  0:20:36    29  U30         7                                       
   15  395  林 仁志                38  01:28:23  0:19:51    32  0:47:09      2  1:07:00     8  0:21:23    38  U40         8                                       
   16  213  飯島 勇太              21  01:28:25  0:18:24     7  0:51:44     38  1:10:08    26  0:18:17     7  U30         8                                       
   17  219  渡辺 慎也              23  01:29:05  0:19:16    21  0:50:17     20  1:09:33    17  0:19:32    13  U30         9  32i4co                               
   18  393  村越 清司              39  01:29:07  0:19:21    26  0:50:42     26  1:10:03    22  0:19:04    10  U40         9  Team Zero                            
   19  210  加藤 功甫              19  01:29:31  0:18:41    10  0:48:39      9  1:07:20    12  0:22:11    43  U30        10                                       
   20  227  山下 正樹              25  01:29:37  0:19:34    29  0:50:24     22  1:09:58    21  0:19:39    14  U30        11                                       
   21  366  中川 和男              37  01:29:51  0:19:21    24  0:50:45     28  1:10:06    25  0:19:45    17  U40        10  NKロケッツ!                          
   22  317  寺本 芳章              32  01:30:25  0:21:15    48  0:48:35      8  1:09:50    18  0:20:35    28  U40        11  電通銀輪クラブ                       
   23  326  矢崎 祐司              33  01:30:42  0:19:14    20  0:50:50     30  1:10:04    23  0:20:38    30  U40        12  チームCYQ(サイクル急便)              
   24  358  田村 昌義              36  01:30:49  0:21:29    54  0:48:25      6  1:09:54    20  0:20:55    34  U40        13  湘南ベルマーレ                       
   25  377  佐々木 嘉成            38  01:30:55  0:21:21    51  0:48:44     11  1:10:05    24  0:20:50    32  U40        14  湘南ベルマーレ                       
   26  222  矢島 渚人              24  01:31:29  0:19:31    28  0:50:39     24  1:10:10    27  0:21:19    36  U30        12  広大GULLS OB                         
   27  337  岩波 守                34  01:31:38  0:20:26    34  0:50:50     29  1:11:16    30  0:20:22    25  U40        15  不二製作所自転車部                   
   28  386  石原 洋一              38  01:31:52  0:21:16    49  0:50:36     23  1:11:52    32  0:20:00    22  U40        16                                       
   29  312  Eric HERMAND           31  01:32:02  0:22:13    58  0:49:40     17  1:11:53    33  0:20:09    23  U40        17  NFCC                                 
   30  217  荒川 真一              23  01:32:13  0:20:38    37  0:51:51     40  1:12:29    38  0:19:44    16  U30        13  湘南ベルマーレ                       
   31  237  平田 伸幸              27  01:32:25  0:19:47    30  0:52:25     43  1:12:12    37  0:20:13    24  U30        14  チームCYQ(サイクル急便)              
   32  357  舟木 功                36  01:32:25  0:20:53    45  0:50:58     31  1:11:51    31  0:20:34    27  U40        18  コナウィンズ                         
   33  250  橋本 未来              29  01:32:33  0:20:06    33  0:51:04     34  1:11:10    28  0:21:23    37  U30        15  全明大                               
   34  318  竹原 司郎              32  01:33:04  0:19:50    31  0:51:26     37  1:11:16    29  0:21:48    40  U40        19  チームY                              
   35  383  白井 洋史              38  01:33:26  0:20:53    44  0:51:02     33  1:11:55    34  0:21:31    39  U40        20  オッティモ                           
   36  322  丸峯 敬広              33  01:33:47  0:19:13    17  0:54:47     62  1:14:00    45  0:19:47    18  U40        21  HARRIERS                             
   37  201  中山 湧斗             15  01:33:57  0:20:47    41  0:51:15     35  1:12:02    35  0:21:55    41  U30        16  明星高校トライアスロン部             
   38  362  Holderbach David       36  01:34:18  0:22:53    63  0:50:58     32  1:13:51    43  0:20:27    26  U40        22  NFCC                                 
   39  379  木村 航士              38  01:34:23  0:18:45    12  0:56:28     68  1:15:13    49  0:19:10    11  U40        23  湘南ベルマーレトライアスロンクラブ   
   40  380  神吉ナイト ゴードン    38  01:34:46  0:19:30    27  0:52:39     46  1:12:09    36  0:22:37    46  U40        24  南蛮連合                             
   41  342  西澤 義治              35  01:34:59  0:21:09    46  0:52:50     47  1:13:59    44  0:21:00    35  U40        25  ATC                                  
   42  319  木代 雅彦              32  01:35:55  0:21:18    50  0:52:30     45  1:13:48    40  0:22:07    42  U40        26  チームCYQ(サイクル急便)              
   43  325  北山 明                33  01:36:02  0:20:31    35  0:53:18     50  1:13:49    41  0:22:13    44  U40        27                                       
   44  341  澤田 裕一              35  01:36:26  0:22:01    57  0:51:48     39  1:13:49    42  0:22:37    47  U40        28  チームケンズ                         
   45  330  深作 昌士              33  01:36:51  0:19:14    19  0:57:40     71  1:16:54    60  0:19:57    21  U40        29  オッティモ/キッコーマン              
   46  216  奥津 健太              22  01:37:34  0:22:38    61  0:51:26     36  1:14:04    46  0:23:30    56  U30        17                                       
   47  221  河村 吉弘              24  01:37:39  0:20:48    43  0:53:58     54  1:14:46    47  0:22:53    52  U30        18                                       
   48  313  根本 清彦              31  01:38:27  0:21:29    53  0:54:11     57  1:15:40    51  0:22:47    50  U40        30                                       
   49  245  間嶋 健                28  01:38:56  0:23:06    67  0:53:15     49  1:16:21    55  0:22:35    45  U30        19  Adipo-shakers                        
   50  314  原口 高之              32  01:39:04  0:21:22    52  0:54:15     58  1:15:37    50  0:23:27    55  U40        31  J-BEAT                               
   51  376  日下 康成              37  01:40:06  0:18:47    13  0:54:08     55  1:12:55    39  0:27:11    80  U40        32  セントラル新浦安                     
   52  303  鳥居 祐樹              30  01:40:09  0:23:42    77  0:53:44     53  1:17:26    63  0:22:43    48  U40        33  オッティモ                           
   53  206  小峰 遼介              16  01:40:10  0:21:10    47  0:55:35     65  1:16:45    59  0:23:25    54  U30        20  慶應高校トライアスロンクラブ         
   54  207  小沼 武彦             17  01:40:20  0:19:18    23  1:00:13     83  1:19:31    71  0:20:49    31  U30        21                                       
   55  225  及川 伸                24  01:40:36  0:23:54    80  0:51:56     41  1:15:50    52  0:24:46    59  U30        22                                       
   56  356  本間 理                36  01:40:38  0:20:47    42  0:56:59     69  1:17:46    65  0:22:52    51  U40        34                                       
   57  350  青砥 健太郎            36  01:41:16  0:22:45    62  0:52:27     44  1:15:12    48  0:26:04    72  U40        35                                       
   58  252  倉岡 勇一              20  01:41:25  0:21:54    56  0:54:16     59  1:16:10    54  0:25:15    62  U30        23  チームCYQ(サイクル急便)              
   59  305  山中 弘明              31  01:42:09  0:22:53    64  0:53:42     52  1:16:35    57  0:25:34    65  U40        36                                       
   60  384  重田 清行              38  01:42:19  0:24:35    89  0:51:58     42  1:16:33    56  0:25:46    70  U40        37                                       
   61  378  岡田 一平              38  01:42:28  0:23:01    66  0:54:10     56  1:17:11    62  0:25:17    63  U40        38  SunnyFish                            
   62  390  阿部 尊治              39  01:42:53  0:23:29    72  0:54:16     60  1:17:45    64  0:25:08    61  U40        39                                       
   63  361  粟 俊明                36  01:43:19  0:23:34    74  0:54:53     63  1:18:27    68  0:24:52    60  U40        40                                       
   64  218  岡本 諭                23  01:43:43  0:21:35    55  0:56:23     67  1:17:58    67  0:25:45    69  U30        24                                       
   65  204  西内 健               16  01:43:48  0:20:45    39  0:55:06     64  1:15:51    53  0:27:57    87  U30        25  明星高校トライアスロン部             
   66  255  中舘 淳哉             22  01:44:36  0:22:59    65  0:55:52     66  1:18:51    70  0:25:45    68  U30        26                                       
   67  382  小林 和彦              38  01:44:49  0:25:23    97  0:53:20     51  1:18:43    69  0:26:06    73  U40        41  銀輪道楽RT                           
   68  388  門倉 義幸              39  01:45:27  0:23:45    78  0:57:45     72  1:21:30    73  0:23:57    58  U40        42  昭和大学耳鼻科                       
   69  242  乗附 尚史             27  01:45:33  0:23:46    79  0:52:52     48  1:16:38    58  0:28:55    93  U30        27  明星高校トライアスロン部             
   70  373  岡田 靖久              37  01:46:08  0:22:35    60  1:00:49     86  1:23:24    79  0:22:44    49  U40        43  チームチョビ snowpeak                
   71  351  大河内 貴央            36  01:46:27  0:23:20    70  0:54:31     61  1:17:51    66  0:28:36    90  U40        44                                       
   72  203  阿久津 将             16  01:47:06  0:20:45    40  1:03:09     98  1:23:54    81  0:23:12    53  U30        28  明星高校トライアスロン部             
   73  212  安倍 政雪              21  01:47:14  0:20:35    36  1:02:48     97  1:23:23    78  0:23:51    57  U30        29                                       
   74  253  佐藤 文哉             21  01:47:15  0:20:40    38  1:00:53     87  1:21:33    74  0:25:42    67  U30        30                                       
   75  311  浅川 智洋              31  01:47:37  0:22:26    59  0:59:43     81  1:22:09    76  0:25:28    64  U40        45                                       
   76  385  葛西 信雄              38  01:47:45  0:23:15    68  0:57:15     70  1:20:30    72  0:27:15    81  U40        46  サイクルクラブ3UP                    
   77  327  竹内 隆                33  01:49:16  0:23:38    75  0:59:11     78  1:22:49    77  0:26:27    75  U40        47                                       
   78  331  村山 友宏             34  01:49:33  0:24:18    86  0:59:37     80  1:23:55    82  0:25:38    66  U40        48  トライアスロンJAPAN             
   79  240  阿部 徹也              27  01:51:02  0:26:21   103  0:50:42     27  1:17:03    61  0:33:59   104  U30        31  日本軽金属                         
   80  347  廣岡 寿雄              35  01:52:01  0:25:57   100  0:58:36     76  1:24:33    85  0:27:28    83  U40        49  オッティモ                           
   81  348  豊泉 克敏             35  01:52:29  0:24:07    84  1:00:33     84  1:24:40    86  0:27:49    85  U40        50                                       
   82  205  スウィセン 賢          16  01:52:55  0:24:17    85  0:59:35     79  1:23:52    80  0:29:03    95  U30        32  慶應高校トライアスロンクラブ         
   83  236  古谷 慶次郎            27  01:53:27  0:23:40    76  1:02:28     94  1:26:08    89  0:27:19    82  U30        33                                       
   84  321  中条 慎太郎           33  01:53:31  0:23:30    73  0:58:18     74  1:21:48    75  0:31:43   102  U40        51                                       
   85  306  森田 達也              31  01:54:06  0:23:19    69  1:04:47    105  1:28:06    97  0:26:00    71  U40        52                                       
   86  251  岩井 健志              29  01:54:10  0:27:03   106  0:57:58     73  1:25:01    87  0:29:09    96  U30        34  オッティモ                           
   87  301  趙 ソンチョル          30  01:54:24  0:24:03    82  0:59:54     82  1:23:57    83  0:30:27    99  U40        53                                       
   88  309  平湯 啓二朗            31  01:54:33  0:24:22    88  1:03:16    100  1:27:38    94  0:26:55    77  U40        54  食肉同好会                           
   89  320  中村 隆太              32  01:54:35  0:24:20    87  1:01:33     90  1:25:53    88  0:28:42    92  U40        55  TEPC@                                
   90  235  瀬下 武広              27  01:54:51  0:24:35    90  1:03:13     99  1:27:48    95  0:27:03    79  U30        35                                       
   91  353  一条 厚                36  01:55:16  0:25:07    94  0:58:52     77  1:23:59    84  0:31:17   101  U40        56                                       
   92  344  藤原 祐一             35  01:55:29  0:25:05    93  1:02:24     93  1:27:29    93  0:28:00    88  U40        57  内科検診異常アリ。                   
   93  336  高橋 正典              34  01:55:32  0:24:06    83  1:03:49    101  1:27:55    96  0:27:37    84  U40        58                                       
   94  234  越後 拓也              26  01:55:41  0:27:04   107  1:02:23     92  1:29:27   101  0:26:14    74  U30        36  筑波大学トライアスロンクラブ         
   95  211  柴野 大貴              20  01:55:42  0:25:49    99  1:01:16     89  1:27:05    90  0:28:37    91  U30        37  オッティモ                           
   96  214  久保倉 弥              22  01:56:40  0:24:38    91  1:02:39     95  1:27:17    91  0:29:23    97  U30        38  チームCYQ(サイクル急便)              
   97  333  森尻 宗毅              34  01:57:33  0:26:09   101  1:02:48     96  1:28:57    98  0:28:36    89  U40        59                                       
   98  329  高畠 道広              33  01:58:20  0:24:00    81  1:06:23    108  1:30:23   102  0:27:57    86  U40        60                                       
   99  248  横田 勇佑              28  01:59:36  0:26:40   104  1:03:58    103  1:30:38   104  0:28:58    94  U30        39                                       
  100  315  前島 宗隆              32  02:00:42  0:25:45    98  1:08:28    111  1:34:13   107  0:26:29    76  U40        61                                       
  101  363  米山 満                37  02:01:30  0:29:40   111  1:00:46     85  1:30:26   103  0:31:04   100  U40        62                                       
  102  304  石川 薫                30  02:02:31  0:23:24    71  1:12:08    114  1:35:32   111  0:26:59    78  U40        63                                       
  103  375  田中 邦典              37  02:06:08  0:25:21    95  1:04:04    104  1:29:25   100  0:36:43   107  U40        64  チーム アル中                        
  104  343  宇佐美 弘徳            35  02:08:41  0:26:18   102  1:01:05     88  1:27:23    92  0:41:18   111  U40        65                                       
  105  308  外崎 誠                31  02:08:45  0:30:39   114  0:58:36     75  1:29:15    99  0:39:30   110  U40        66  オッティモ                           
  106  238  佐藤 大介              27  02:09:54  0:27:29   108  1:12:01    113  1:39:30   113  0:30:24    98  U30        40                                       
  107  310  栗原 雄太              31  02:12:12  0:30:43   115  1:03:52    102  1:34:35   109  0:37:37   109  U40        67  内科健診異常アリ。                   
  108  302  石田 真澄             30  02:14:05  0:25:22    96  1:15:55    116  1:41:17   115  0:32:48   103  U40        68                                       
  109  372  渡邉 憲明              37  02:14:14  0:26:59   105  1:12:46    115  1:39:45   114  0:34:29   105  U40        69  コナウィンズ                         
  110  359  山岡 剛                36  02:16:08  0:30:21   113  1:08:14    110  1:38:35   112  0:37:33   108  U40        70  大手町トライアスロン倶楽部恵比寿支部 
  111  396  梶田 伸介             36  02:17:11  0:33:24   116  1:08:10    109  1:41:34   116  0:35:37   106  U40        71  大手町トライアスロン                 
  112  249  園山 淳也              29  02:17:52  0:29:42   112  1:02:04     91  1:31:46   105  0:46:06   112  U30        41  チーム水耕栽培                       
  113  381  小泉 央行              38  02:22:14  0:28:27   109  1:05:41    107  1:34:08   106  0:48:06   113  U40        72  オッティモ                           
  114  340  矢部 秀樹             35  02:29:31  0:29:06   110  1:05:23    106  1:34:29   108  0:55:02   114  U40        73                                       
       202  中尾 祥吾             16            0:24:57    92  1:10:30    112  1:35:27   110                 U30            明星高校トライアスロン部             
       335  森田 達也              34            0:19:14    18  0:50:40     25  1:09:54    19                 U40            サニーフィッシュ金町                 
 DNF   220  星野 功太              23  01:35:15  0:21:10        1:00:08         1:21:18        0:13:57        U30            わっしょい(綱島支部)                 
 DNF   394  ティエリ- ダルサン     34            0:24:02                                                      U40            NFCC Tean - Peugeot