カーフマンジャパンデュアスロングランプリ・シーズン7
第4戦:南関東ステージ国営昭和記念公園大会

                          エリート男女 |  エイジクラス |  ビギナー |  キッズ |  ジュニア |  クラブ対抗戦

エイジクラス
(カテゴリーと年齢は2010年12月31日時点のもので表示されています)
1st Run:5km Bike:30km 2nd Run:5km

  総合順位  No.   氏名                  年齢  性別  総合記録  1ランラップ  1R順  バイクラップ  B順  スプリット   通過  2ランラップ  2R順  男子順位  女子順位  部門名                    年齡別順位  所属/登録                             
        1   477  中島 秀彰               47  男    1:27:00   0:17:13    12  0:51:33      5  1:08:46     1  0:18:14     6         1            エイジクラス40歳代男子             1  ハリアーズ                             
        2   403  田原 義夫               40  男    1:27:26   0:16:23     1  0:53:16     11  1:09:39     5  0:17:47     3         2            エイジクラス40歳代男子             2  渋谷トライアスロン連合                 
        3   326  廣谷 徳永               34  男    1:28:05   0:16:50     8  0:53:31     15  1:10:21     8  0:17:44     2         3            エイジクラス30歳代男子             1                                         
        4   218  根本 康行               24  男    1:28:21   0:17:29    17  0:51:38      6  1:09:07     2  0:19:14    17         4            エイジクラス29歳以下男子           1  法政大学アフロQ                        
        5   203  山崎 裕太               20  男    1:28:39   0:16:51     9  0:53:31     14  1:10:22     9  0:18:17     7         5            エイジクラス29歳以下男子           2                                         
        6   476  長友 秀憲               43  男    1:29:40   0:18:07    29  0:51:32      4  1:09:39     6  0:20:01    24         6            エイジクラス40歳代男子             3                                         
        7   318  中村 聡史               33  男    1:29:41   0:18:02    27  0:51:23      3  1:09:25     4  0:20:16    31         7            エイジクラス30歳代男子             2  チームオーバーリアクション             
        8   444  石田 力                 45  男    1:29:48   0:17:27    15  0:53:26     12  1:10:53    11  0:18:55     9         8            エイジクラス40歳代男子             4                                         
        9   357  瀬戸 幸正               37  男    1:29:57   0:17:22    13  0:53:52     18  1:11:14    13  0:18:43     8         9            エイジクラス30歳代男子             3  ベーグルワン                           
       10   391  伊藤 泰英               33  男    1:30:02   0:16:25     2  0:55:41     42  1:12:06    18  0:17:56     4        10            エイジクラス30歳代男子             4                                         
       11   314  磯貝 光晴               32  男    1:30:11   0:16:40     7  0:54:06     23  1:10:46    10  0:19:25    19        11            エイジクラス30歳代男子             5                                         
       12   345  藤田 具和               35  男    1:30:24   0:16:39     5  0:56:24     52  1:13:03    31  0:17:21     1        12            エイジクラス30歳代男子             6  第334高射中隊                          
       13   387  中川 和男               39  男    1:30:53   0:18:17    35  0:53:02      7  1:11:19    14  0:19:34    20        13            エイジクラス30歳代男子             7  NKロケッツ!                            
       14   430  中込英夫                43  男    1:30:54   0:18:22    41  0:53:30     13  1:11:52    16  0:19:02    13        14            エイジクラス40歳代男子             5  湘南ベルマーレ                         
       15   370  渡辺 泰行               38  男    1:31:15   0:17:51    22  0:54:07     24  1:11:58    17  0:19:17    18        15            エイジクラス30歳代男子             8  PISPORT                                
       16   377  曽我 聡                 39  男    1:31:49   0:19:05    64  0:50:53      2  1:09:58     7  0:21:51    81        16            エイジクラス30歳代男子             9  YOUCAN大磯                             
       17   371  小野 嘉之               38  男    1:31:51   0:18:02    28  0:53:05      9  1:11:07    12  0:20:44    43        17            エイジクラス30歳代男子            10  Team C.R.S                             
       18   217  飯島 勇太               24  男    1:31:53   0:16:39     6  0:56:03     47  1:12:42    25  0:19:11    16        18            エイジクラス29歳以下男子           3                                         
       19   366  小西 教昭               38  男    1:31:59   0:17:46    19  0:55:12     34  1:12:58    30  0:19:01    11        19            エイジクラス30歳代男子            11                                         
       20   438  岡崎 宏昭               44  男    1:32:00   0:17:59    26  0:54:53     30  1:12:52    27  0:19:08    15        20            エイジクラス40歳代男子             6  Banana of JoyToy                       
       21   349  遠藤 崇典               36  男    1:32:21   0:19:14    68  0:50:08      1  1:09:22     3  0:22:59   115        21            エイジクラス30歳代男子            12  MUUR ZERO                              
       22   509  風間 誠史               52  男    1:32:29   0:17:27    16  0:56:00     45  1:13:27    33  0:19:02    12        22            エイジクラス50歳代男子             1  相模女子大学                           
       23   216  小島 裕貴               24  男    1:32:30   0:17:40    18  0:55:15     35  1:12:55    28  0:19:35    21        23            エイジクラス29歳以下男子           4                                         
       24   384  田村 昌義               39  男    1:32:33   0:18:44    53  0:53:08     10  1:11:52    15  0:20:41    42        24            エイジクラス30歳代男子            13  湘南ベルマーレ                         
       25   307  箕田 晴之               31  男    1:32:50   0:18:42    52  0:53:39     16  1:12:21    19  0:20:29    38        25            エイジクラス30歳代男子            14                                         
       26   238  山岡 政陽               29  男    1:32:57   0:18:44    55  0:53:57     19  1:12:41    24  0:20:16    30        26            エイジクラス29歳以下男子           5  湘南ベルマーレ                         
       27   202  堀尾 尚之               19  男    1:33:05   0:18:44    54  0:53:47     17  1:12:31    22  0:20:34    39        27            エイジクラス29歳以下男子           6  Afro-Q                                 
       28   347  矢崎 祐司               36  男    1:33:06   0:17:23    14  0:56:43     55  1:14:06    36  0:19:00    10        28            エイジクラス30歳代男子            15  サイクル急便・チャンピオンシステム     
       29   367  西澤 義治               38  男    1:33:32   0:18:21    39  0:54:02     21  1:12:23    20  0:21:09    52        29            エイジクラス30歳代男子            16  ATC                                    
       30   215  中島 裕次郎             24  男    1:33:34   0:18:09    31  0:54:57     31  1:13:06    32  0:20:28    37        30            エイジクラス29歳以下男子           7  横浜国立大学トライアスロン部           
       31   467  徳永 律                 48  男    1:33:55   0:19:07    66  0:54:43     29  1:13:50    35  0:20:05    25        31            エイジクラス40歳代男子             7  聖ヶ丘RC                               
       32   453  楠野 泰之              46  男    1:34:19   0:17:47    20  0:55:53     44  1:13:40    34  0:20:39    41        32            エイジクラス40歳代男子             8  オッティモ                             
       33   446  谷山 史仁               45  男    1:34:20   0:19:31    78  0:53:04      8  1:12:35    23  0:21:45    76        33            エイジクラス40歳代男子             9  チームHALEO                            
       34  1002  植田 勝巳               37  男    1:34:26   0:17:08    10  0:59:10     94  1:16:18    60  0:18:08     5        34            エイジクラス30歳代男子            17                                         
       35   220  楠 直人                 25  男    1:34:27   0:18:25    44  0:54:04     22  1:12:29    21  0:21:58    85        35            エイジクラス29歳以下男子           8  湘南ベルマーレ                         
       36   231  和田 一輝               28  男    1:34:41   0:18:57    60  0:54:01     20  1:12:58    29  0:21:43    71        36            エイジクラス29歳以下男子           9  TEAM ARI                             
       37   434  三瓶 亨                 43  男    1:34:52   0:20:31   127  0:54:12     25  1:14:43    43  0:20:09    26        37            エイジクラス40歳代男子            10  コナエイド                             
       38   317  茜ヶ久保 公二           33  男    1:35:06   0:18:33    50  0:56:08     49  1:14:41    42  0:20:25    35        38            エイジクラス30歳代男子            18                                         
       39   363  石井 豪                 37  男    1:35:10   0:19:02    62  0:55:23     38  1:14:25    38  0:20:45    45        39            エイジクラス30歳代男子            19  オッティモ                             
       40   207  大谷 一悟               20  男    1:35:15   0:17:55    23  0:56:54     58  1:14:49    44  0:20:26    36        40            エイジクラス29歳以下男子          10  横浜国立大学 トライアスロン部          
       41   445  中島 靖弘               45  男    1:35:26   0:19:14    69  0:55:16     36  1:14:30    39  0:20:56    48        41            エイジクラス40歳代男子            11  湘南ベルマーレ                         
       42   239  渡邉 聡一               29  男    1:35:59   0:18:17    36  0:55:50     43  1:14:07    37  0:21:52    82        42            エイジクラス29歳以下男子          11  御殿場市役所                           
       43   502  ミアーズ ケレン         50  男    1:36:02   0:19:07    65  0:55:26     39  1:14:33    41  0:21:29    60        43            エイジクラス50歳代男子             2  南蛮連合                               
       44   355  小暮 恒介               37  男    1:36:24   0:18:24    43  0:57:24     68  1:15:48    53  0:20:36    40        44            エイジクラス30歳代男子            20  Swacchi                                
       45   411  佐々木 嘉成             40  男    1:36:24   0:19:22    73  0:55:40     41  1:15:02    46  0:21:22    57        45            エイジクラス40歳代男子            12  湘南ベルマーレ                         
       46   344  木代 雅彦               35  男    1:36:32   0:18:23    42  0:57:51     76  1:16:14    58  0:20:18    33        46            エイジクラス30歳代男子            21  サイクル急便・チャンピオンシステム     
       47   325  奥崎 隆司               34  男    1:36:37   0:17:56    24  0:57:43     73  1:15:39    50  0:20:58    49        47            エイジクラス30歳代男子            22                                         
       48   312  橋本 未来               32  男    1:36:51   0:18:47    56  0:56:56     59  1:15:43    51  0:21:08    51        48            エイジクラス30歳代男子            23  明爺                                   
       49   302  金 承會                 30  男    1:37:05   0:19:39    83  0:56:00     46  1:15:39    49  0:21:26    59        49            エイジクラス30歳代男子            24  南蛮連合                               
       50   241  本間 宏志               27  男    1:37:14   0:19:57   104  0:57:08     63  1:17:05    67  0:20:09    27        50            エイジクラス29歳以下男子          12  BEX ISOYA                             
       51   814  東海 香                 41  女    1:37:18   0:20:29   126  0:55:02     32  1:15:31    48  0:21:47    80                   1  エイジクラス40歳以上女子           1  PISPORT                                
       52   422  小山 治郎               42  男    1:37:27   0:19:49    96  0:54:42     28  1:14:31    40  0:22:56   111        51            エイジクラス40歳代男子            13  Vitesse/あざみ会/幸浦雷撃隊」          
       53   382  水落 祐二               39  男    1:37:28   0:19:45    87  0:56:10     50  1:15:55    54  0:21:33    65        52            エイジクラス30歳代男子            25                                         
       54   435  酒井 幸男               44  男    1:37:32   0:20:17   118  0:54:41     27  1:14:58    45  0:22:34   101        53            エイジクラス40歳代男子            14  オッティモ                             
       55   459  橋本 祐一               47  男    1:37:44   0:17:59    25  0:58:43     86  1:16:42    63  0:21:02    50        54            エイジクラス40歳代男子            15  かけっこ倶楽部                         
       56   390  矢澤 弘路               33  男    1:37:51   0:20:22   121  0:55:22     37  1:15:44    52  0:22:07    88        55            エイジクラス30歳代男子            26  FLOWERS                                
       57   601  岡本 正夫               61  男    1:38:04   0:20:47   133  0:55:08     33  1:15:55    55  0:22:09    91        56            エイジクラス60歳以上男子           1                                         
       58   507  古川 正敏               51  男    1:38:07   0:18:51    58  0:58:31     84  1:17:22    74  0:20:45    44        57            エイジクラス50歳代男子             3  東京ヴェルディセッション               
       59   205  田口 大                 20  男    1:38:13   0:19:17    70  0:57:14     66  1:16:31    62  0:21:42    70        58            エイジクラス29歳以下男子          13  BEXISOYA/トライアスロン部              
       60   408  岡田 靖久               40  男    1:38:15   0:19:41    84  0:58:16     81  1:17:57    80  0:20:18    32        59            エイジクラス40歳代男子            16  チームチョビ e-tri                     
       61   234  村田 洋之               28  男    1:38:23   0:18:25    45  0:54:21     26  1:12:46    26  0:25:37   171        60            エイジクラス29歳以下男子          14  東京消防庁                             
       62   352  山階 光将               36  男    1:38:26   0:19:01    61  0:57:50     75  1:16:51    65  0:21:35    66        61            エイジクラス30歳代男子            27                                         
       63   306  間嶋 健                 31  男    1:38:26   0:19:56   103  0:57:14     65  1:17:10    70  0:21:16    56        62            エイジクラス30歳代男子            28  Adipo-Shakers                          
       64   339  三浦 健司               35  男    1:38:27   0:18:08    30  1:00:23    111  1:18:31    85  0:19:56    23        63            エイジクラス30歳代男子            29                                         
       65   225  荒井 志朗               27  男    1:38:27   0:19:36    81  0:57:38     71  1:17:14    72  0:21:13    54        64            エイジクラス29歳以下男子          15  Team Product (RED)                     
       66   235  穂垣 周三               28  男    1:38:35   0:17:49    21  1:00:32    113  1:18:21    83  0:20:14    28        65            エイジクラス29歳以下男子          16  湘南ベルマーレ                         
       67   475  須藤 努                 42  男    1:38:35   0:19:42    85  0:56:45     56  1:16:27    61  0:22:08    90        66            エイジクラス40歳代男子            17                                         
       68   412  松島 聡                 41  男    1:38:47   0:16:29     3  1:00:47    119  1:17:16    73  0:21:31    63        67            エイジクラス40歳代男子            18  シーオス                               
       69   374  岡田 貴志               38  男    1:39:05   0:20:28   125  0:55:31     40  1:15:59    56  0:23:06   117        68            エイジクラス30歳代男子            30  Banana of JoyToy                       
       70   343  バルデリ マイケル       35  男    1:39:10   0:18:18    37  0:59:28     95  1:17:46    77  0:21:24    58        69            エイジクラス30歳代男子            31                                         
       71   208  伊藤 史成               20  男    1:39:13   0:19:03    63  0:56:14     51  1:15:17    47  0:23:56   138        70            エイジクラス29歳以下男子          17  日本大学ウルトラトライアスロン         
       72   229  坂野 圭一郎             27  男    1:39:13   0:18:32    49  0:57:43     74  1:16:15    59  0:22:58   114        71            エイジクラス29歳以下男子          18                                         
       73   436  五島 和彦               44  男    1:39:19   0:19:31    79  0:57:41     72  1:17:12    71  0:22:07    89        72            エイジクラス40歳代男子            19  セサミ大船                             
       74   427  店橋 敏途               43  男    1:39:20   0:19:22    74  0:59:09     93  1:18:31    86  0:20:49    47        73            エイジクラス40歳代男子            20  チ―ムフィールズ                       
       75   504  森 岩人                 51  男    1:39:36   0:20:25   122  0:56:40     54  1:17:05    68  0:22:31    99        74            エイジクラス50歳代男子             4  湘南ベルマーレトライアスロンクラブ     
       76   460  的場 清                 47  男    1:39:37   0:18:32    48  1:01:58    132  1:20:30   111  0:19:07    14        75            エイジクラス40歳代男子            21                                         
       77   350  神野 敦雄               36  男    1:39:39   0:18:20    38  0:59:35     96  1:17:55    79  0:21:44    73        76            エイジクラス30歳代男子            32                                         
       78   237  大畑 亮介               28  男    1:39:42   0:18:48    57  1:00:08    105  1:18:56    92  0:20:46    46        77            エイジクラス29歳以下男子          19                                         
       79   311  八子 健                 32  男    1:39:44   0:19:27    77  0:56:34     53  1:16:01    57  0:23:43   135        78            エイジクラス30歳代男子            33  チーム乳酸蓄積                         
       80   801  藪内 里美               21  女    1:40:00   0:19:50    97  0:59:55    104  1:19:45   100  0:20:15    29                   2  エイジクラス39歳以下女子           1  オッティモ                             
       81   210  伏野 拓道               21  男    1:40:04   0:19:37    82  0:57:08     64  1:16:45    64  0:23:19   124        79            エイジクラス29歳以下男子          20  国士舘大学トライアスロン部             
       82   214  村瀬 幸司               23  男    1:40:05   0:18:10    32  1:01:36    131  1:19:46   101  0:20:19    34        80            エイジクラス29歳以下男子          21                                         
       83   417  皆川 均                 41  男    1:40:15   0:18:21    40  1:00:08    106  1:18:29    84  0:21:46    77        81            エイジクラス40歳代男子            22                                         
       84   518  堀井 健司               58  男    1:40:17   0:20:12   114  0:57:29     69  1:17:41    76  0:22:36   103        82            エイジクラス50歳代男子             5                                         
       85   376  篠木 智之               39  男    1:40:28   0:19:48    94  0:58:55     89  1:18:43    88  0:21:45    75        83            エイジクラス30歳代男子            34                                         
       86   322  木村 健二               33  男    1:40:30   0:20:49   137  0:56:07     48  1:16:56    66  0:23:34   133        84            エイジクラス30歳代男子            35  ヤマダレーシング                       
       87   240  橋口 仁哉               20  男    1:40:37   0:18:13    33  0:58:54     88  1:17:07    69  0:23:30   131        85            エイジクラス29歳以下男子          22  横浜国立大学トライアスロン部PERIOD     
       88   369  佐藤 雄一郎             38  男    1:40:37   0:19:19    72  0:58:07     80  1:17:26    75  0:23:11   119        86            エイジクラス30歳代男子            36  超トラ                                 
       89   392  浅見 義彦               35  男    1:40:41   0:19:34    80  0:59:51     99  1:19:25    99  0:21:16    55        87            エイジクラス30歳代男子            37  Swacchi                                
       90   385  石川 喜規               39  男    1:40:49   0:19:44    86  0:58:07     79  1:17:51    78  0:22:58   113        88            エイジクラス30歳代男子            38  BAC                                    
       91   236  中瀬 智也               28  男    1:40:57   0:19:46    89  0:58:52     87  1:18:38    87  0:22:19    94        89            エイジクラス29歳以下男子          23                                         
       92   510  齋藤 徹                 53  男    1:41:13   0:20:26   124  0:58:17     83  1:18:43    89  0:22:30    97        90            エイジクラス50歳代男子             6  チームケンズ                           
       93  1001  森 渉                   28  男    1:41:30   0:20:06   110  0:59:53    102  1:19:59   103  0:21:31    64        91            エイジクラス29歳以下男子          24                                         
       94   305  石井 隆雄               31  男    1:41:41   0:17:09    11  1:04:39    165  1:21:48   125  0:19:53    22        92            エイジクラス30歳代男子            39  SUT INT.                               
       95   449  光野 正三               45  男    1:41:43   0:19:10    67  1:01:03    124  1:20:13   105  0:21:30    61        93            エイジクラス40歳代男子            23                                         
       96   331  根本 清彦               34  男    1:41:45   0:19:46    91  1:00:21    110  1:20:07   104  0:21:38    68        94            エイジクラス30歳代男子            40                                         
       97   447  Tyrie James             45  男    1:41:56   0:20:19   120  0:59:55    103  1:20:14   106  0:21:42    69        95            エイジクラス40歳代男子            24                                         
       98   451  DEPUS LAURENT           46  男    1:42:06   0:20:49   135  0:58:05     78  1:18:54    91  0:23:12   120        96            エイジクラス40歳代男子            25  ベルゴ                                 
       99   450  内田 康之               46  男    1:42:18   0:21:43   168  0:57:06     61  1:18:49    90  0:23:29   129        97            エイジクラス40歳代男子            26  アヤトTS                               
      100   802  白井 真澄               25  女    1:42:19   0:20:04   109  1:00:15    107  1:20:19   107  0:22:00    87                   3  エイジクラス39歳以下女子           2  FLOWERS                                
      101   431  菊地 栄紀               43  男    1:42:41   0:19:49    95  0:59:08     92  1:18:57    93  0:23:44   136        98            エイジクラス40歳代男子            27  アヤトTS                               
      102   219  高橋 航                 25  男    1:42:41   0:18:16    34  1:02:39    145  1:20:55   117  0:21:46    78        99            エイジクラス29歳以下男子          25  TPB                                    
      103   204  高橋 啓悟               20  男    1:42:51   0:20:47   134  1:00:20    109  1:21:07   119  0:21:44    74       100            エイジクラス29歳以下男子          26  広島大学トライアスロン部Gulls          
      104   327  森田 達也               34  男    1:42:55   0:19:23    76  1:01:21    129  1:20:44   113  0:22:11    92       101            エイジクラス30歳代男子            41  内科健診異常アリ。                     
      105   461  荒木 登                 47  男    1:42:59   0:21:14   148  0:57:06     62  1:18:20    82  0:24:39   152       102            エイジクラス40歳代男子            28  hotstaff                               
      106   818  東海林 美佳             44  女    1:43:04   0:20:02   108  1:01:19    127  1:21:21   121  0:21:43    72                   4  エイジクラス40歳以上女子           2  南蛮連合                               
      107   414  正木 隆                 41  男    1:43:07   0:19:47    92  1:00:43    116  1:20:30   110  0:22:37   105       103            エイジクラス40歳代男子            29  駒井鉄工                             
      108   420  水谷 陽                 42  男    1:43:20   0:19:51    98  1:00:55    121  1:20:46   114  0:22:34   100       104            エイジクラス40歳代男子            30  アヤトトライアスロン                   
      109   222  中山 裕介               26  男    1:43:31   0:19:19    71  1:01:02    122  1:20:21   109  0:23:10   118       105            エイジクラス29歳以下男子          27                                         
      110   448  竹内 真一郎             45  男    1:43:38   0:21:56   179  0:57:05     60  1:19:01    94  0:24:37   150       106            エイジクラス40歳代男子            31  オッティモ                             
      111   340  千葉 拓史               35  男    1:43:39   0:22:31   188  0:56:46     57  1:19:17    97  0:24:22   146       107            エイジクラス30歳代男子            42  くるくる                               
      112   405  折原 利行               40  男    1:43:41   0:20:10   111  1:00:44    118  1:20:54   116  0:22:47   110       108            エイジクラス40歳代男子            32  swacchi                                
      113   418  綾野 啓司               41  男    1:43:43   0:21:03   143  0:59:44     98  1:20:47   115  0:22:56   112       109            エイジクラス40歳代男子            33  なし                                   
      114   501  菅谷 豊明               50  男    1:43:47   0:21:26   155  0:59:43     97  1:21:09   120  0:22:38   106       110            エイジクラス50歳代男子             7                                         
      115   469  鷲津 雅広               48  男    1:43:59   0:19:59   105  1:02:13    137  1:22:12   126  0:21:47    79       111            エイジクラス40歳代男子            34                                         
      116   211  星 慎太郎               23  男    1:44:01   0:18:51    59  1:02:33    144  1:21:24   122  0:22:37   104       112            エイジクラス29歳以下男子          28  東京ヴェルディトライアスロンセッション 
      117   242  荒井 健作               28  男    1:44:10   0:19:23    75  1:01:18    126  1:20:41   112  0:23:29   130       113            エイジクラス29歳以下男子          29  FLOWERS                                
      118   478  門倉 義幸               41  男    1:44:12   0:20:39   131  1:00:52    120  1:21:31   123  0:22:41   108       114            エイジクラス40歳代男子            35                                         
      119   505  中村 浩一               51  男    1:44:15   0:20:43   132  0:57:22     67  1:18:05    81  0:26:10   182       115            エイジクラス50歳代男子             8  チーム青山                             
      120   386  辻本 春寿               39  男    1:44:26   0:20:55   141  0:58:16     82  1:19:11    95  0:25:15   163       116            エイジクラス30歳代男子            43                                         
      121   336  伊藤 耕介               34  男    1:44:28   0:20:12   113  1:03:07    154  1:23:19   137  0:21:09    53       117            エイジクラス30歳代男子            44  TeamPUNCS                              
      122   209  菊池 瞬                 20  男    1:44:44   0:20:33   129  0:58:43     85  1:19:16    96  0:25:28   170       118            エイジクラス29歳以下男子          30                                         
      123   323  森島 浩二               33  男    1:44:53   0:21:19   151  0:59:01     90  1:20:20   108  0:24:33   148       119            エイジクラス30歳代男子            45  ハリアーズ                             
      124   468  金 俊黙                 48  男    1:45:08   0:19:55   102  1:01:03    125  1:20:58   118  0:24:10   140       120            エイジクラス40歳代男子            36                                         
      125   332  八木 茂雄               34  男    1:45:18   0:19:46    90  1:03:35    159  1:23:21   138  0:21:57    84       121            エイジクラス30歳代男子            46  ADEKA                                  
      126  1004  神田 侑也               18  男    1:45:22   0:20:00   106  1:03:02    153  1:23:02   132  0:22:20    95       122            エイジクラス29歳以下男子          31                                         
      127   316  諏訪 学顕               33  男    1:45:25   0:21:53   174  0:57:32     70  1:19:25    98  0:26:00   178       123            エイジクラス30歳代男子            47  Swacchi                                
      128   206  鍋田 一生               20  男    1:45:28   0:20:00   107  1:02:52    150  1:22:52   130  0:22:36   102       124            エイジクラス29歳以下男子          32  広島大学トライアスロン部               
      129   810  鮎澤 亜希子             38  女    1:45:30   0:20:15   116  1:02:56    151  1:23:11   134  0:22:19    93                   5  エイジクラス39歳以下女子           3  BAC                                    
      130   401  東 誠                   40  男    1:45:35   0:20:13   115  1:03:24    157  1:23:37   141  0:21:58    86       125            エイジクラス40歳代男子            37  SUNNY FISH                             
      131   232  天沼 智広               28  男    1:45:36   0:21:55   176  0:57:52     77  1:19:47   102  0:25:49   177       126            エイジクラス29歳以下男子          33  湘南ベルマーレ                         
      132   375  大河内 貴央             39  男    1:45:54   0:19:52    99  1:03:22    156  1:23:14   136  0:22:40   107       127            エイジクラス30歳代男子            48                                         
      133   829  宮川 ゆり子            46  女    1:46:24   0:20:49   136  1:02:22    139  1:23:11   135  0:23:13   121                   6  エイジクラス40歳以上女子           3  ハリアーズ                             
      134   605  木下 元                 66  男    1:46:35   0:23:18   201  0:59:05     91  1:22:23   128  0:24:12   142       128            エイジクラス60歳以上男子           2  オッティモ                             
      135   319  鳥居 祐樹               33  男    1:47:05   0:21:53   175  1:02:47    148  1:24:40   149  0:22:25    96       129            エイジクラス30歳代男子            49  オッティモ                             
      136   812  高橋 千晶               40  女    1:47:07   0:21:31   162  1:02:02    133  1:23:33   140  0:23:34   134                   7  エイジクラス40歳以上女子           4  harriers                               
      137   458  鈴木 潤                 46  男    1:47:10   0:21:00   142  1:02:42    147  1:23:42   143  0:23:28   128       130            エイジクラス40歳代男子            38  アヤトトライアスロンスクール           
      138   442  荒川 聡                 45  男    1:47:27   0:21:07   144  1:00:36    114  1:21:43   124  0:25:44   176       131            エイジクラス40歳代男子            39  YOU CAN大磯                            
      139   815  水本 瑞代               41  女    1:47:45   0:22:35   189  1:00:31    112  1:23:06   133  0:24:39   153                   8  エイジクラス40歳以上女子           5  チームひとり                           
      140   373  櫻田 亮介               38  男    1:48:00   0:22:01   181  1:00:17    108  1:22:18   127  0:25:42   174       132            エイジクラス30歳代男子            50                                         
      141   213  鈴木 将司               23  男    1:48:00   0:21:56   177  1:00:43    117  1:22:39   129  0:25:21   166       133            エイジクラス29歳以下男子          34                                         
      142   456  須貝 悌一               46  男    1:48:16   0:19:55   101  1:06:28    189  1:26:23   164  0:21:53    83       134            エイジクラス40歳代男子            40  TFTC                                   
      143   464  下村 直                 48  男    1:48:19   0:21:28   157  1:03:35    158  1:25:03   152  0:23:16   122       135            エイジクラス40歳代男子            41  湘南ベルマーレ                         
      144   462  牧部 豊                 47  男    1:48:25   0:21:29   160  1:02:04    134  1:23:33   139  0:24:52   158       136            エイジクラス40歳代男子            42  P.D-FLY                                
      145   433  増井 慶成               43  男    1:48:57   0:20:51   140  1:03:02    152  1:23:53   144  0:25:04   160       137            エイジクラス40歳代男子            43  東京トライアスロンアカデミー           
      146   822  土屋 智恵美             48  女    1:49:05   0:22:42   192  1:02:08    136  1:24:50   151  0:24:15   143                   9  エイジクラス40歳以上女子           6  Harriers                               
      147  1003  木村 真尊               18  男    1:49:20   0:18:26    46  1:08:24    203  1:26:50   169  0:22:30    98       138            エイジクラス29歳以下男子          35                                         
      148   381  吉川 浩史               39  男    1:49:27   0:20:39   130  1:06:05    185  1:26:44   168  0:22:43   109       139            エイジクラス30歳代男子            51  Harriers                               
      149   416  金井 フミオ             41  男    1:49:35   0:19:53   100  1:06:18    186  1:26:11   161  0:23:24   127       140            エイジクラス40歳代男子            44  月の家                                 
      150   604  渋谷 武志               65  男    1:49:49   0:23:03   196  0:59:53    101  1:22:56   131  0:26:53   195       141            エイジクラス60歳以上男子           3                                         
      151   356  渡邉 和哉               37  男    1:50:09   0:21:09   145  1:02:51    149  1:24:00   145  0:26:09   181       142            エイジクラス30歳代男子            52                                         
      152   809  広川 美紀               38  女    1:50:10   0:21:15   149  1:04:44    168  1:25:59   159  0:24:11   141                  10  エイジクラス39歳以下女子           4                                         
      153   358  楠田 克典               37  男    1:50:16   0:21:21   154  1:04:12    161  1:25:33   154  0:24:43   157       143            エイジクラス30歳代男子            53                                         
      154   348  竹内 隆                 36  男    1:50:20   0:20:51   139  1:05:34    180  1:26:25   165  0:23:55   137       144            エイジクラス30歳代男子            54  おこげさん                             
      155   328  澤部 慶                 34  男    1:50:21   0:21:56   178  1:04:00    160  1:25:56   157  0:24:25   147       145            エイジクラス30歳代男子            55  オッティモ                             
      156   506  田中 等                 51  男    1:50:22   0:21:40   167  1:04:20    163  1:26:00   160  0:24:22   145       146            エイジクラス50歳代男子             9                                         
      157   439  須藤 永力               45  男    1:50:24   0:21:30   161  1:02:41    146  1:24:11   146  0:26:13   184       147            エイジクラス40歳代男子            45                                         
      158   308  藤崎 宗春               31  男    1:50:26   0:23:09   199  1:02:08    135  1:25:17   153  0:25:09   161       148            エイジクラス30歳代男子            56                                         
      159   330  伊芸 秀一               34  男    1:50:26   0:22:01   182  1:02:20    138  1:24:21   147  0:26:05   179       149            エイジクラス30歳代男子            57  厚木市立病院                           
      160   465  ノルマン ジル           48  男    1:51:09   0:21:46   170  1:04:40    167  1:26:26   166  0:24:43   156       150            エイジクラス40歳代男子            46                                         
      161   514  山岸 哲                 56  男    1:51:10   0:22:35   190  1:01:02    123  1:23:37   142  0:27:33   205       151            エイジクラス50歳代男子            10                                         
      162   827  瀬々井 ハル子           60  女    1:51:16   0:22:08   186  1:04:48    170  1:26:56   172  0:24:20   144                  11  エイジクラス40歳以上女子           7  チーム ルリん子                        
      163   419  佐々田 倫太郎           42  男    1:51:36   0:21:37   166  1:06:37    191  1:28:14   182  0:23:22   126       152            エイジクラス40歳代男子            47                                         
      164  1005  山本 修一郎             18  男    1:51:38   0:21:34   163  1:03:07    155  1:24:41   150  0:26:57   196       153            エイジクラス29歳以下男子          36                                         
      165   472  渡邊 智昭               49  男    1:51:38   0:21:19   152  1:04:39    166  1:25:58   158  0:25:40   173       154            エイジクラス40歳代男子            48  いそや友の会                           
      166   820  手塚 洋子               46  女    1:51:40   0:20:32   128  1:09:38    211  1:30:10   198  0:21:30    62                  12  エイジクラス40歳以上女子           8                                         
      167   334  山田 亨                 34  男    1:51:45   0:23:56   210  1:00:42    115  1:24:38   148  0:27:07   198       155            エイジクラス30歳代男子            58                                         
      168   471  山崎 裕二               49  男    1:52:02   0:22:45   193  1:06:00    183  1:28:45   185  0:23:17   123       156            エイジクラス40歳代男子            49  湘南ベルマーレ                         
