カーフマンジャパンデュアスロングランプリ・シーズン7
第4戦:南関東ステージ国営昭和記念公園大会

                          エリート男女 |  エイジクラス |  ビギナー |  キッズ |  ジュニア |  クラブ対抗戦

ビギナー
(カテゴリーと年齢は2010年12月31日時点のもので表示されています)
1st Run:2km Bike:10km 2nd Run:2km

  総合順位  No.  氏名         年齢  性別  総合記録  1ランラップ  1R順  バイクラップ  B順  スプリット   通過  2ランラップ  2R順  男子順位  女子順位  所属/登録        
        1   18  橋本 昇        38  男    0:35:08   0:07:14     4  0:19:22      1  0:26:36     1  0:08:32     6         1                              
        2    7  源元 正        30  男    0:35:30   0:07:24     7  0:19:24      2  0:26:48     2  0:08:42    10         2                              
        3    1  海沼 慶明      17  男    0:35:56   0:07:03     1  0:21:05      4  0:28:08     4  0:07:48     2         3                              
        4    6  青木 一晃      30  男    0:36:14   0:07:07     2  0:20:50      3  0:27:57     3  0:08:17     3         4                              
        5   27  藤原 裕        43  男    0:37:52   0:07:08     3  0:21:47      5  0:28:55     5  0:08:57    11         5            Team-Lonely Rolly 
        6   12  須藤 航        32  男    0:38:07   0:07:20     6  0:22:25      6  0:29:45     6  0:08:22     4         6                              
        7   13  古野 裕一      33  男    0:38:08   0:07:46     9  0:22:40     10  0:30:26     8  0:07:42     1         7                              
        8   11  渡辺 賢晃      31  男    0:38:38   0:07:16     5  0:22:42     11  0:29:58     7  0:08:40     8         8                              
        9   29  阿部 浩三      44  男    0:39:46   0:07:50    10  0:22:38      9  0:30:28     9  0:09:18    16         9                              
       10   24  土田 貞和      42  男    0:39:51   0:07:33     8  0:23:48     13  0:31:21    12  0:08:30     5        10                              
       11   30  篠田 浩史      45  男    0:40:59   0:08:50    19  0:22:28      7  0:31:18    11  0:09:41    20        11            Swacchi           
       12   21  猪木 孝悦      40  男    0:41:00   0:08:19    12  0:22:33      8  0:30:52    10  0:10:08    24        12            avanade           
       13   15  織田 康宏      37  男    0:42:02   0:08:41    16  0:23:55     14  0:32:36    14  0:09:26    17        13                              
       14   16  小林 一希      37  男    0:42:07   0:08:57    23  0:24:10     15  0:33:07    15  0:09:00    12        14                              
       15   22  野本 千寿子    41  女    0:42:10   0:08:44    17  0:23:42     12  0:32:26    13  0:09:44    21                   1                    
       16   32  雨宮 孝        46  男    0:42:17   0:08:14    11  0:25:01     19  0:33:15    16  0:09:02    13        15                              
       17    2  和田 貴史      27  男    0:43:00   0:08:34    14  0:25:45     22  0:34:19    21  0:08:41     9        16                              
       18    9  友清 理天      31  男    0:43:06   0:08:33    13  0:25:54     23  0:34:27    22  0:08:39     7        17            湘南ベルマーレ    
       19    4  兼近 良美      28  女    0:43:19   0:08:44    18  0:24:56     17  0:33:40    18  0:09:39    19                   2                    
       20   35  小林 良雄      58  男    0:43:47   0:09:01    24  0:24:41     16  0:33:42    19  0:10:05    23        18                              
       21   23  雨宮 千夏      41  女    0:43:52   0:09:12    25  0:25:23     21  0:34:35    23  0:09:17    15                   3                    
       22   10  堤 大和        31  男    0:44:05   0:08:56    22  0:25:09     20  0:34:05    20  0:10:00    22        19                              
       23    8  南 真実        31  女    0:44:43   0:08:37    15  0:24:59     18  0:33:36    17  0:11:07    29                   4  チーム乳酸蓄積    
       24   14  木村 紀子      34  女    0:44:57   0:08:50    20  0:27:02     26  0:35:52    25  0:09:05    14                   5  チームZERO        
       25   28  泉 幸男        43  男    0:46:26   0:08:51    21  0:27:12     27  0:36:03    26  0:10:23    26        20                              
       26   19  土田 潤一      39  男    0:46:28   0:09:15    26  0:26:26     24  0:35:41    24  0:10:47    27        21                              
       27   31  樋山 彰子      46  女    0:46:29   0:09:25    27  0:26:45     25  0:36:10    27  0:10:19    25                   6                    
       28    3  板垣 香里      28  女    0:48:52   0:09:51    28  0:29:24     29  0:39:15    28  0:09:37    18                   7                    
       29   36  岩崎 博        59  男    0:50:43   0:10:08    29  0:29:39     30  0:39:47    30  0:10:56    28        22                              
       30   25  今井 美紀子    42  女    0:51:00   0:10:11    30  0:29:06     28  0:39:17    29  0:11:43    30                   8                    
       31   26  門口 尚子      43  女    0:55:14   0:11:18    32  0:31:00     31  0:42:18    31  0:12:56    32                   9                    
       32   34  石川 稔        55  男    0:55:14   0:11:17    31  0:31:21     32  0:42:38    32  0:12:36    31        23                              
 DNS         5  高久 大輔      30  男                                                                                               オッティモ        
 DNS        17  藤田 隆史      37  男                                                                                                                 
 DNS        20  吉田 美菜子    39  女                                                                                               ねこけろ          
 DNS        33  村上 克己      51  男                                                                                                                 
 DNS        37  倉林 伸介      60  男                                                                                               CANALE7