総合順位 No. 氏名 年齢 総合記録 第1ランラップ 1R順 バイクラップ B順 スプリット 通過 第2ランラップ 2R順 年齢区分 年齡別順 男子順位 女子順位 所属/登録
1 224 小林 博幸 28 1:24:24 0:18:00 3 0:49:19 16 1:07:19 8 0:17:05 1 29歳以下男子 1 1 Lottimo
2 305 兎澤 俊幸 31 1:24:26 0:17:53 1 0:49:25 17 1:07:18 7 0:17:08 2 30歳代男子 1 2 KYON 2
3 466 鳥越 秀樹 47 1:24:37 0:18:19 5 0:48:50 14 1:07:09 4 0:17:28 4 40歳代男子 1 3 アミーゴ倉敷
4 216 山田 健作 27 1:24:55 0:17:59 2 0:48:30 11 1:06:29 2 0:18:26 9 29歳以下男子 2 4 アミーゴ倉敷
5 458 中島 秀彰 46 1:25:14 0:18:49 8 0:48:32 13 1:07:21 10 0:17:53 5 40歳代男子 2 5 Harriers
6 204 吉田 覚 24 1:25:26 0:18:50 9 0:48:23 10 1:07:13 5 0:18:13 8 29歳以下男子 3 6 湘南ベルマーレトライアスロンクラブ
7 345 星野 隆之 36 1:25:28 0:18:22 6 0:49:11 15 1:07:33 11 0:17:55 6 30歳代男子 2 7
8 356 稲 寛彰 37 1:25:56 0:19:35 18 0:46:39 3 1:06:14 1 0:19:42 26 30歳代男子 3 8
9 459 岡崎 敏夫 47 1:26:11 0:19:01 13 0:48:12 8 1:07:13 6 0:18:58 12 40歳代男子 3 9 ランプータン
10 332 藤田 具和 34 1:26:58 0:18:37 7 0:51:12 41 1:09:49 18 0:17:09 3 30歳代男子 4 10 チーム「あざらし」
11 333 下村 武史 35 1:27:36 0:19:39 21 0:48:30 12 1:08:09 13 0:19:27 21 30歳代男子 5 11 チームケンズ
12 207 金井 悠二 25 1:27:38 0:19:00 12 0:47:46 5 1:06:46 3 0:20:52 56 29歳以下男子 4 12 メイストーム?TokyoBay?
13 328 内田 和男 34 1:28:00 0:20:27 39 0:47:54 7 1:08:21 14 0:19:39 25 30歳代男子 6 13
14 350 塚野 満 37 1:28:05 0:20:07 31 0:47:37 4 1:07:44 12 0:20:21 43 30歳代男子 7 14 オッティモ
15 213 森屋 洋一 26 1:28:08 0:19:09 14 0:49:36 19 1:08:45 16 0:19:23 18 29歳以下男子 5 15
16 355 小野 嘉之 37 1:28:49 0:20:14 34 0:48:16 9 1:08:30 15 0:20:19 40 30歳代男子 8 16 TEAM C.R.S
17 506 風間 誠史 51 1:29:27 0:19:00 11 0:52:15 52 1:11:15 27 0:18:12 7 50歳代男子 1 17 相模女子大学
18 908 児島 聖一 20 1:29:38 0:18:13 4 0:50:39 29 1:08:52 17 0:20:46 51 29歳以下男子 6 18
19 454 細田 守雄 46 1:29:59 0:20:56 49 0:49:45 21 1:10:41 21 0:19:18 17 40歳代男子 4 19
20 461 望月 光紀 47 1:30:07 0:19:58 27 0:50:59 37 1:10:57 23 0:19:10 14 40歳代男子 5 20 チームM&M
21 337 遠藤 崇典 35 1:30:23 0:20:42 43 0:46:37 2 1:07:19 9 0:23:04 117 30歳代男子 9 21 キナンMUUR-king.com
22 434 Webb Anthony 44 1:30:35 0:19:44 23 0:51:07 38 1:10:51 22 0:19:44 28 40歳代男子 6 22
23 450 小峰 嘉明 46 1:30:37 0:20:01 28 0:50:58 36 1:10:59 24 0:19:38 24 40歳代男子 7 23 キック・サム・アス
24 502 川崎 洋司 50 1:30:42 0:19:19 16 0:51:57 50 1:11:16 28 0:19:26 20 50歳代男子 2 24 鉄人ハリマオ
25 365 田村 昌義 38 1:30:49 0:21:05 57 0:49:33 18 1:10:38 20 0:20:11 35 30歳代男子 10 25 湘南ベルマーレトライアスロンクラブ
26 437 石田 力 44 1:30:52 0:20:22 37 0:50:55 35 1:11:17 29 0:19:35 22 40歳代男子 8 26 SUNNY FISH
27 228 藍葉 健介 29 1:30:53 0:20:22 38 0:51:14 44 1:11:36 35 0:19:17 16 29歳以下男子 7 27 ライトウェイプロダクツジャパン株式会社
28 335 長瀬 裕三 35 1:31:08 0:19:47 25 0:51:13 43 1:11:00 25 0:20:08 34 30歳代男子 11 28 湘南ベルマーレトライアスロンクラブ
29 210 三枝 悠 25 1:31:12 0:19:43 22 0:52:16 53 1:11:59 40 0:19:13 15 29歳以下男子 8 29 つくとらOB
30 367 中川 和男 38 1:31:42 0:20:10 32 0:52:06 51 1:12:16 42 0:19:26 19 30歳代男子 12 30 NKロケッツ!
31 473 ミアーズ ケレン 49 1:31:43 0:20:43 44 0:50:39 30 1:11:22 32 0:20:21 42 40歳代男子 9 31 南蛮連合
32 443 楠野 泰之 45 1:31:45 0:20:13 33 0:51:13 42 1:11:26 33 0:20:19 41 40歳代男子 10 32 オッティモ
33 511 山上 登 52 1:31:53 0:19:39 20 0:53:09 63 1:12:48 48 0:19:05 13 50歳代男子 3 33
34 455 仙台 史明 46 1:32:04 0:21:08 59 0:50:09 24 1:11:17 30 0:20:47 53 40歳代男子 11 34 チームY
35 352 西澤 義治 37 1:32:04 0:20:27 40 0:51:31 46 1:11:58 39 0:20:06 33 30歳代男子 13 35 ATC
36 353 渡邊 聡 37 1:32:06 0:20:47 46 0:50:48 33 1:11:35 34 0:20:31 46 30歳代男子 14 36 東京ヴェルディトライアスロンセッション
37 375 佐々木 嘉成 39 1:32:08 0:20:59 51 0:51:11 40 1:12:10 41 0:19:58 32 30歳代男子 15 37 湘南ベルマーレトライアスロンクラブ
38 313 中村 聡史 32 1:32:18 0:19:37 19 0:50:43 32 1:10:20 19 0:21:58 83 30歳代男子 16 38 オーバーリアクション
39 505 古川 正敏 50 1:32:24 0:20:02 30 0:52:33 57 1:12:35 46 0:19:49 29 50歳代男子 4 39 東京ヴェルディセッション
40 503 吉泉 勇篤 50 1:32:40 0:20:17 36 0:52:29 55 1:12:46 47 0:19:54 31 50歳代男子 5 40
41 447 大多和 昌彦 45 1:32:52 0:21:26 64 0:50:52 34 1:12:18 43 0:20:34 47 40歳代男子 12 41 Harriers
42 456 人見 克哉 46 1:33:17 0:20:44 45 0:51:45 48 1:12:29 44 0:20:48 55 40歳代男子 13 42
43 341 深作 昌士 35 1:33:22 0:19:35 17 0:55:00 91 1:14:35 57 0:18:47 11 30歳代男子 17 43 オッティモ
44 521 堀井 健司 57 1:33:44 0:21:55 80 0:50:35 26 1:12:30 45 0:21:14 63 50歳代男子 6 44
45 212 西野 博紀 26 1:33:53 0:21:04 56 0:50:36 28 1:11:40 36 0:22:13 92 29歳以下男子 9 45 フレンド・レオパード
46 441 須藤 45 1:34:02 0:21:28 66 0:51:32 47 1:13:00 51 0:21:02 59 40歳代男子 14 46
47 203 飯島 勇太 23 1:34:04 0:19:15 15 0:52:32 56 1:11:47 37 0:22:17 94 29歳以下男子 10 47
48 378 カンキナイト ゴードン 39 1:34:23 0:18:50 10 0:54:58 90 1:13:48 54 0:20:35 49 30歳代男子 18 48 南蛮連合
49 218 大畑 亮介 27 1:34:26 0:20:41 42 0:53:10 64 1:13:51 55 0:20:35 48 29歳以下男子 11 49
50 372 城下 晃 39 1:34:29 0:20:40 41 0:53:04 61 1:13:44 53 0:20:45 50 30歳代男子 19 50
51 512 高山 誠 52 1:34:57 0:22:09 86 0:50:41 31 1:12:50 50 0:22:07 88 50歳代男子 7 51 アミーゴ倉敷
52 347 土田 昌志 36 1:35:01 0:22:05 85 0:49:43 20 1:11:48 38 0:23:13 122 30歳代男子 20 52 PISPORT
53 225 阿部 徹也 29 1:35:16 0:23:09 114 0:47:53 6 1:11:02 26 0:24:14 145 29歳以下男子 12 53 日本軽金属
54 211 原田 大介 26 1:35:34 0:19:45 24 0:56:06 110 1:15:51 68 0:19:43 27 29歳以下男子 13 54
55 501 森 岩人 50 1:35:47 0:22:27 98 0:51:11 39 1:13:38 52 0:22:09 91 50歳代男子 8 55 湘南ベルマーレトライアスロンクラブ
56 377 河田 寛人 39 1:35:59 0:20:14 35 0:55:53 107 1:16:07 74 0:19:52 30 30歳代男子 21 56
57 301 小島 亮一 30 1:36:07 0:19:57 26 0:55:53 106 1:15:50 67 0:20:17 38 30歳代男子 22 57 湘南ベルマーレトライアスロンクラブ
58 428 小松 亮 43 1:36:14 0:21:47 77 0:53:03 60 1:14:50 60 0:21:24 67 40歳代男子 15 58
59 415 広川 洋一 42 1:36:20 0:20:58 50 0:53:50 72 1:14:48 59 0:21:32 71 40歳代男子 16 59
60 419 店橋 敏途 42 1:36:28 0:21:29 67 0:54:41 85 1:16:10 75 0:20:18 39 40歳代男子 17 60 チームZERO
61 523 西内 秀一 58 1:36:32 0:22:44 103 0:50:04 23 1:12:48 49 0:23:44 134 50歳代男子 9 61
62 361 塩野 嘉純 38 1:36:33 0:21:47 78 0:53:58 74 1:15:45 66 0:20:48 54 30歳代男子 23 62
63 362 斉藤 元 38 1:36:34 0:22:19 92 0:52:49 58 1:15:08 61 0:21:26 68 30歳代男子 24 63 team352
64 306 橋本 未来 31 1:36:40 0:21:03 54 0:54:31 84 1:15:34 64 0:21:06 61 30歳代男子 25 64 明爺
65 201 渋谷 航星 17 1:36:45 0:21:32 69 0:52:23 54 1:13:55 56 0:22:50 109 29歳以下男子 14 65
66 222 山岡 政陽 28 1:36:53 0:21:58 83 0:53:53 73 1:15:51 69 0:21:02 58 29歳以下男子 15 66 TEAM CIPHER
67 223 藤田 英継 28 1:37:07 0:20:55 47 0:54:28 81 1:15:23 62 0:21:44 78 29歳以下男子 16 67 SUNNY FISH
68 420 Distel Bernard 42 1:37:20 0:25:34 172 0:49:52 22 1:15:26 63 0:21:54 81 40歳代男子 18 68
69 936 川北 一仁 21 1:37:35 0:20:02 29 0:56:34 118 1:16:36 76 0:20:59 57 29歳以下男子 17 69
70 462 山田 孝 47 1:38:09 0:25:25 170 0:45:55 1 1:11:20 31 0:26:49 191 40歳代男子 19 70 BICYCLE-PHOTOS
71 724 望月 美和 45 1:38:14 0:22:16 90 0:54:42 86 1:16:58 79 0:21:16 66 40歳代女子 1 1 チームM&M
72 217 中瀬 智也 27 1:38:16 0:21:35 71 0:54:09 75 1:15:44 65 0:22:32 103 29歳以下男子 18 71
73 436 西村 昭俊 44 1:38:20 0:22:48 104 0:53:06 62 1:15:54 70 0:22:26 99 40歳代男子 20 72
74 416 諏訪 正行 42 1:38:28 0:23:13 117 0:51:26 45 1:14:39 58 0:23:49 137 40歳代男子 21 73
75 403 正木 隆 40 1:38:34 0:22:13 88 0:53:46 70 1:15:59 72 0:22:35 106 40歳代男子 22 74
76 749 藪内 里美 20 1:38:35 0:22:29 99 0:55:19 98 1:17:48 87 0:20:47 52 29歳以下女子 1 2 オッティモ
77 404 皆川 均 40 1:38:59 0:21:44 76 0:56:10 112 1:17:54 88 0:21:05 60 40歳代男子 23 75
78 720 小椋 よう子 42 1:39:01 0:21:02 53 0:56:44 120 1:17:46 86 0:21:15 65 40歳代女子 2 3 津山トライアスロンクラブ
79 357 青砥 健太郎 38 1:39:03 0:23:19 119 0:53:31 65 1:16:50 78 0:22:13 93 30歳代男子 26 76
80 4002 林 秀洋 21 1:39:05 0:21:27 65 0:54:29 82 1:15:56 71 0:23:09 121 29歳以下男子 19 77
81 307 齋藤 亘 31 1:39:07 0:21:26 63 0:55:58 108 1:17:24 82 0:21:43 77 30歳代男子 27 78
82 445 須貝 悌一 45 1:39:14 0:23:29 125 0:55:15 97 1:18:44 102 0:20:30 44 40歳代男子 24 79 TMTC
83 373 岡田 靖久 39 1:39:31 0:21:31 68 0:57:49 134 1:19:20 111 0:20:11 36 30歳代男子 28 80 チームチョビ e-tri
84 327 三浦 健司 34 1:39:39 0:21:08 60 0:57:01 122 1:18:09 90 0:21:30 70 30歳代男子 29 81
85 718 大西 直美 39 1:39:46 0:21:25 62 0:58:08 139 1:19:33 113 0:20:13 37 30歳代女子 1 4 ランプータン
86 401 横山 達也 40 1:39:48 0:23:41 128 0:54:30 83 1:18:11 91 0:21:37 75 40歳代男子 25 82
87 425 佐野 哲也 43 1:39:59 0:22:25 97 0:55:47 104 1:18:12 92 0:21:47 79 40歳代男子 26 83
88 206 奥津 健太 24 1:40:10 0:22:24 96 0:53:41 68 1:16:05 73 0:24:05 142 29歳以下男子 20 84
89 477 渡辺 武雄 44 1:40:17 0:21:39 72 0:56:06 109 1:17:45 85 0:22:32 105 40歳代男子 27 85
90 706 伊藤 梨紗 30 1:40:21 0:23:03 110 0:55:21 99 1:18:24 96 0:21:57 82 30歳代女子 2 5
91 320 入谷 清和 33 1:40:37 0:21:03 55 0:56:36 119 1:17:39 83 0:22:58 112 30歳代男子 30 86 SUNNY FISH
92 354 篠塚 晃一 37 1:40:55 0:22:37 101 0:56:09 111 1:18:46 103 0:22:09 89 30歳代男子 31 87
93 471 横田 衛 48 1:41:01 0:23:30 126 0:55:08 94 1:18:38 99 0:22:23 97 40歳代男子 28 88 負け組
94 468 仲村 隆 48 1:41:01 0:22:59 108 0:54:58 89 1:17:57 89 0:23:04 118 40歳代男子 29 89 長崎CTC
95 4001 乗附 尚史 29 1:41:02 0:24:21 143 0:53:00 59 1:17:21 81 0:23:41 133 29歳以下男子 21 90 明星高校トライアスロン部
96 520 佐藤 周平 57 1:41:04 0:24:17 142 0:55:07 93 1:19:24 112 0:21:40 76 50歳代男子 10 91 J-BEAT
97 324 根本 清彦 33 1:41:15 0:22:20 93 0:56:23 117 1:18:43 101 0:22:32 104 30歳代男子 32 92
98 411 後藤 誠 42 1:41:19 0:22:11 87 0:57:41 133 1:19:52 119 0:21:27 69 40歳代男子 30 93 宮城トヨタRC
99 421 菊地 栄紀 42 1:41:22 0:23:27 122 0:55:46 103 1:19:13 110 0:22:09 90 40歳代男子 31 94 無
100 465 千田 茂雄 47 1:41:29 0:24:29 145 0:53:47 71 1:18:16 94 0:23:13 123 40歳代男子 32 95 負け組
101 440 DEPUS LAURENT 45 1:41:34 0:24:15 140 0:54:43 87 1:18:58 106 0:22:36 107 40歳代男子 33 96 BELGO
102 430 霞 大助 43 1:41:39 0:23:29 124 0:55:04 92 1:18:33 97 0:23:06 119 40歳代男子 34 97 ブリンカー
103 432 岡崎 宏昭 43 1:41:39 0:20:55 48 1:02:16 186 1:23:11 142 0:18:28 10 40歳代男子 35 98 Banana of JoyToy
104 232 大井 隆太郎 17 1:41:40 0:22:22 95 0:55:51 105 1:18:13 93 0:23:27 126 29歳以下男子 22 99 明星高校トライアスロン部
105 723 宮川 ゆり子 45 1:41:44 0:21:56 81 0:57:41 132 1:19:37 116 0:22:07 87 40歳代女子 3 6 Harriers
106 344 扶川 武志 36 1:41:45 0:21:41 74 0:58:51 143 1:20:32 124 0:21:13 62 30歳代男子 33 100 釈迦力
107 451 下山 功 46 1:41:53 0:24:35 148 0:53:44 69 1:18:19 95 0:23:34 128 40歳代男子 36 101 team make-gumi
108 476 門倉 義幸 40 1:41:58 0:23:12 116 0:56:22 116 1:19:34 114 0:22:24 98 40歳代男子 37 102
109 315 本間 豪 32 1:42:08 0:22:57 107 0:56:16 115 1:19:13 109 0:22:55 111 30歳代男子 34 103
110 424 酒井 幸男 43 1:42:11 0:21:33 70 1:00:08 160 1:21:41 131 0:20:30 45 40歳代男子 38 104 オッティモ
111 513 安藤 善朗 55 1:42:13 0:22:52 106 0:56:50 121 1:19:42 117 0:22:31 102 50歳代男子 11 105 ウエーブス
112 707 下方 純代 35 1:42:23 0:23:05 111 0:57:19 126 1:20:24 121 0:21:59 84 30歳代女子 3 7
113 427 五島 和彦 43 1:42:24 0:22:16 89 0:58:32 142 1:20:48 125 0:21:36 74 40歳代男子 39 106 セサミ大船
114 4006 藤居 大二郎 19 1:42:31 0:23:28 123 0:54:11 76 1:17:39 84 0:24:52 157 29歳以下男子 23 107
115 318 奥崎 隆司 33 1:42:32 0:21:44 75 0:57:24 127 1:19:08 108 0:23:24 125 30歳代男子 35 108
116 358 大河内 貴央 38 1:42:53 0:23:32 127 0:55:09 96 1:18:41 100 0:24:12 144 30歳代男子 36 109
117 214 宮本 謙 26 1:43:32 0:21:07 58 0:58:01 138 1:19:08 107 0:24:24 148 29歳以下男子 24 110
118 319 森田 達也 33 1:43:50 0:21:11 61 1:00:16 162 1:21:27 130 0:22:23 96 30歳代男子 37 111 内科健診異常アリ。
119 509 中田 誠 52 1:43:59 0:24:11 135 0:56:14 114 1:20:25 122 0:23:34 127 50歳代男子 12 112
120 368 東 誠 39 1:44:01 0:21:40 73 0:57:57 137 1:19:37 115 0:24:24 147 30歳代男子 38 113 SUNNY FISH
121 314 鳥居 祐樹 32 1:44:16 0:25:35 173 0:55:34 100 1:21:09 127 0:23:07 120 30歳代男子 39 114 オッティモ
122 439 竹内 真一郎 44 1:44:21 0:24:58 155 0:53:39 67 1:18:37 98 0:25:44 173 40歳代男子 40 115 オッティモ
123 349 須田 光 37 1:44:23 0:22:21 94 0:57:26 128 1:19:47 118 0:24:36 152 30歳代男子 40 116 釈迦力
124 408 大田原 透 41 1:44:27 0:25:13 166 0:56:12 113 1:21:25 129 0:23:02 115 40歳代男子 41 117 Tarzan
125 701 白石 一恵 16 1:44:39 0:21:49 79 1:01:15 176 1:23:04 140 0:21:35 72 29歳以下女子 2 8 チームルリん子
126 346 中島 悠 36 1:44:50 0:22:43 102 1:00:31 165 1:23:14 143 0:21:36 73 30歳代男子 41 118 深大寺走友会
127 4004 月川 和彦 30 1:45:04 0:23:11 115 0:55:41 102 1:18:52 105 0:26:12 184 30歳代男子 42 119
128 433 藤井 浩一 44 1:45:14 0:22:49 105 0:59:24 150 1:22:13 135 0:23:01 114 40歳代男子 42 120 ULTRA SOUL
129 417 磯谷 宏 42 1:45:16 0:25:43 179 0:55:39 101 1:21:22 128 0:23:54 139 40歳代男子 43 121
130 338 神野 敦雄 35 1:45:50 0:24:13 138 0:59:34 152 1:23:47 148 0:22:03 86 30歳代男子 43 122
131 336 竹内 隆 35 1:45:56 0:23:07 112 0:59:09 148 1:22:16 136 0:23:40 132 30歳代男子 44 123
132 308 堀 勝樹 31 1:46:04 0:25:52 182 0:54:13 78 1:20:05 120 0:25:59 177 30歳代男子 45 124
133 453 荒木 登 46 1:46:41 0:25:09 164 0:53:39 66 1:18:48 104 0:27:53 200 40歳代男子 44 125 HOT STAFF
134 469 山崎 裕二 48 1:46:47 0:24:55 154 0:58:52 144 1:23:47 149 0:23:00 113 40歳代男子 45 126 湘南ベルマーレトライアスロンクラブ
135 351 澤田 裕一 37 1:46:54 0:28:58 224 0:54:20 79 1:23:18 144 0:23:36 130 30歳代男子 46 127 チームケンズ
136 429 BOUHET JEROME 43 1:46:58 0:26:01 184 0:54:52 88 1:20:53 126 0:26:05 178 40歳代男子 46 128
137 464 前田 耕至 47 1:47:20 0:24:10 133 0:59:00 147 1:23:10 141 0:24:10 143 40歳代男子 47 129 オッティモ
138 435 小室 博之 44 1:47:30 0:23:02 109 0:59:49 155 1:22:51 138 0:24:39 153 40歳代男子 48 130 Tokyo DAX
139 208 星野 功太 25 1:47:49 0:20:59 52 1:03:11 192 1:24:10 153 0:23:39 131 29歳以下男子 25 131 アヤトTS新丸子支部T本班
140 410 大杉 冬嗣 42 1:47:51 0:26:06 186 0:54:24 80 1:20:30 123 0:27:21 193 40歳代男子 49 132 オッティモ
141 725 深谷 香 45 1:47:51 0:23:18 118 1:00:57 172 1:24:15 154 0:23:36 129 40歳代女子 4 9
142 475 松下 実 49 1:47:53 0:23:25 121 1:00:41 168 1:24:06 152 0:23:47 135 40歳代男子 50 133
143 371 森屋 健祐 39 1:47:53 0:25:05 158 0:57:04 124 1:22:09 134 0:25:44 172 30歳代男子 47 134 トリニティー
144 304 鈴木 朝也 30 1:47:55 0:24:15 139 1:01:12 174 1:25:27 162 0:22:28 100 30歳代男子 48 135 TEAM CIPHER
145 302 藤崎 宗春 30 1:48:01 0:27:12 207 0:58:57 146 1:26:09 167 0:21:52 80 30歳代男子 49 136
146 515 山岸 哲 55 1:48:06 0:24:10 134 0:57:50 135 1:22:00 132 0:26:06 179 50歳代男子 13 137
147 516 酒井昭光 55 1:48:09 0:25:42 178 0:57:37 131 1:23:19 145 0:24:50 156 50歳代男子 14 138 u-2028
148 413 田原 英樹 42 1:48:16 0:25:36 174 0:57:54 136 1:23:30 147 0:24:46 155 40歳代男子 51 139 大手町トライアスロン倶楽部
149 442 一石 英昭 45 1:48:38 0:25:53 183 0:57:11 125 1:23:04 139 0:25:34 167 40歳代男子 52 140
150 708 今福 明希 35 1:48:38 0:23:57 132 1:02:13 182 1:26:10 168 0:22:28 101 30歳代女子 4 10 トライ・ビート
151 601 相川 幸一 61 1:49:01 0:27:24 210 0:55:09 95 1:22:33 137 0:26:28 188 60歳以上男子 1 141 Harriers
152 519 新井 栄二 57 1:49:04 0:25:09 163 0:59:30 151 1:24:39 156 0:24:25 149 50歳代男子 15 142 ミサカレーシング
153 330 平塚 幹隆 34 1:49:07 0:26:18 188 0:57:30 129 1:23:48 150 0:25:19 163 30歳代男子 50 143
154 412 高橋 義明 42 1:49:48 0:24:44 152 1:02:00 179 1:26:44 172 0:23:04 116 40歳代男子 53 144
155 474 小島 正晴 49 1:49:55 0:24:28 144 0:59:48 154 1:24:16 155 0:25:39 168 40歳代男子 54 145 Harriers
156 729 Eckstein Mary 49 1:50:01 0:25:23 169 1:00:23 164 1:25:46 166 0:24:15 146 40歳代女子 5 11
157 329 杉山 拓也 34 1:50:05 0:25:32 171 0:59:13 149 1:24:45 158 0:25:20 164 30歳代男子 51 146 Harriers
158 504 中村 浩一 50 1:50:09 0:24:12 136 1:00:43 170 1:24:55 160 0:25:14 162 50歳代男子 16 147 無し
159 229 金 承會 29 1:50:10 0:25:14 167 1:02:14 183 1:27:28 180 0:22:42 108 29歳以下男子 26 148 TEAM CIPHER
160 406 海老原 康純 41 1:50:11 0:23:52 131 1:00:09 161 1:24:01 151 0:26:10 181 40歳代男子 55 149 SUNNY FISH
161 414 小田 邦裕 42 1:50:14 0:23:22 120 1:04:51 199 1:28:13 183 0:22:01 85 40歳代男子 56 150
162 710 釜池 美智子 36 1:50:26 0:22:19 91 1:06:52 210 1:29:11 187 0:21:15 64 30歳代女子 5 12
163 316 高島 一彰 32 1:50:40 0:21:57 82 1:04:45 198 1:26:42 170 0:23:58 141 30歳代男子 52 151 どてちん塾
164 310 藤井 祐介 31 1:50:40 0:25:06 159 1:00:32 166 1:25:38 163 0:25:02 159 30歳代男子 53 152 オーバーリアクション
165 727 土屋 智恵美 47 1:50:42 0:25:07 160 1:01:47 178 1:26:54 175 0:23:48 136 40歳代女子 6 13 Harriers
166 348 石井 豪 36 1:51:04 0:22:34 100 0:54:12 77 1:16:46 77 0:34:18 228 30歳代男子 54 153 オッティモ
167 457 牧部 豊 46 1:51:06 0:24:52 153 0:59:51 157 1:24:43 157 0:26:23 187 40歳代男子 57 154 P.D-FLY
168 322 三野 芳基 33 1:51:07 0:23:52 130 1:02:42 189 1:26:34 169 0:24:33 151 30歳代男子 55 155
169 334 榎本 啓之 35 1:51:49 0:25:00 156 1:00:38 167 1:25:38 164 0:26:11 183 30歳代男子 56 156
170 359 鹿島田 信一 38 1:51:56 0:24:16 141 1:02:30 188 1:26:46 173 0:25:10 161 30歳代男子 57 157
171 460 新妻 豊太 47 1:52:44 0:25:14 168 0:59:50 156 1:25:04 161 0:27:40 196 40歳代男子 58 158 チームケンズ
172 514 野澤 廣文 55 1:52:59 0:26:25 190 1:00:41 169 1:27:06 177 0:25:53 175 50歳代男子 17 159
173 719 菊地 圭子 41 1:53:10 0:26:43 196 1:00:47 171 1:27:30 181 0:25:40 169 40歳代女子 7 14 目黒区トライアスロン連合
174 726 仲村 恵子 47 1:53:13 0:26:02 185 1:02:44 190 1:28:46 186 0:24:27 150 40歳代女子 8 15
175 230 源元 正 29 1:53:19 0:24:36 149 0:57:32 130 1:22:08 133 0:31:11 220 29歳以下男子 27 160
176 731 尾形 和美 51 1:53:39 0:27:03 203 1:01:13 175 1:28:16 184 0:25:23 166 50歳代女子 1 16 古澤塾
177 446 和泉 芳信 45 1:53:57 0:27:14 208 0:58:25 141 1:25:39 165 0:28:18 206 40歳代男子 59 161
178 704 山元 真理子 29 1:53:58 0:24:36 150 1:06:28 207 1:31:04 196 0:22:54 110 29歳以下女子 3 17 Team OVERREACTION
179 331 若山 源二朗 34 1:54:25 0:31:41 232 1:00:21 163 1:32:02 203 0:22:23 95 30歳代男子 58 162
180 202 津久井 祐樹 19 1:55:02 0:26:15 187 1:01:20 177 1:27:35 182 0:27:27 194 29歳以下男子 28 163
181 317 大澤 伸幸 39 1:55:07 0:27:26 211 1:02:00 180 1:29:26 190 0:25:41 171 30歳代男子 59 164
182 309 岩井 健志 31 1:55:10 0:27:27 213 0:59:42 153 1:27:09 178 0:28:01 202 30歳代男子 60 165 オッティモ
183 226 平塚 武範 29 1:55:26 0:27:44 215 1:03:01 191 1:30:45 195 0:24:41 154 29歳以下男子 29 166
184 363 一条 厚 38 1:55:34 0:25:46 181 1:01:12 173 1:26:58 176 0:28:36 207 30歳代男子 61 167
185 431 佐瀬 勝洋 43 1:55:41 0:24:34 147 1:04:53 200 1:29:27 191 0:26:14 185 40歳代男子 60 168
186 467 桜山 伊織 48 1:55:45 0:23:51 129 1:08:02 217 1:31:53 199 0:23:52 138 40歳代男子 61 169
187 713 広川 美紀 37 1:56:06 0:25:45 180 1:04:33 196 1:30:18 193 0:25:48 174 30歳代女子 6 18
188 603 渡辺 厚 66 1:56:10 0:24:42 151 1:00:03 158 1:24:45 159 0:31:25 221 60歳以上男子 2 170
189 409 伊木 剛 41 1:56:11 0:25:08 161 1:05:23 204 1:30:31 194 0:25:40 170 40歳代男子 62 171
190 343 森尻 宗毅 36 1:56:39 0:26:57 202 1:02:15 185 1:29:12 188 0:27:27 195 30歳代男子 62 172
191 605 山本 武志 69 1:56:44 0:28:32 221 0:58:54 145 1:27:26 179 0:29:18 211 60歳以上男子 3 173
192 339 石川 剛 35 1:56:59 0:28:34 222 0:58:10 140 1:26:44 171 0:30:15 216 30歳代男子 63 174
193 418 東野 幸治 42 1:57:10 0:25:38 176 1:04:33 197 1:30:11 192 0:26:59 192 40歳代男子 63 175 行列のできる法律相談所
194 325 渡辺 正志 33 1:57:16 0:27:10 206 1:02:16 187 1:29:26 189 0:27:50 199 30歳代男子 64 176 大手町トライアスロン倶楽部
195 326 出田 招功 33 1:57:22 0:25:10 165 1:07:06 212 1:32:16 205 0:25:06 160 30歳代男子 65 177 Team☆IDETA
196 705 佐藤 裕希子 30 1:57:52 0:25:03 157 1:07:53 216 1:32:56 209 0:24:56 158 30歳代女子 7 19
197 748 立部 梨葉子 21 1:58:21 0:26:31 192 1:05:18 203 1:31:49 198 0:26:32 189 29歳以下女子 4 20
198 438 高山 厚也 44 1:58:21 0:27:05 204 1:05:00 201 1:32:05 204 0:26:16 186 40歳代男子 64 178
199 709 道田 明子 36 1:58:43 0:26:33 194 1:06:48 209 1:33:21 210 0:25:22 165 30歳代女子 8 21
200 750 金澤 恵 35 1:58:57 0:26:22 189 0:57:03 123 1:23:25 146 0:35:32 230 30歳代女子 9 22
201 444 金子 明広 45 1:59:10 0:28:30 219 1:00:06 159 1:28:36 185 0:30:34 217 40歳代男子 65 179 丸の内アスリート倶楽部
202 518 桐生 英明 57 1:59:13 0:23:08 113 1:03:44 193 1:26:52 174 0:32:21 223 50歳代男子 18 180 オッティモ
203 714 木村 由美 37 1:59:18 0:25:09 162 1:10:12 224 1:35:21 214 0:23:57 140 30歳代女子 10 23
204 712 中川 美樹 36 2:00:04 0:28:08 217 1:04:10 195 1:32:18 207 0:27:46 198 30歳代女子 11 24 NKロケッツ!
205 366 鈴木 雅勝 38 2:00:12 0:25:37 175 1:06:40 208 1:32:17 206 0:27:55 201 30歳代男子 66 181
