カーフマンジャパンデュアスロングランプリ・シーズン6
第5戦:南関東ステージ国営昭和記念公園大会

エリート男女(学生選手権含む) |  学生男子OPEN |  学生女子OPEN | 大学対抗団体戦
   エイジクラス |  MTB |  ビギナー |  キッズ |  ジュニア |  クラブ対抗戦

キッズクラス
(カテゴリーと年齢は2009年12月31日時点のもので表示されています)
1st Run:1km Bike:5km 2nd Run:1km

                                                         
 総合順位  No.   氏名              年齢  性別  総合記録  第1ランラップ  1R順  バイクラップ  B順  スプリット   通過  第2ランラップ  2R順  男子順位  女子順位  学年     学年別順  所属/登録                         
        1  2051  仲子 大起           12  男    0:19:21   0:04:14       3  0:11:00      2  0:15:14     2  0:04:07       4         1            小学6年         1  SUNNY FISH                         
        2  2050  塚野 優輝          12  男    0:19:24   0:04:20       4  0:10:53      1  0:15:13     1  0:04:11       6         2            小学6年         2                                     
        3  2054  北 章資            13  男    0:19:41   0:04:13       1  0:11:26      4  0:15:39     3  0:04:02       3         3            小学6年         3                                     
        4  2036  鶴田 耕基           10  男    0:20:11   0:04:30       5  0:11:27      5  0:15:57     5  0:04:14       8         4            小学3年         1                                     
        5  2039  玉崎 稜也           11  男    0:20:13   0:04:33       6  0:11:28      6  0:16:01     6  0:04:12       7         5            小学4年         1                                     
        6  2025  吉川 恭太郎          9  男    0:20:19   0:04:42       9  0:11:07      3  0:15:49     4  0:04:30      14         6            小学2年         1                                     
        7  2030  小森 晴丘          10  男    0:21:31   0:04:35       8  0:12:33     16  0:17:08    10  0:04:23      12         7            小学3年         2                                     
        8  2056  関口 沙輝斗         10  男    0:21:34   0:05:11      23  0:11:34      7  0:16:45     8  0:04:49      17         8            小学3年         3                                     
        9  2053  渡辺 智行           13  男    0:21:39   0:04:34       7  0:11:53      9  0:16:27     7  0:05:12      24         9            小学6年         4                                     
       10  2049  鶴田 雄大           12  男    0:21:41   0:04:57      15  0:12:47     18  0:17:44    16  0:03:57       1        10            小学5年         1  SUNNY FISH                         
       11  2038  藤井 恭平           11  男    0:21:42   0:04:54      13  0:12:22     13  0:17:16    11  0:04:26      13        11            小学4年         2  ULTRA SOUL                         
       12  2017  辻田 洸希           8  男    0:21:43   0:05:00      16  0:12:27     15  0:17:27    12  0:04:16      10        12            小学2年         2  M×PHIT'S×M                       
       13  2020  望月 満帆            9  男    0:21:52   0:04:48      12  0:12:55     20  0:17:43    15  0:04:09       5        13            小学2年         3  チームM&M                          
       14  2016  安松 青空            8  女    0:21:54   0:04:46      11  0:12:46     17  0:17:32    13  0:04:22      11                   1  小学2年         4                                     
       15  2043  下山 徹             11  男    0:22:30   0:04:56      14  0:12:11     10  0:17:07     9  0:05:23      28        14            小学5年         2  team make-gumi                     
       16  2048  島村 浩平          12  男    0:22:32   0:04:43      10  0:13:14     24  0:17:57    19  0:04:35      15        15            小学5年         3                                     
       17  2022  谷 駿                9  男    0:22:34   0:05:24      30  0:12:15     11  0:17:39    14  0:04:55      19        16            小学2年         5  けやき平パワフルキッズ             
       18  2044  大海 昭太           12  男    0:22:36   0:06:14      49  0:11:43      8  0:17:57    18  0:04:39      16        17            小学5年         4  なし                               
       19  2007  川野 碧己            8  男    0:22:52   0:05:37      33  0:12:18     12  0:17:55    17  0:04:57      20        18            小学1年         1  Team-K                             
       20  2046  BOUHET AUJUSTIN    12  男    0:23:34   0:05:15      24  0:12:47     19  0:18:02    20  0:05:32      35        19            小学5年         5                                     
       21  2032  中村 莉央菜        10  女    0:23:35   0:05:00      17  0:13:28     26  0:18:28    24  0:05:07      23                   2  小学3年         4                                     
       22  2047  平出 翔大           12  男    0:23:41   0:05:07      20  0:12:57     22  0:18:04    21  0:05:37      37        20            小学5年         6                                     
       23  2058  関口 愛斗           8  男    0:23:47   0:05:22      26  0:12:56     21  0:18:18    22  0:05:29      33        21            小学1年         2                                     
       25  2029  森 祐貴             10  男    0:23:53   0:05:19      25  0:13:08     23  0:18:27    23  0:05:26      29        23            小学3年         5                                     
       26  2052  宇佐美 皓大         13  男    0:23:57   0:05:09      22  0:13:29     27  0:18:38    25  0:05:19      26        24            小学6年         5                                     
       27  2021  山田 雄大           9  男    0:24:08   0:06:19      51  0:12:22     14  0:18:41    26  0:05:27      30        25            小学2年         6                                     
       28  2033  市村 朋樹           10  男    0:24:11   0:05:03      18  0:14:54     35  0:19:57    33  0:04:14       9        26            小学3年         6  草加ジュニア陸上クラブ             
       29  2005  篠原 新史            8  男    0:24:33   0:05:23      28  0:14:04     29  0:19:27    27  0:05:06      22        27            小学1年         3                                     
       30  2015  須藤 駿一            8  男    0:24:45   0:05:24      29  0:14:06     30  0:19:30    28  0:05:15      25        28            小学1年         4                                     
       31  2011  井上 祐里            8  男    0:25:11   0:05:04      19  0:14:40     34  0:19:44    31  0:05:27      31        29            小学1年         5  SUNNY FISH                         
       32  2006  石原  芳樹           8  男    0:25:28   0:05:45      37  0:13:57     28  0:19:42    30  0:05:46      39        30            小学1年         6  Team-K                             
       33  2009  堤 愛理              8  女    0:25:32   0:05:08      21  0:15:23     38  0:20:31    36  0:05:01      21                   3  小学1年         7                                     
       34  2057  槇 海翔             10  男    0:25:35   0:06:08      47  0:13:26     25  0:19:34    29  0:06:01      43        31            小学3年         7                                     
       35  2037  竹内 凱            11  男    0:25:56   0:05:48      42  0:14:22     32  0:20:10    34  0:05:46      38        32            小学4年         3                                     
       36  2004  佐瀬 巧平            8  男    0:25:59   0:05:23      27  0:15:08     36  0:20:31    35  0:05:28      32        33            小学1年         8                                     
       37  2018  東 耀太              9  男    0:26:20   0:05:30      32  0:14:23     33  0:19:53    32  0:06:27      50        34            小学2年         7  SUNNY FISH                         
       38  2023  渡辺 敦気            9  男    0:26:44   0:05:49      43  0:15:34     39  0:21:23    38  0:05:21      27        35            小学2年         8                                     
       39  2012  市村 竜樹            8  男    0:26:53   0:05:28      31  0:16:32     47  0:22:00    45  0:04:53      18        36            小学1年         9  草加ジュニア陸上クラブ             
       40  2035  澁澤 功樹           10  男    0:26:59   0:06:11      48  0:15:13     37  0:21:24    39  0:05:35      36        37            小学3年         8                                     
       41  2014  高橋 歩峻            8  男    0:27:09   0:06:29      53  0:14:14     31  0:20:43    37  0:06:26      49        38            小学1年        10  Team-K                             
       42  2055  中村 光章           13  男    0:27:35   0:05:52      44  0:15:54     42  0:21:46    43  0:05:49      41        39            小学6年         6                                     
       43  2028  深谷 珠希           10  女    0:27:37   0:05:47      41  0:15:44     40  0:21:31    40  0:06:06      44                   4  小学3年         9                                     
       44  2027  輿石 蓮            10  男    0:27:50   0:05:46      38  0:15:53     41  0:21:39    41  0:06:11      46        40            小学3年        10                                     
       45  2045  安松 青葉           12  男    0:27:52   0:04:14       2  0:19:37     55  0:23:51    52  0:04:01       2        41            小学5年         7                                     
       46  2031  生田 智義          10  男    0:27:58   0:05:41      34  0:16:02     43  0:21:43    42  0:06:15      47        42            小学3年        11                                     
       47  2024  中山 樹             9  男    0:28:06   0:05:43      35  0:16:16     44  0:21:59    44  0:06:07      45        43            小学2年         9                                     
       48  2010  大海 茉那            8  女    0:28:07   0:05:44      36  0:16:52     48  0:22:36    47  0:05:31      34                   5  小学1年        11  なし                               
       49  2059  広川 遥             7  女    0:29:08   0:06:06      46  0:16:28     45  0:22:34    46  0:06:34      52                   6  小学2年        10                                     
       50  2034  岡本 菜緒          10  女    0:29:10   0:05:47      40  0:17:37     50  0:23:24    49  0:05:46      40                   7  小学3年        12                                     
       51  2003  中込 大裕            8  男    0:29:25   0:05:46      39  0:17:41     51  0:23:27    50  0:05:58      42        44            小学1年        12  湘南ベルマーレトライアスロンクラブ 
       52  2026  古山 航             9  男    0:29:56   0:06:17      50  0:16:29     46  0:22:46    48  0:07:10      54        45            小学3年        13  SUNNY FISH                         
       53  2013  中山 萌             8  女    0:30:57   0:06:00      45  0:17:29     49  0:23:29    51  0:07:28      55                   8  小学1年        13                                     
       54  2019  石田 剛              9  男    0:31:24   0:06:43      55  0:18:17     52  0:25:00    54  0:06:24      48        46            小学2年        11                                     
       55  2008  鈴木 秀猛            8  男    0:31:26   0:06:30      54  0:18:28     53  0:24:58    53  0:06:28      51        47            小学1年        14  なし                               
       56  2001  中村 紗耶加         7  女    0:32:10   0:06:25      52  0:18:51     54  0:25:16    55  0:06:54      53                   9  小学1年        15                                     
       57  2002  古山 夏帆           8  女    0:48:32   0:07:40      56  0:27:46     56  0:35:26    56  0:13:06      56                  10  小学1年        16  SUNNY FISH                         
 OPEN      2040  岩本 星哉           11  男    0:23:50                                                                          22            小学4年                                               
 DNS       2041  横島 公平           11  男                                                                                                   小学4年            トライアスロン村上塾               
 DNS       2042  加々美 奈央         11  女                                                                                                   小学4年            サンシャイン久喜