カーフマンジャパンデュアスロングランプリ・シーズン6
第5戦:南関東ステージ国営昭和記念公園大会

エリート男女(学生選手権含む) |  学生男子OPEN |  学生女子OPEN | 大学対抗団体戦
   エイジクラス |  MTB |  ビギナー |  キッズ |  ジュニア |  クラブ対抗戦

ビギナークラス
(カテゴリーと年齢は2009年12月31日時点のもので表示されています)
1st Run:2km Bike:10km 2nd Run:2km

                                                                                                                 
 総合順位  No.   氏名          年齢  性別  総合記録  第1ランラップ  1R順  バイクラップ  B順  スプリット   通過  第2ランラップ  2R順  男子順位  女子順位  所属/登録                         
        1  3010  八子 健        31  男    0:35:33   0:08:32       2  0:19:22      2  0:27:54     1  0:07:39       3         1            チーム乳酸蓄積                     
        2  3012  江内田 直樹    32  男    0:38:50   0:09:29      10  0:20:10      5  0:29:39     4  0:09:11       9         2            チーム乳酸蓄積                     
        3  3037  重田 核        43  男    0:38:55   0:09:46      12  0:19:46      3  0:29:32     3  0:09:23      11         3                                               
        4  3046  河原 義治       47  男    0:38:59   0:09:07       6  0:20:47     11  0:29:54     6  0:09:05       8         4                                               
        5  3042  林 裕之         45  男    0:39:18   0:08:16       1  0:23:31     26  0:31:47    15  0:07:31       2         5            Harriers                           
        6  3025  玉川 雅大       40  男    0:39:24   0:09:06       5  0:20:33      7  0:29:39     5  0:09:45      17         6                                               
        7  3051  石地 尚興       51  男    0:39:31   0:09:50      14  0:20:38      9  0:30:28    11  0:09:03       7         7                                               
        8  3040  手塚 洋子       45  女    0:39:43   0:09:09       7  0:22:07     19  0:31:16    13  0:08:27       4                   1  Harriers                           
        9  3020  田中 功記       38  男    0:39:49   0:09:15       8  0:20:45     10  0:30:00     7  0:09:49      20         8                                               
       10  3024  山田 真一      39  男    0:39:59   0:10:21      20  0:18:44      1  0:29:05     2  0:10:54      29         9                                               
       11  3053  槇 敦           40  男    0:40:25   0:09:29      11  0:21:13     14  0:30:42    12  0:09:43      16        10                                               
       12  3021  吉川 浩史       38  男    0:40:58   0:10:18      16  0:21:00     13  0:31:18    14  0:09:40      15        11                                               
       13  3008  末廣 慶太      28  男    0:41:08   0:08:49       4  0:23:43     29  0:32:32    21  0:08:36       5        12                                               
       14  3009  田代 潔美      31  女    0:41:09   0:11:10      34  0:24:47     35  0:35:57    33  0:05:12       1                   2                                     
       15  3033  古山 進        42  男    0:41:10   0:09:58      15  0:20:12      6  0:30:10     8  0:11:00      32        13            SUNNY FISH                         
       16  3017  高橋 智宏      36  男    0:41:18   0:09:49      13  0:20:33      8  0:30:22     9  0:10:56      30        14                                               
       17  3038  生沼 宏隆       44  男    0:41:32   0:10:21      21  0:20:02      4  0:30:23    10  0:11:09      36        15                                               
       18  3022  中 健太郎       38  男    0:41:43   0:10:58      30  0:21:00     12  0:31:58    17  0:09:45      18        16                                               
       19  3050  名取 伯裕       51  男    0:42:01   0:10:35      26  0:21:50     17  0:32:25    19  0:09:36      14        17            SRAクラブパパチャリ                
       20  3048  竹田 祐子      49  女    0:42:02   0:10:22      22  0:22:05     18  0:32:27    20  0:09:35      13                   3                                     
       21  3015  藤川 正規       34  男    0:42:27   0:10:19      18  0:21:31     15  0:31:50    16  0:10:37      28        18                                               
       22  3014  澤田 裕子       34  男    0:42:30   0:10:28      25  0:21:35     16  0:32:03    18  0:10:27      27        19            チームケンズ                       
       23  3045  藤丸 雅人       46  男    0:43:17   0:10:36      27  0:22:16     21  0:32:52    22  0:10:25      26        20                                               
       24  3013  島畑 裕美       33  女    0:43:27   0:10:44      29  0:23:28     25  0:34:12    24  0:09:15      10                   4  旅RUN倶楽部☆                      
       25  3044  小野 博文       46  男    0:43:45   0:10:59      31  0:22:54     24  0:33:53    23  0:09:52      21        21            KAMARIYA.RC                        
       26  3023  大矢 和宏      39  男    0:44:50   0:10:18      17  0:24:46     34  0:35:04    29  0:09:46      19        22                                               
       27  3016  高橋 紅         35  女    0:45:00   0:11:10      33  0:23:31     27  0:34:41    25  0:10:19      24                   5                                     
       28  3029  有賀 礼子       41  女    0:45:03   0:12:09      39  0:22:47     22  0:34:56    28  0:10:07      22                   6                                     
       29  3052  鈴木 茂        54  男    0:45:13   0:11:12      35  0:23:43     28  0:34:55    27  0:10:18      23        23                                               
       30  3027  楠 富治         40  男    0:45:53   0:10:25      24  0:24:23     31  0:34:48    26  0:11:05      34        24                                               
       31  3035  山本 忍         42  女    0:46:04   0:11:05      32  0:25:59     41  0:37:04    39  0:09:00       6                   7  J-BEAT                             
       32  3031  高津 泉         41  女    0:46:39   0:11:31      37  0:24:48     36  0:36:19    35  0:10:20      25                   8                                     
       33  3039  吉田 晋一      44  男    0:46:47   0:09:19       9  0:28:00     43  0:37:19    41  0:09:28      12        25                                               
       34  3030  池上 美沙子     41  女    0:47:04   0:11:26      36  0:24:34     32  0:36:00    34  0:11:04      33                   9                                     
       35  3004  濱 千亜希       26  女    0:47:09   0:10:37      28  0:25:05     39  0:35:42    32  0:11:27      38                  10  十四侍                             
       36  3036  大川 光久       42  男    0:47:14   0:13:03      45  0:22:14     20  0:35:17    30  0:11:57      42        26                                               
       37  3047  桜山 ちづる    48  女    0:47:28   0:11:58      38  0:24:22     30  0:36:20    36  0:11:08      35                  11                                     
       38  3028  冨樫 和恵       40  女    0:48:14   0:12:13      41  0:24:49     37  0:37:02    38  0:11:12      37                  12                                     
       39  3043  橋 龍二      45  男    0:48:30   0:10:23      23  0:26:12     42  0:36:35    37  0:11:55      41        27                                               
       40  3041  丹 三枝子       45  女    0:48:42   0:12:11      40  0:25:00     38  0:37:11    40  0:11:31      39                  13                                     
       41  3011  南 修二        31  男    0:49:44   0:12:28      42  0:25:26     40  0:37:54    43  0:11:50      40        28            チーム乳酸蓄積                     
       42  3032  狩野 善昭       42  男    0:50:11   0:12:32      43  0:22:53     23  0:35:25    31  0:14:46      43        29                                               
       43  3006  大橋 誠         26  男    0:50:47   0:10:20      19  0:29:30     45  0:39:50    44  0:10:57      31        30                                               
       44  3003  山口 望         24  男    0:52:54   0:13:01      44  0:24:44     33  0:37:45    42  0:15:09      44        31                                               
       45  3049  尾崎 真奈美    50  女    1:00:01   0:15:14      46  0:29:20     44  0:44:34    45  0:15:27      45                  14                                     
 DNF       3001  長瀬 大樹      17  男              0:08:45       3                                                                                                         
 DNS       3002  橋本 育実       20  女                                                                                                                                      
 DNS       3005  本間 丈滋       26  男                                                                                                                                      
 DNS       3007  岡本 卓哉       28  男                                                                                                                                      
 DNS       3018  山口 暁伺       37  男                                                                                                   湘南ベルマーレトライアスロンクラブ 
 DNS       3019  尾崎 利香      37  女                                                                                                                                      
 DNS       3026  伊藤 忍         40  男                                                                                                   J-Kawasaki                         
 DNS       3034  勢田 徹也       42  男