カーフマンジャパンデュアスロングランプリ・シーズン6
第5戦:南関東ステージ国営昭和記念公園大会

エリート男女(学生選手権含む) |  学生男子OPEN |  学生女子OPEN | 大学対抗団体戦
   エイジクラス |  MTB |  ビギナー |  キッズ |  ジュニア |  クラブ対抗戦

学生男子OPEN
(カテゴリーと年齢は2009年12月31日時点のもので表示されています)
1st Run:5km Bike:30km 2nd Run:5km

 総合順位  No.  氏名             年齢  所属/登録    総合記録  第1ランラップ  1R順  バイクラップ  B順  スプリット   通過  第2ランラップ  2R順 
        1  901  花沢 朔            19  明治大学      1:24:18   0:17:18       1  0:50:04     13  1:07:22     5  0:16:56       1 
        2  971  柏原 崇人          23  東京大学      1:24:36   0:17:32       2  0:49:34      7  1:07:06     1  0:17:30       2 
        3  964  岩本 敦志          22  東京工業大学  1:25:47   0:18:48       7  0:48:39      5  1:07:27     6  0:18:20       8 
        4  942  浅沼 一斗          21  日本大学      1:26:18   0:19:43      22  0:47:34      2  1:07:17     3  0:19:01      18 
        5  907  田中 勇希          20  筑波大学      1:26:19   0:18:52       9  0:48:28      4  1:07:20     4  0:18:59      17 
        6  944  増田 拓            21  関西大学      1:27:03   0:19:05      12  0:50:13     15  1:09:18    13  0:17:45       3 
        7  913  成冨 宏朗         20  日本大学      1:27:10   0:18:13       4  0:50:42     19  1:08:55    10  0:18:15       6 
        8  935  神谷 佳祐         21  日本体育大学  1:27:11   0:18:03       3  0:50:49     21  1:08:52     9  0:18:19       7 
        9  941  渡辺 匠            21  学習院大学    1:27:21   0:19:57      29  0:47:11      1  1:07:08     2  0:20:13      31 
       10  922  古屋 佳            20  神奈川大学    1:27:35   0:19:27      18  0:49:59     12  1:09:26    15  0:18:09       5 
       11  920  大曽根 悠太       20  早稲田大学    1:27:39   0:18:39       6  0:50:10     14  1:08:49     8  0:18:50      14 
       12  916  安田 巧            20  近畿大学      1:27:47   0:18:18       5  0:51:01     22  1:09:19    14  0:18:28      10 
       13  946  鰐川 巧            21  国士舘大学    1:27:53   0:19:17      14  0:49:46      9  1:09:03    12  0:18:50      15 
       14  929  片山 草太          20  慶應義塾大学  1:28:09   0:19:26      16  0:48:06      3  1:07:32     7  0:20:37      35 
       15  932  荒木 俊弥          20  筑波大学      1:29:17   0:19:56      27  0:50:18     16  1:10:14    19  0:19:03      19 
       16  903  田頭 朗央          19  東北大学      1:29:21   0:19:17      15  0:51:39     24  1:10:56    21  0:18:25       9 
       17  950  牧口 真也          21  日本大学      1:29:23   0:20:03      34  0:49:41      8  1:09:44    16  0:19:39      23 
       18  980  武藤 基            20  国士館大学    1:29:39   0:19:34      19  0:50:37     18  1:10:11    18  0:19:28      22 
       19  976  RISIUS STEFFEN    25  東北大学      1:29:56   0:20:18      39  0:50:45     20  1:11:03    22  0:18:53      16 
       20  911  高久 翔            20  早稲田大学    1:30:16   0:19:07      13  0:49:55     11  1:09:02    11  0:21:14      44 
       21  924  上原 拓也          20  明治大学      1:31:04   0:18:56      10  0:53:39     38  1:12:35    29  0:18:29      11 
       22  904  竹田 京平          19  東北大学      1:31:09   0:19:27      17  0:51:41     25  1:11:08    23  0:20:01      29 
       23  917  鳥本 剛司          20  筑波          1:31:33   0:18:51       8  0:52:36     31  1:11:27    24  0:20:06      30 
       24  952  岡本 直樹          21  筑波大学      1:32:04   0:19:58      30  0:52:13     29  1:12:11    28  0:19:53      26 
       25  906  柏木 卓也          19  法政大学      1:32:10   0:19:40      21  0:54:27     44  1:14:07    36  0:18:03       4 
       26  957  宮脇 晋哉          21  明治大学      1:32:14   0:20:04      35  0:49:51     10  1:09:55    17  0:22:19      55 
       27  958  小原 雅朗          22  早稲田大学    1:32:34   0:19:44      23  0:53:27     35  1:13:11    30  0:19:23      21 
       28  975  藤本 祐輔          24  明治大学      1:32:36   0:19:49      25  0:54:09     42  1:13:58    35  0:18:38      12 
       29  943  兼子 慎平          21  近畿大学      1:32:37   0:20:15      37  0:51:45     26  1:12:00    26  0:20:37      37 
       30  955  成田 篤人          21  立命館大学    1:33:30   0:20:21      41  0:53:51     40  1:14:12    37  0:19:18      20 
       31  978  橋川 大樹         21  東北大学      1:33:34   0:20:23      42  0:51:45     27  1:12:08    27  0:21:26      46 
       32  970  八坂 啓佑          23  広島大学      1:33:37   0:20:20      40  0:53:36     37  1:13:56    34  0:19:41      24 
       33  923  春日 哲也         20  国士舘大学    1:33:58   0:20:00      31  0:52:00     28  1:12:00    25  0:21:58      51 
       34  951  米田 広平          21  筑波大学      1:34:07   0:21:21      52  0:52:18     30  1:13:39    32  0:20:28      33 
       35  915  遠藤 孝治          20  東北大学      1:34:31   0:20:34      43  0:53:07     33  1:13:41    33  0:20:50      40 
       36  977  垪和 智文         20  東北大学      1:34:57   0:19:39      20  0:54:59     46  1:14:38    39  0:20:19      32 
       37  921  樋口 知哉          20  関西大学      1:35:08   0:19:44      24  0:55:24     50  1:15:08    41  0:20:00      28 
       38  967  大野 恵            22  日本大学      1:35:15   0:20:01      32  0:54:27     45  1:14:28    38  0:20:47      39 
       39  949  末富 俊洋          21  早稲田大学    1:35:32   0:19:55      26  0:50:24     17  1:10:19    20  0:25:13      64 
       40  927  多田 光平         20  仙台大学      1:36:01   0:21:12      50  0:54:12     43  1:15:24    43  0:20:37      36 
       41  940  日向野 通人        21  筑波大学      1:36:38   0:20:48      46  0:55:14     48  1:16:02    48  0:20:36      34 
       42  973  甲斐 友一朗        23  明治大学      1:36:57   0:20:02      33  0:55:28     51  1:15:30    44  0:21:27      47 
       43  960  辻 将克            22  立命館大学    1:37:38   0:21:02      49  0:56:40     55  1:17:42    54  0:19:56      27 
       44  948  三澤 史拓          21  明治大学      1:37:48   0:22:38      63  0:53:14     34  1:15:52    45  0:21:56      50 
       45  961  大高 誉行          22  日本大学      1:37:49   0:21:45      56  0:51:37     23  1:13:22    31  0:24:27      62 
       46  910  中井 勇志          20  立命館大学    1:37:52   0:21:34      54  0:55:19     49  1:16:53    51  0:20:59      42 
       47  939  矢野 彰吾          21  同志社大学    1:37:57   0:21:30      53  0:53:41     39  1:15:11    42  0:22:46      58 
       48  959  岩永 大樹          22  早稲田大学    1:37:57   0:27:26      71  0:49:25      6  1:16:51    50  0:21:06      43 
       49  966  数馬 清宏          22  国士舘大学    1:38:27   0:21:20      51  0:54:59     47  1:16:19    49  0:22:08      52 
       50  969  戸田 佑也          23  筑波大学      1:38:58   0:22:32      62  0:56:44     56  1:19:16    57  0:19:42      25 
       51  934  平田 源基          21  東海大学      1:39:11   0:20:16      38  0:58:12     60  1:18:28    56  0:20:43      38 
       52  902  高橋 大悟          19  立命館大学    1:39:54   0:21:01      48  0:56:39     54  1:17:40    53  0:22:14      53 
       53  925  白井 啓介          20  日本大学      1:40:20   0:22:22      59  0:53:33     36  1:15:55    46  0:24:25      60 
       54  945  外山 涼太          21  慶應義塾大学  1:40:39   0:21:41      55  0:53:03     32  1:14:44    40  0:25:55      68 
       55  974  植木 啓太          24  法政大学      1:40:57   0:22:40      64  0:56:54     57  1:19:34    60  0:21:23      45 
       56  905  澤田 悠            19  慶應義塾大学  1:41:21   0:18:57      11  1:03:35     68  1:22:32    66  0:18:49      13 
       57  947  風戸 哉男          21  日本大学      1:41:23   0:20:06      36  0:55:54     52  1:16:00    47  0:25:23      67 
       58  956  松田 宗久          21  立命館大学    1:41:33   0:23:03      66  0:54:04     41  1:17:07    52  0:24:26      61 
       59  937  渡辺 義智          21  日本体育大学  1:41:45   0:19:56      28  0:59:33     65  1:19:29    58  0:22:16      54 
       60  930  石川 泰久          20  明治大学      1:42:32   0:22:01      58  0:58:57     63  1:20:58    63  0:21:34      48 
       61  938  植田 健弘          21  慶應義塾大学  1:42:59   0:22:56      65  0:56:33     53  1:19:29    59  0:23:30      59 
       62  909  小林 祐介         20  東海大学      1:43:03   0:22:26      60  0:58:07     59  1:20:33    61  0:22:30      56 
       63  963  須原 洋次郎        22  神奈川大学    1:43:05   0:23:15      67  0:58:59     64  1:22:14    65  0:20:51      41 
       64  926  伏野 拓道          20  国士舘大学    1:45:07   0:21:59      57  1:00:34     66  1:22:33    67  0:22:34      57 
       65  962  佐塚 直生         22                1:46:11   0:22:31      61  0:58:21     61  1:20:52    62  0:25:19      65 
       66  928  中村 祐基          20  日本大学      1:46:16   0:23:20      68  0:58:23     62  1:21:43    64  0:24:33      63 
       67  931  瀬川 祐            20  日本大学      1:47:25   0:20:42      45  1:04:58     69  1:25:40    68  0:21:45      49 
       68  953  西山 譲二          21  武蔵工業大学  1:53:31   0:24:58      69  1:03:12     67  1:28:10    69  0:25:21      66 
       69  979  高橋  充         20                1:53:33   0:20:58      47  0:57:23     58  1:18:21    55  0:35:12      71 
       70  968  古郷 康介          22  立命館大学    2:01:23   0:25:56      70  1:09:26     70  1:35:22    70  0:26:01      69 
       71  919  藤倉 悠喜          20  日本大学      2:10:03   0:20:35      44  1:19:01     71  1:39:36    71  0:30:27      70 
 DNS       912  姉崎 一将         20  大東文化大学                                                                            
 DNS       914  井辻 祐太郎        20  東海大学                                                                                
 DNS       918  鰐田 昌平         20  日本大学                                                                                
 DNS       933  長野 翔太郎        21  大東文化大学                                                                            
 DNS       954  笠井 康平          21  大東文化大学                                                                            
 DNS       965  長屋 祐輔          22  大東文化大学