エリート男子
総合順位 No. 氏名 年齢 性別 総合記録 1ランラッフ 1R順 バイクラッフ B順 スプリット 通過 2ランラッフ 2R順 所属
1 3 高橋 泰夫 37 男 1:16:10 0:14:45 1 0:46:45 14 1:01:30 11 0:14:40 1 (株)タカイワ染工CW-X
2 2 森 正 31 男 1:16:19 0:14:49 6 0:46:39 12 1:01:28 9 0:14:51 3
3 1 菊地 次郎 29 男 1:16:22 0:14:45 1 0:46:37 11 1:01:22 3 0:15:00 5 関東RC
4 5 山本 真二 23 男 1:16:23 0:14:48 4 0:46:39 12 1:01:27 8 0:14:56 4 関東RC/東北大学学友会トライアスロン部
5 6 長谷 亮 26 男 1:16:26 0:14:48 4 0:46:48 15 1:01:36 14 0:14:50 2 (株)ライフ 全保連
6 9 中田 崇志 25 男 1:16:50 0:14:49 6 0:46:35 9 1:01:24 4 0:15:26 6 関東RC/ProfileDesign/味の素
7 4 立間 淳弘 21 男 1:17:14 0:14:46 3 0:46:35 9 1:01:21 1 0:15:53 8 立命館トライアスロンクラブ
8 8 三木 琢矢 34 男 1:17:20 0:15:36 11 0:45:58 6 1:01:34 13 0:15:46 7 AINA.A.C
9 17 田村 毅 30 男 1:18:12 0:16:04 16 0:45:21 2 1:01:25 6 0:16:47 9 関東RC
10 10 平松 弘道 24 男 1:18:20 0:15:22 9 0:46:04 7 1:01:26 7 0:16:54 10 関東RC/モロホシ/サニーフィッシュ
11 13 吉越 慎吾 25 男 1:18:21 0:15:49 13 0:45:36 3 1:01:25 5 0:16:56 11 三好SAトライアスロン倶楽部
12 27 小林 洋介 25 男 1:18:29 0:15:33 10 0:45:56 5 1:01:29 10 0:17:00 13 ノースウエスト
13 11 山本 浩一 34 男 1:18:55 0:15:52 14 0:45:45 4 1:01:37 15 0:17:18 14 スロッティー
14 7 益田 大貴 25 男 1:19:52 0:15:15 8 0:46:18 8 1:01:33 12 0:18:19 22 湘南ベルマーレトライアスロンクラブ
15 16 竹内 鉄平 28 男 1:20:11 0:16:02 15 0:45:19 1 1:01:21 2 0:18:50 27 三好SAトライアスロン倶楽部
16 29 小林 輝之 20 男 1:21:48 0:16:10 17 0:48:41 22 1:04:51 16 0:16:57 12 東北大学トライアスロン部
17 15 花澤 通孝 22 男 1:22:23 0:16:21 18 0:48:34 20 1:04:55 17 0:17:28 17 日本体育大学トライアスロン部
18 18 福村 航 34 男 1:22:28 0:16:36 21 0:48:28 19 1:05:04 19 0:17:24 16 三好SAトライアスロン倶楽部
19 35 若原 新吾 32 男 1:22:52 0:16:31 20 0:48:34 20 1:05:05 20 0:17:47 18 チームしらさぎ
20 28 斉藤 功至 34 男 1:23:04 0:16:47 24 0:48:12 16 1:04:59 18 0:18:05 20 グリコパワープロダクション/モリヤITC/オッティモ
21 19 田中 彰 31 男 1:23:28 0:17:08 27 0:49:01 25 1:06:09 24 0:17:19 15 ATSR.T
22 23 杉浦 健雄 31 男 1:23:34 0:16:39 22 0:48:27 17 1:05:06 22 0:18:28 24 ホテルコンコルド浜松
23 33 石神 賢二 24 男 1:24:38 0:17:14 29 0:48:58 24 1:06:12 25 0:18:26 23
24 32 戸田 琢 25 男 1:24:58 0:17:11 28 0:48:51 23 1:06:02 23 0:18:56 28 慶應義塾大学トライアスロン部
25 34 中道 威夫 42 男 1:27:57 0:17:39 32 0:52:00 27 1:09:39 28 0:18:18 21
26 26 矢島 渚人 21 男 1:28:13 0:16:54 26 0:52:36 28 1:09:30 27 0:18:43 26 広島大学トライアスロン同好会Gulls
27 24 渡辺 剛志 24 男 1:28:34 0:17:18 30 0:50:49 26 1:08:07 26 0:20:27 29 広島大学OB
28 25 岩本 正三 43 男 1:28:38 0:17:19 31 0:53:23 30 1:10:42 30 0:17:56 19
29 20 松田 隆寛 16 男 1:29:37 0:17:48 33 0:53:15 29 1:11:03 31 0:18:34 25 倉吉東高校
30 30 佐藤 悠一 23 男 1:31:20 0:16:21 18 0:54:06 31 1:10:27 29 0:20:53 30 湘南ベルマーレトライアスロンクラブ練習生
DNF 12 青島 直道 21 男 0:15:36 11 日本体育大学トライアスロン部
DNS 14 国分 隆宣 29 男 関東RC
DNF 21 浅井 祐哉 21 男 0:16:49 25 川崎医療福祉大学トライアスロン部
DNF 22 脇本 繁幸 37 男 0:16:39 22 0:48:27 17 1:05:06 21 サイクルアシストオオバ
DNS 31 柴田 良幸 35 男 TRI/ST