ŠC’ÃŽs’a¶ƒvƒŒ‹L”OŽ–‹Æ
‘æ‚T‰ñ“ú–{ƒfƒ…ƒAƒXƒƒ“‘IŽèŒ ’·—Çì‘å‰ï
‘æ‚Q‰ñƒJ[ƒtƒ}ƒ“ƒWƒƒƒpƒ“Eƒfƒ…ƒAƒXƒƒ“ƒOƒ‰ƒ“ƒvƒŠƒ`ƒƒƒ“ƒsƒIƒ“ƒVƒbƒv
ITU¢ŠEƒfƒ…ƒAƒXƒƒ“‘IŽèŒ “ú–{‘ã•\‘IŽè‘Il‰ï
•¹Ý
‘æ‚P‰ñƒJ[ƒtƒ}ƒ“”N—î•Ê‘IŽèŒ ‘å‰ï
’·—ÇìƒLƒbƒYƒfƒ…ƒAƒXƒƒ“‘å‰ï

‘æ‚T‰ñ“ú–{ƒfƒ…ƒAƒXƒƒ“‘IŽèŒ ’·—Çì‘å‰ïF1st RUNF5‚‹‚@‚a‚h‚j‚dF32.5‚‹‚@2nd RUNF5‚‹‚
‘æ‚P‰ñƒJ[ƒtƒ}ƒ“ƒWƒƒƒpƒ“”N—î•Ê‘IŽèŒ F1st RUNF5‚‹‚@‚a‚h‚j‚dF30.1‚‹‚@2nd RUNF5‚‹‚
’·—ÇìƒLƒbƒYƒfƒ…ƒAƒXƒƒ“‘å‰ï@¬Šw¶’áŠw”NF1st RUNF650‚@‚a‚h‚j‚dF2.2‚‹‚@2nd RUNF500‚
’·—ÇìƒLƒbƒYƒfƒ…ƒAƒXƒƒ“‘å‰ï@¬Šw¶‚Šw”NF1st RUNF1.1‚‹‚@‚a‚h‚j‚dF6.5‚‹‚@2nd RUNF1‚‹‚
’·—ÇìƒLƒbƒYƒfƒ…ƒAƒXƒƒ“‘å‰ï@’†Šw¶F1st RUNF2.2‚‹‚@‚a‚h‚j‚dF12.4‚‹‚@2nd RUNF2‚‹‚
|@ƒGƒŠ[ƒg’jŽq@|@ƒGƒŠ[ƒg—Žq@|@U30@|@U40@|@U50@|@U60¥OV60@|@F-U40EF-OV40@|
@|@¬Šw¶’áŠw”N@|@¬Šw¶‚Šw”N@|@’†Šw¶@|@¸×ÌÞ‘ÎRí´Ø°Ä@|@¸×ÌÞ‘ÎRí”N—î•Ê@|

U50

 ‘‡‡ˆÊ  No.   @Ž–¼        ”N—î  ‹Z’n  ‘‡‹L˜^  1×ÝׯÌß  1R‡  ÊÞ²¸×¯Ìß  ‚a‡  ½ÌßØ¯Ä   ’Ê‰ß  ×ÝׯÌß   2R‡  •”–å–¼           Š‘®                       
        1   401  ’¹‰z GŽ÷     43  ‰ªŽRŒ§  01:23:05  0:16:50     1  0:47:02      2  1:03:52     1  0:19:13     1  ”N—î•Ê‘IŽèŒ U50                                 
        2   412  ‘D“n ’q—Y     42  “Œ‹ž“s  01:24:02  0:17:00     2  0:47:29      6  1:04:29     2  0:19:33     3  ”N—î•Ê‘IŽèŒ U50  •iì                           
        3  4003  ‰ªè@•q•v    42  ’¹ŽæŒ§  01:24:21  0:17:20     5  0:47:09      3  1:04:29     3  0:19:52     4  ”N—î•Ê‘IŽèŒ U50                                 
        4   410  Žº’J _“ñ     42  Ž ‰êŒ§  01:24:54  0:17:10     4  0:48:12      8  1:05:22     6  0:19:32     2  ”N—î•Ê‘IŽèŒ U50                                 
        5   402  •½“c ‘׋v     42  ŽOdŒ§  01:25:11  0:17:05     3  0:47:26      5  1:04:31     4  0:20:40     9  ”N—î•Ê‘IŽèŒ U50  ƒ`[ƒ€‚h‚j‚j‚h                 
        6   405  K–ì —˜•F     40  쌧  01:25:26  0:18:23    12  0:46:56      1  1:05:19     5  0:20:07     5  ”N—î•Ê‘IŽèŒ U50                                 
        7   403  ‰Y¼ NŽŸ     48  ˆ¤’mŒ§  01:25:41  0:17:48     6  0:47:38      7  1:05:26     8  0:20:15     6  ”N—î•Ê‘IŽèŒ U50  TeamŒõ                         
        8   419  ’؈ä Cˆê     43  ‘åã•{  01:26:19  0:18:00     8  0:47:25      4  1:05:25     7  0:20:54    10  ”N—î•Ê‘IŽèŒ U50                                 
        9   413  ’†ì ‘׎i     42  Î쌧  01:27:39  0:18:09    10  0:49:00     10  1:07:09     9  0:20:30     8  ”N—î•Ê‘IŽèŒ U50  Î쌧’¡ƒgƒŒ[ƒjƒ“ƒOƒNƒ‰ƒu     
       10   409  ›Œ´@ˆêŽu    42  “È–ØŒ§  01:28:34  0:18:20    11  0:48:52      9  1:07:12    10  0:21:22    13  ”N—î•Ê‘IŽèŒ U50                                 
       11   404  ‰¡ŽR •       40  Šò•ŒŒ§  01:30:35  0:18:48    14  0:50:51     12  1:09:39    12  0:20:56    11  ”N—î•Ê‘IŽèŒ U50                                 
       12   426  V‘º ‘׌›     45  ɪŒ§  01:30:36  0:18:24    13  0:50:10     11  1:08:34    11  0:22:02    14  ”N—î•Ê‘IŽèŒ U50  ”Ö“cƒgƒ‰ƒCƒAƒXƒƒ“ƒNƒ‰ƒu       
       13   420  ¼ŽR —RŽ÷     43  Šò•ŒŒ§  01:31:43  0:18:58    15  0:51:26     13  1:10:24    13  0:21:19    12  ”N—î•Ê‘IŽèŒ U50  ƒAƒhƒxƒ“ƒ`ƒƒ[ƒXƒsƒŠƒbƒc’†’Ãì 
       14   422  ”óŒû ‘P•v     43  ‹ž“s•{  01:38:35  0:20:24    20  0:52:57     15  1:13:21    14  0:25:14    22  ”N—î•Ê‘IŽèŒ U50  ‚mƒGƒiƒW[                     
       15   427  ˆä㠔͕v     45  ˆ¤’mŒ§  01:38:43  0:20:47    25  0:53:28     16  1:14:15    15  0:24:28    17  ”N—î•Ê‘IŽèŒ U50  ŽODSAƒgƒ‰ƒCƒAƒXƒƒ“‹äŠy•”     
       16   406  ‘DŒË –Î_     41  ˆ¤’mŒ§  01:39:25  0:19:13    16  0:55:39     20  1:14:52    17  0:24:33    18  ”N—î•Ê‘IŽèŒ U50  ŽODSAƒgƒ‰ƒCƒAƒXƒƒ“‹äŠy•”     
       17   408  ‰ª ‰›         41  Šò•ŒŒ§  01:39:59  0:20:19    19  0:53:58     18  1:14:17    16  0:25:42    23  ”N—î•Ê‘IŽèŒ U50                                 
       18   430  “ˆ–{ Œ©G     48  Ž ‰êŒ§  01:41:39  0:21:42    31  0:53:52     17  1:15:34    18  0:26:05    25  ”N—î•Ê‘IŽèŒ U50                                 
       19   407  ”öŠÖ m       41  ˆ¤’mŒ§  01:41:43  0:17:48     7  1:03:40     35  1:21:28    32  0:20:15     6  ”N—î•Ê‘IŽèŒ U50  ŽODSAƒgƒ‰ƒCƒAƒXƒƒ“‹äŠy•”     
       20   429  ’†ì ‰hŽ¡     46  “¿“‡Œ§  01:42:07  0:21:00    27  0:56:51     22  1:17:51    24  0:24:16    16  ”N—î•Ê‘IŽèŒ U50                                 
       21   411  “¹Œ´ Œ÷       42  •xŽRŒ§  01:42:28  0:20:45    24  0:57:10     23  1:17:55    25  0:24:33    18  ”N—î•Ê‘IŽèŒ U50                                 
       22   433  ¼‰º OŽ÷     49  Ž ‰êŒ§  01:43:32  0:20:49    26  0:58:10     27  1:18:59    27  0:24:33    18  ”N—î•Ê‘IŽèŒ U50                                 
       23   431  ›–ì Lˆê     49  ˆ¤’mŒ§  01:43:36  0:21:40    30  0:55:05     19  1:16:45    20  0:26:51    28  ”N—î•Ê‘IŽèŒ U50                                 
       24   432  â–{ “n       49  ˆ¤’mŒ§  01:43:43  0:20:36    21  0:57:24     24  1:18:00    26  0:25:43    24  ”N—î•Ê‘IŽèŒ U50  ƒƒ“ƒOƒEƒbƒhƒXƒ|[ƒcƒNƒ‰ƒu     
       25   424  ’†“‡ é”V     44  ˆ¤’mŒ§  01:44:25  0:21:28    29  0:55:53     21  1:17:21    21  0:27:04    29  ”N—î•Ê‘IŽèŒ U50                                 
       26   428  “c’† ^m     45  •xŽRŒ§  01:44:28  0:20:41    23  0:59:55     31  1:20:36    28  0:23:52    15  ”N—î•Ê‘IŽèŒ U50                                 
       27   421  ’·’Jì ½     43  •Ÿ‰ªŒ§  01:44:32  0:23:02    33  0:52:35     14  1:15:37    19  0:28:55    30  ”N—î•Ê‘IŽèŒ U50  ”Ž‘½ƒgƒ‰ƒCƒAƒXƒƒ“ƒNƒ‰ƒu       
       28  4004  ”–Ø@•¶—Y    40  ŽOdŒ§  01:46:21  0:22:13    32  0:59:06     30  1:21:19    31  0:25:02    21  ”N—î•Ê‘IŽèŒ U50                                 
       29   434  ¼“c ¬M     49  ˆ¤’mŒ§  01:47:39  0:23:15    35  0:57:44     26  1:20:59    29  0:26:40    27  ”N—î•Ê‘IŽèŒ U50  ƒgƒ‰ƒCƒAƒXƒƒ“ƒXƒe[ƒVƒ‡ƒ“     
       30   416  “n•Ó M•v     42  ˆ¤’mŒ§  01:48:45  0:19:28    17  0:58:17     28  1:17:45    23  0:31:00    33  ”N—î•Ê‘IŽèŒ U50                                 
       31   423  ²–ì O–¾     44  Î쌧  01:50:47  0:21:23    28  0:59:55     31  1:21:18    30  0:29:29    31  ”N—î•Ê‘IŽèŒ U50                                 
       32   415  ’rã —Eˆê     42  ˆ¤’mŒ§  01:51:01  0:20:39    22  1:04:00     36  1:24:39    34  0:26:22    26  ”N—î•Ê‘IŽèŒ U50                                 
       32   425  àVˆä F”V     44  Ž ‰êŒ§  01:51:01  0:19:44    18  0:57:43     25  1:17:27    22  0:33:34    36  ”N—î•Ê‘IŽèŒ U50  –œ”nŒ”“¹ê                     
       34   417  ‰ª“c M–¾     43  ˆ¤’mŒ§  01:54:24  0:23:36    36  0:58:23     29  1:21:59    33  0:32:25    35  ”N—î•Ê‘IŽèŒ U50                                 
       35   414  Â’J _N     42  Šò•ŒŒ§  01:56:47  0:23:10    34  1:02:04     34  1:25:14    35  0:31:33    34  ”N—î•Ê‘IŽèŒ U50  ƒ`[ƒ€‚e‚f‚`                   
       36   435  ¬–ì —L‹I     42  “Œ‹ž“s  01:57:47  0:26:16    37  1:00:51     33  1:27:07    36  0:30:40    32  ”N—î•Ê‘IŽèŒ U50                                 
 DNF        418  쑺 Ÿ’j     43  ˆ¤’mŒ§            0:18:08     9                                                ”N—î•Ê‘IŽèŒ U50  ƒgƒ‰ƒCƒAƒXƒƒ“ƒXƒe[ƒVƒ‡ƒ“