海津市誕生プレ記念事業
第5回日本デュアスロン選手権長良川大会
第2回カーフマンジャパン・デュアスロングランプリチャンピオンシップ
ITU世界デュアスロン選手権日本代表選手選考会
併設
第1回カーフマン年齢別選手権大会
長良川キッズデュアスロン大会

第5回日本デュアスロン選手権長良川大会:1st RUN:5km BIKE:32.5km 2nd RUN:5km
第1回カーフマンジャパン年齢別選手権:1st RUN:5km BIKE:30.1km 2nd RUN:5km
長良川キッズデュアスロン大会 小学生低学年:1st RUN:650m BIKE:2.2km 2nd RUN:500m
長良川キッズデュアスロン大会 小学生高学年:1st RUN:1.1km BIKE:6.5km 2nd RUN:1km
長良川キッズデュアスロン大会 中学生:1st RUN:2.2km BIKE:12.4km 2nd RUN:2km
| エリート男子 | エリート女子 | U30 | U40 | U50 | U60・OV60 | F-U40・F-OV40 |
 | 小学生低学年 | 小学生高学年 | 中学生 | クラブ対抗戦エリート | クラブ対抗戦年齢別 |

U60・OV60

 総合順位  No.   氏名         年齢  総合記録  1ランラップ  1R順  バイクラップ  B順  スプリット   通過  ランラップ   2R順  部門名            部門順   所属                       
        1  513  古田 匡彦     51  1:22:45   0:15:57     1  0:48:39      2  1:04:36     1  0:18:09     1  年齢別選手権U60          1  チームFGA                   
        2  507  松葉 桂二      50  1:25:38   0:18:02     3  0:47:16      1  1:05:18     2  0:20:20     2  年齢別選手権U60          2  アドベンチャースピリッツ中津川 
        3  510  加藤 誠        50  1:30:36   0:18:10     4  0:51:34      4  1:09:44     4  0:20:52     3  年齢別選手権U60          3  磐田トライアスロンクラブ       
        4  503  西内 秀一      54  1:31:27   0:19:26     6  0:49:05      3  1:08:31     3  0:22:56     5  年齢別選手権U60          4  浜通りトライアスロン           
        5  502  早川 範良      57  1:35:42   0:19:34     8  0:52:19      5  1:11:53     5  0:23:49     7  年齢別選手権U60          5  チーム・タフ                   
        6  511  川崎 潔       51  1:36:43   0:21:07    10  0:52:56      6  1:14:03     6  0:22:40     4  年齢別選手権U60          6                                 
        7  506  森川 広美      50  1:38:33   0:19:33     7  0:55:30      9  1:15:03     7  0:23:30     6  年齢別選手権U60          7                                 
        8  521  井戸 正俊      54  1:41:00   0:20:48     9  0:54:57      7  1:15:45     8  0:25:15     8  年齢別選手権U60          8                                 
        9  520  松本 正和      54  1:45:11   0:21:38    13  0:57:15     12  1:18:53    11  0:26:18    12  年齢別選手権U60          9                                 
       10  523  炭鎌 孝三      55  1:46:06   0:21:40    14  0:59:11     13  1:20:51    12  0:25:15     8  年齢別選手権U60         10                                 
       11  601  神谷 進五      62  1:46:19   0:21:18    11  0:56:21     10  1:17:39    10  0:28:40    18  年齢別選手権OV60         1                                 
       12  522  炭鎌 伸司      55  1:47:01   0:22:00    16  0:55:27      8  1:17:27     9  0:29:34    20  年齢別選手権U60         11                                 
       13  515  若林 功        51  1:49:39   0:22:54    19  1:01:04     16  1:23:58    15  0:25:41    11  年齢別選手権U60         12  トライアスロンステーション     
       14  524  渋谷 政信      56  1:50:17   0:21:58    15  1:00:20     14  1:22:18    14  0:27:59    17  年齢別選手権U60         13                                 
       15  605  松尾 巖        62  1:51:08   0:24:40    22  0:56:55     11  1:21:35    13  0:29:33    19  年齢別選手権OV60         2  F・D・KHRONOS         
       16  519  広瀬 直行      54  1:51:36   0:23:51    21  1:01:01     15  1:24:52    16  0:26:44    15  年齢別選手権U60         14                                 
       17  603  早瀬 龍彦      60  1:52:44   0:22:00    16  1:04:19     19  1:26:19    17  0:26:25    13  年齢別選手権OV60         3                                 
       18  504  丹下 祐壮      50  1:54:46   0:22:39    18  1:05:24     20  1:28:03    20  0:26:43    14  年齢別選手権U60         15  三好SAトライアスロン倶楽部     
       19  602  山本 武志      64  1:57:20   0:24:44    23  1:01:55     18  1:26:39    19  0:30:41    21  年齢別選手権OV60         4                                 
       20  508  浅沼 順一      50  1:59:56   0:23:26    20  1:08:40     21  1:32:06    21  0:27:50    16  年齢別選手権U60         16  三好SAトライアスロン倶楽部     
       21  512  小島 久直      51  2:07:54   0:25:01    24  1:01:22     17  1:26:23    18  0:41:31    24  年齢別選手権U60         17                                 
       22  509  久我 正雄      50  2:14:56   0:28:26    26  1:10:49     22  1:39:15    22  0:35:41    23  年齢別選手権U60         18                                 
 DNF       501  中島 秀宣      57  1:33:35   0:21:35    12  0:46:25         1:08:00        0:25:35    10  年齢別選手権U60                                            
 DNF       516  太田 利一郎    52            0:17:40     2                                                年齢別選手権U60                                            
 DNF       518  佐藤 賢二      54            0:18:53     5                                                年齢別選手権U60                                            
 DNF       604  梶田 長吉      65  1:48:43   0:25:08    25  0:52:09         1:17:17        0:31:26    22  年齢別選手権OV60            TRY-YOUNG                      
 DNS       505  青砥 教裕     50                                                                         年齢別選手権U60                                            
 DNS       514  地頭所 政孝    51                                                                         年齢別選手権U60             三好SAトライアスロン倶楽部     
 DNS       517  安田 行秀      53                                                                         年齢別選手権U60