海津市誕生プレ記念事業
第5回日本デュアスロン選手権長良川大会
第2回カーフマンジャパン・デュアスロングランプリチャンピオンシップ
ITU世界デュアスロン選手権日本代表選手選考会
併設
第1回カーフマン年齢別選手権大会
長良川キッズデュアスロン大会

第5回日本デュアスロン選手権長良川大会:1st RUN:5km BIKE:32.5km 2nd RUN:5km
第1回カーフマンジャパン年齢別選手権:1st RUN:5km BIKE:30.1km 2nd RUN:5km
長良川キッズデュアスロン大会 小学生低学年:1st RUN:650m BIKE:2.2km 2nd RUN:500m
長良川キッズデュアスロン大会 小学生高学年:1st RUN:1.1km BIKE:6.5km 2nd RUN:1km
長良川キッズデュアスロン大会 中学生:1st RUN:2.2km BIKE:12.4km 2nd RUN:2km
| エリート男子 | エリート女子 | U30 | U40 | U50 | U60・OV60 | F-U40・F-OV40 |
 | 小学生低学年 | 小学生高学年 | 中学生 | クラブ対抗戦エリート | クラブ対抗戦年齢別 |

F-40・F-OV40

 総合順位  No.  氏名         年齢  総合記録  1ランラップ  1R順  バイクラップ  B順  スプリット   通過  ランラップ   2R順  部門名               部門順  所属                   
        1  710  金森 美江子    33  01:36:52  0:19:32     1  0:54:38      3  1:14:10     1  0:22:42     1  年齢別選手権F-U40          1                             
        2  702  浅沼 美鈴      23  01:38:31  0:21:17     2  0:52:56      1  1:14:13     2  0:24:18     2  年齢別選手権F-U40          2  三好SAトライアスロン倶楽部 
        3  709  平野 聖子      31  01:41:38  0:22:04     5  0:53:28      2  1:15:32     3  0:26:06     5  年齢別選手権F-U40          3                             
        4  708  大原 英子      29  01:44:07  0:21:24     3  0:57:54      4  1:19:18     4  0:24:49     3  年齢別選手権F-U40          4  三好SAトライアスロン倶楽部 
        5  711  河原崎 桂子    34  01:46:31  0:21:26     4  0:59:16      5  1:20:42     5  0:25:49     4  年齢別選手権F-U40          5  チームYAMA'S               
        6  706  小梢 由美子    28  01:54:04  0:24:47     8  0:59:59      6  1:24:46     6  0:29:18     7  年齢別選手権F-U40          6  浜松トライアスロンクラブ   
        7  705  北村 好子      28  01:56:09  0:23:15     6  1:03:28      7  1:26:43     7  0:29:26     8  年齢別選手権F-U40          7                             
        8  703  近藤 あい      25  02:00:24  0:25:04    10  1:07:01     10  1:32:05    10  0:28:19     6  年齢別選手権F-U40          8  TRY-YOUNG                  
        9  707  関口 雅子      29  02:03:56  0:24:07     7  1:04:48      8  1:28:55     8  0:35:01    10  年齢別選手権F-U40          9                             
       10 4005  真野 順子     27  02:05:32  0:25:03     9  1:05:31      9  1:30:34     9  0:34:58     9  年齢別選手権F-U40         10    
       11  901  近藤 敬子      47  02:22:49  0:30:58    11  1:13:21     11  1:44:19    11  0:38:30    11  年齢別選手権F-OV40         1                           
 DNS       701  重兼 みゆき    19                                                                         年齢別選手権F-U40                                        
 DNS       704  高橋 さつき    27                                                                         年齢別選手権F-U40             磐田トライアスロンクラブ