海津市誕生プレ記念事業
第5回日本デュアスロン選手権長良川大会
第2回カーフマンジャパン・デュアスロングランプリチャンピオンシップ
ITU世界デュアスロン選手権日本代表選手選考会
併設
第1回カーフマン年齢別選手権大会
長良川キッズデュアスロン大会

第5回日本デュアスロン選手権長良川大会:1st RUN:5km BIKE:32.5km 2nd RUN:5km
第1回カーフマンジャパン年齢別選手権:1st RUN:5km BIKE:30.1km 2nd RUN:5km
長良川キッズデュアスロン大会 小学生低学年:1st RUN:650m BIKE:2.2km 2nd RUN:500m
長良川キッズデュアスロン大会 小学生高学年:1st RUN:1.1km BIKE:6.5km 2nd RUN:1km
長良川キッズデュアスロン大会 中学生:1st RUN:2.2km BIKE:12.4km 2nd RUN:2km
| エリート男子 | エリート女子 | U30 | U40 | U50 | U60・OV60 | F-U40・F-OV40 |
 | 小学生低学年 | 小学生高学年 | 中学生 | クラブ対抗戦エリート | クラブ対抗戦年齢別 |

U40

 総合順位  No.   氏名          年齢  居住地    総合記録  1ランラップ  1R順  バイクラップ  B順  スプリット   通過  ランラップ   2R順  部門名          所属                       
        1  4006  鈴木 照幸     31  兵庫県    1:21:28   0:16:25     2  0:46:59      1  1:03:24     1  0:18:04     2  年齢別選手権U40  しらさぎ                       
        2   340  奥田 秀和      37  岐阜県    1:22:16   0:15:55     1  0:48:19      6  1:04:14     3  0:18:02     1  年齢別選手権U40  アドベンチャースピリッツ中津川 
        3   311  佐藤 光        32  三重県    1:22:21   0:16:25     2  0:47:45      5  1:04:10     2  0:18:11     3  年齢別選手権U40  チームIKKI                 
        4   331  森 昌希        36  岐阜県    1:23:01   0:16:41     5  0:47:36      3  1:04:17     5  0:18:44     4  年齢別選手権U40                                 
        5   324  斉藤 公章      35  岡山県    1:23:36   0:16:40     4  0:47:41      4  1:04:21     6  0:19:15     6  年齢別選手権U40                                 
        6   337  新井 武志      36  静岡県    1:24:48   0:17:12     7  0:47:03      2  1:04:15     4  0:20:33    14  年齢別選手権U40  磐田トライアスロンクラブ       
        7   350  上野 賢二     39  愛知県    1:26:30   0:16:47     6  0:50:39     18  1:07:26    11  0:19:04     5  年齢別選手権U40  Little★Biking                 
        8   347  上川 芳弘      38  三重県    1:27:27   0:18:21    26  0:49:03      8  1:07:24    10  0:20:03     9  年齢別選手権U40                                 
        9   316  伊達  正雄     33  岡山県    1:27:34   0:17:35    10  0:49:48     14  1:07:23     9  0:20:11    10  年齢別選手権U40  PEACE岡山トライアスロンクラブ  
       10   307  齋藤 敦        31  愛知県    1:28:14   0:17:58    14  0:49:35     12  1:07:33    13  0:20:41    15  年齢別選手権U40  トライアスロンステーション     
       11   326  大矢 邦博      35  愛知県    1:28:30   0:18:01    16  0:49:17     10  1:07:18     7  0:21:12    18  年齢別選手権U40  三好SAトライアスロン倶楽部     
       12   344  藤原 成祥      38  愛知県    1:28:52   0:18:04    17  0:50:27     16  1:08:31    16  0:20:21    11  年齢別選手権U40                                 
       13   353  河田 武        39  三重県    1:29:09   0:19:00    31  0:48:22      7  1:07:22     8  0:21:47    22  年齢別選手権U40  オリンピア                     
       13   336  高山 一成      36  富山県    1:29:09   0:17:33     8  0:51:45     22  1:09:18    20  0:19:51     7  年齢別選手権U40                                 
       15   306  瀧地 秀明      31  兵庫県    1:29:33   0:17:46    12  0:51:47     23  1:09:33    22  0:20:00     8  年齢別選手権U40                                 
       16   332  西澤 正志      36  滋賀県    1:29:54   0:17:33     8  0:50:57     20  1:08:30    15  0:21:24    20  年齢別選手権U40  N2アスリートClub           
       17   334  明石 暁        36  愛知県    1:30:36   0:17:58    14  0:49:30     11  1:07:28    12  0:23:08    34  年齢別選手権U40  三菱自動車自転車部             
       18   325  風岡 隆行      35  愛知県    1:30:47   0:18:13    20  0:50:43     19  1:08:56    19  0:21:51    23  年齢別選手権U40                                 
       19   322  深井 孝道      34  愛知県    1:31:12   0:17:41    11  0:52:19     24  1:10:00    23  0:21:12    18  年齢別選手権U40  三好SAトライアスロン倶楽部     
       20   351  吉川 博昭      39  三重県    1:31:29   0:19:29    37  0:49:13      9  1:08:42    18  0:22:47    29  年齢別選手権U40  第49普通科連隊                 
       21   312  畑中 滋        33  三重県    1:31:31   0:18:13    20  0:50:19     15  1:08:32    17  0:22:59    32  年齢別選手権U40  熊野走らんかい                 
       22   320  樋口 治       34  三重県    1:31:41   0:18:17    24  0:49:36     13  1:07:53    14  0:23:48    39  年齢別選手権U40                                 
       23   343  老松 稔        37  長野県    1:32:23   0:18:51    30  0:50:35     17  1:09:26    21  0:22:57    31  年齢別選手権U40                                 
       24   321  陳 幹          34  愛知県    1:34:20   0:18:26    27  0:53:11     28  1:11:37    25  0:22:43    28  年齢別選手権U40                                 
       25   339  前田 剛宏      37  愛知県    1:34:38   0:19:22    36  0:52:58     25  1:12:20    26  0:22:18    26  年齢別選手権U40  TEAM VERULIO                   
       26   341  氏原 祐一      37  静岡県    1:34:47   0:18:18    25  0:56:04     33  1:14:22    33  0:20:25    12  年齢別選手権U40  浜松トライアスロンクラブ       
       27   346  神戸 昭雄      38  滋賀県    1:35:07   0:17:51    13  0:56:15     34  1:14:06    30  0:21:01    17  年齢別選手権U40                                 
       28   315  藤田 芳人      33  愛知県    1:35:15   0:18:05    19  0:56:45     37  1:14:50    36  0:20:25    12  年齢別選手権U40  トライアスロンステーション     
       29   352  女川 隆一      39  愛知県    1:35:24   0:19:15    33  0:53:07     27  1:12:22    27  0:23:02    33  年齢別選手権U40  EX-L豊橋                       
       30   356  熊田 誠司      36  愛知県    1:35:40   0:18:14    22  0:55:56     32  1:14:10    32  0:21:30    21  年齢別選手権U40                                 
       31   302  竹原 司郎      30  神奈川県  1:36:06   0:19:06    32  0:51:20     21  1:10:26    24  0:25:40    43  年齢別選手権U40  TOREX                          
       32   349  樋口 一志      38  大阪府    1:36:24   0:19:41    39  0:53:24     29  1:13:05    28  0:23:19    35  年齢別選手権U40                                 
       33   333  日下部 正英    36  愛知県    1:36:57   0:18:04    17  0:56:28     36  1:14:32    35  0:22:25    27  年齢別選手権U40  名城ARC                        
       34   309  松田 智宏      32  愛知県    1:37:00   0:18:14    22  0:56:47     38  1:15:01    38  0:21:59    25  年齢別選手権U40                                 
       35   313  成田 健        33  愛知県    1:37:44   0:18:37    28  0:56:19     35  1:14:56    37  0:22:48    30  年齢別選手権U40  三好SAトライアスロン倶楽部     
       36   310  新沼 悟        32  奈良県    1:38:18   0:19:17    34  0:58:03     42  1:17:20    41  0:20:58    16  年齢別選手権U40                                 
       37   348  木下 満        38  三重県    1:38:39   0:20:08    41  0:54:20     31  1:14:28    34  0:24:11    40  年齢別選手権U40                                 
       38   317  田中 清貴      33  静岡県    1:39:29   0:20:19    44  0:53:49     30  1:14:08    31  0:25:21    42  年齢別選手権U40  浜松トライアスロンクラブ       
       39   328  河原崎 文弘    35  愛知県    1:40:00   0:20:16    43  0:53:06     26  1:13:22    29  0:26:38    44  年齢別選手権U40                                 
       40   308  桧皮 憲孝      31  兵庫県    1:40:39   0:20:09    42  0:56:50     39  1:16:59    40  0:23:40    38  年齢別選手権U40                                 
       41   301  木野 幹夫      30  愛知県    1:41:18   0:19:35    38  0:58:08     43  1:17:43    42  0:23:35    36  年齢別選手権U40                                 
       42   330  和田 真人      36  愛知県    1:41:37   0:19:18    35  0:58:44     45  1:18:02    43  0:23:35    37  年齢別選手権U40  MOVE RACING                    
       43   354  赤江橋 卓也    39  愛知県    1:43:13   0:20:27    45  0:57:42     41  1:18:09    44  0:25:04    41  年齢別選手権U40  三好SAトライアスロン倶楽部     
       44   304  澤田 卓巳      31  愛知県    1:43:24   0:18:46    29  0:57:07     40  1:15:53    39  0:27:31    46  年齢別選手権U40                                 
       45   327  渡邊 寛久      35  愛知県    1:51:03   0:22:25    47  0:59:16     46  1:21:41    45  0:29:22    49  年齢別選手権U40  TRY-YOUNG                      
       46   305  岩本 涼太郎    31  愛知県    1:53:08   0:23:54    50  0:58:35     44  1:22:29    46  0:30:39    50  年齢別選手権U40                                 
       47   303  富村 哲也      30  三重県    1:59:41   0:22:52    48  1:07:28     49  1:30:20    47  0:29:21    48  年齢別選手権U40                                 
       48   345  松本 龍哉      38  大阪府    2:02:01   0:20:53    46  1:13:47     50  1:34:40    50  0:27:21    45  年齢別選手権U40                                 
       49   335  大薮 竜也      36  愛知県    2:14:08   0:29:23    52  1:15:32     51  1:44:55    51  0:29:13    47  年齢別選手権U40                                 
       50   338  梶田 淳        37  愛知県    2:16:55   0:23:25    49  1:07:04     48  1:30:29    48  0:46:26    51  年齢別選手権U40                                 
       51   342  伊藤 隆        37  愛知県    2:19:11   0:27:04    51  1:04:41     47  1:31:45    49  0:47:26    52  年齢別選手権U40  ロングウッドスポーツクラブ     
 DNF        314  光本 慎一      33  愛知県    1:25:59   0:19:50    40  0:44:13         1:04:03        0:21:56    24  年齢別選手権U40  Tバックトライアスロン部        
 DNS        318  大森 昭久      34  大阪府                                                                           年齢別選手権U40                                 
 DNS        319  松井 毅        34  愛知県                                                                           年齢別選手権U40  三好SAトライアスロン倶楽部     
 DNS        323  松宮 晋        34  愛知県                                                                           年齢別選手権U40                                 
 DNS        329  松岡 道弘      35  愛知県                                                                           年齢別選手権U40                                 
 DNF        355  玉本 真也      39  三重県                                                                           年齢別選手権U40