リザルト
| ステージ | 開催日 | 記録PDF | チャンピオンシップ | 2013/6/9 | 
|---|---|---|
| 南関東Stage | 2013/2/3 | |
| 北関東Stage | 2013/1/20 | |
| 東海Stage | 2012/11/25 | |
| 近畿Stage | 2012/11/4 | |
| 東北Stage | 2012/10/28 | 
| ステージ | 開催日 | 記録HTML | 記録PDF | チャンピオンシップ | 2012/4/1 | 記録 | 
|---|---|---|---|
| 南関東Stage | 2012/2/5 | 記録 | |
| 北関東Stage | 2012/1/22 | 記録 | |
| 東海Stage | 2011/11/27 | 記録 | |
| 近畿Stage | 2011/11/13 | 記録 | 
| ステージ | 開催日 | 記録HTML | 記録PDF | 
|---|---|---|---|
| チャンピオンシップ | 2011/5/1 | 記録 | |
| 南関東Stage | 2011/2/13 | 記録< | |
| 北関東Stage | 2011/1/23 | 記録 | |
| 伊豆Stage | 2010/12/19 | 記録 | |
| 東海Stage | 2010/11/28 | ||
| 近畿Stage | 2010/11/14 | 記録 | 
| ステージ | 開催日 | 記録HTML | 記録PDF | 
|---|---|---|---|
| チャンピオンシップ | 2010/5/2 | 記録 | |
| 近畿Stage | 2010/3/28 | 記録 | |
| 伊豆Stage | 2010/3/7 | 記録 | |
| 南関東Stage | 2010/2/7 | 記録 | |
| 北関東Stage | 2010/1/24 | 記録 | |
| 九州Stage | 2009/12/6 | 記録 | |
| 東海Stage | 2009/11/22・23 |  記録PDF(表紙付) | 
| ステージ | 開催日 | 記録HTML | 記録PDF | 
|---|---|---|---|
| チャンピオンシップ | 2009/5/3 | 記録 |  記録PDF  表紙 | 
| 中国Stage | 2009/3/8 | 記録 |  記録PDF  表紙 | 
| 南関東Stage | 2009/2/8 | 記録 |  記録PDF  表紙 | 
| 北関東Stage | 2009/1/18 | 記録 |  記録PDF  表紙 | 
| 九州Stage | 2008/12/7 | 記録 |  記録PDF  表紙 | 
| 東海Stage | 2008/11/23・24 | 記録 |  記録PDF  表紙 | 
| 近畿Stage | 2008/11/9 | 記録 |  記録PDF  表紙 | 
| ステージ | 開催日 | 記録HTML | 記録PDF | 
|---|---|---|---|
| チャンピオンシップ | 2008/5/4 | 記録 |  記録PDF  表紙 | 
| 南関東Stage | 2008/2/10 | 記録 |  記録PDF  表紙 | 
| 北関東Stage | 2008/1/20 | 記録 |  記録PDF  表紙 | 
| 九州Stage | 2007/12/2 | 記録 |  記録PDF  表紙 | 
| 東海Stage | 2007/11/25 | 記録 |  記録PDF  表紙  エリート・女子 | 
| 近畿Stage | 2007/11/11 | 記録 |  記録PDF  表紙  エリート・女子 | 
| ステージ | 開催日 | 記録HTML | 記録PDF | 
|---|---|---|---|
| チャンピオンシップ | 2005/3/27 | 記録 |  速報  エリート・女子  全クラス | 
| 南関東Stage | 2005/2/6 | 記録 |  速報  エリート・女子  全クラス | 
| 九州Stage | 2004/12/12 | 記録 |  速報  エリート・女子  全クラス | 
| 北関東Stage | 2004/12/5 | 記録 |  速報  エリート・女子  全クラス | 
| 東海Stage | 2004/11/28 | 記録 |  速報  エリート・女子  全クラス | 
| 近畿Stage | 2004/11/14 | 記録 |  速報  エリート・女子  全クラス | 
| ステージ | 開催日 | 記録HTML | 記録PDF | 
|---|---|---|---|
| チャンピオンシップ | 2006/3/12 | 記録 |  | 
| 九州Stage | 2006/2/26 | 記録 |  | 
| 南関東Stage | 2006/2/12 | 記録 |  | 
| 北関東Stage | 2005/12/18 | 記録 |  全クラス | 
| 近畿Stage | 2005/11/13 | 記録 |  全クラス | 
| 東海Stage | 2005/10/30 | 記録 |  エリート・女子  全クラス | 
| ステージ | 開催日 | 記録HTML | 記録PDF | 
|---|---|---|---|
| チャンピオンシップ | 2005/3/27 | 記録 速報 | |
| 南関東Stage | 2005/2/6 | 記録 |  速報  エリート・女子TOP10 | 
| 九州Stage | 2004/12/12 | 記録 |  速報  エリート・女子TOP10 | 
| 北関東Stage | 2004/12/5 | 記録 |  速報  エリート・女子TOP10  全クラス | 
| 東海Stage | 2004/11/28 | 記録 |  速報  エリート・女子TOP10  全クラス | 
| 近畿Stage | 2004/11/14 | 記録 |  速報  エリート・女子TOP10  全クラス | 
| ステージ | 開催日 | 記録HTML | 記録PDF | 
|---|---|---|---|
| チャンピオンシップ | 2004/4/18 | Click |  男子記録  女子記録  クラブ対抗戦 | 
| 常磐Stage | 2004/4/4 | Click |  総合記録  クラブ対抗戦 | 
| 東海Stage | 2004/3/28 | Click |  総合記録  クラブ対抗戦 | 
| 北関東Stage | 2004/3/21 | Click |  総合記録  クラブ対抗戦 | 
| 九州Stage | 2004/3/15 | Click |  総合記録  クラブ対抗戦 | 
| 近畿Stage | 2004/3/8 | Click |  総合記録  クラブ対抗戦 | 
| 南関東Stage | 2004/2/29 | Click |  総合記録  クラブ対抗戦 | 









